por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GEBAS Vítězslav | 1984 | MT | USK Pha | 97.49 | 0 | 93.88 | 0 | 93.88 | 75 | ||
2. | JÁNĚ Michal | 1986 | MT | Dukla B. | 92.89 | 0 | 94.64 | 0 | 94.64 | 0.76/0,8 | 68 | |
3. | RAK Tomáš | 1989 | 1 | Dukla B. | 97.58 | 0 | 94.65 | 0 | 94.65 | 0.77/0,8 | 62 | |
4. | JEŽEK Stanislav | 1976 | MT | USK Pha | 91.53 | 0 | 91.16 | 4 | 95.16 | 1.28/1,4 | 57 | |
5. | MAŠEK Jan | 1978 | 1 | USK Pha | 96.77 | 4 | 95.53 | 0 | 95.53 | 1.65/1,8 | 53 | |
6. | JORDÁN František | 1991 | 1 | Dukla B. | 96.12 | 0 | 96.31 | 0 | 96.31 | 2.43/2,6 | 49 | |
7. | ŘÍHA Martin | 1992 | 1 | USK Pha | 100.44 | 0 | 96.67 | 0 | 96.67 | 2.79/3,0 | 46 | |
8. | FOUKAL Pavel | 1987 | 1 | Dukla B. | 102.62 | 0 | 99.58 | 0 | 99.58 | 5.70/6,1 | 43 | |
9. | ROHAN Lukáš | 1995 | 1 | USK Pha | 103.14 | 0 | 98.56 | 2 | 100.56 | 6.68/7,1 | 40 | |
10. | HROBSKÝ Milan | 1983 | 1 | RK Troja | 102.33 | 0 | 103.54 | 2 | 105.54 | 11.66/12,4 | 37 | |
11. | BUSTA Jan | 1989 | 1 | USK Pha | 106.19 | 6 | 99.75 | 2 | 101.75 | 7.87/8,4 | 35 | |
12. | VLČEK Jan | 1990 | 1 | USK Pha | 104.65 | 6 | 102.78 | 0 | 102.78 | 8.90/9,5 | 33 | |
13. | MRÚZEK Jakub | 1995 | 2+ | Dukla B. | 103.71 | 0 | 105.30 | 2 | 103.71 | 9.83/10,5 | 31 | |
14. | CEPEK Marek | 1994 | 1 | SKVS ČB | 106.83 | 50 | 104.50 | 0 | 104.50 | 10.62/11,3 | 29 | |
15. | MATULA Roman | 1996 | 1 | USK Pha | 109.50 | 2 | 105.38 | 0 | 105.38 | 11.50/12,2 | 27 | |
16. | POSPÍCHAL Radek | 1994 | 2+ | SKVS ČB | 115.01 | 4 | 104.31 | 2 | 106.31 | 12.43/13,2 | 25 | |
17. | KUNA Alois | 1988 | 1 | SKVS ČB | 110.62 | 6 | 104.36 | 2 | 106.36 | 12.48/13,3 | 23 | |
18. | INDRUCH Tomáš | 1976 | 1 | KVS HK | 107.69 | 0 | 112.87 | 2 | 107.69 | 13.81/14,7 | 21 | |
19. | BOŽEK Radim | 1992 | 2+ | Olomouc | 112.73 | 2 | 107.26 | 2 | 109.26 | 15.38/16,4 | 19 | |
20. | FUSEK Radomír | 1990 | 2+ | Val.Mez. | 109.78 | 0 | 116.35 | 56 | 109.78 | 15.90/16,9 | 17 | |
21. | MALÝ Vojtěch | 1986 | 1 | USK Pha | 116.55 | 2 | 102.19 | 8 | 110.19 | 16.31/17,4 | 15 | |
22. | RAŠEK Michal | 1977 | 1 | Dukla B. | 121.96 | 56 | 108.80 | 2 | 110.80 | 16.92/18,0 | 14 | |
23. | HEGER Tomáš | 1998 | 2+ | KVS HK | 112.89 | 0 | 110.90 | 0 | 110.90 | 17.02/18,1 | 13 | |
24. | SVOBODA Adam | 1994 | 2+ | USK Pha | 113.29 | 0 | 109.19 | 2 | 111.19 | 17.31/18,4 | 12 | |
25. | KUČERA Tomáš | 1970 | 2+ | RK Troja | 112.49 | 2 | 111.19 | 2 | 113.19 | 19.31/20,6 | 11 | |
26. | KVAPIL Martin | 1976 | 2+ | Sláv.KV | 113.62 | 2 | 111.28 | 2 | 113.28 | 19.40/20,7 | 10 | |
27. | PŘÍHODA Matouš | 1998 | 2 | USK Pha | 111.89 | 4 | 109.38 | 4 | 113.38 | 19.50/20,8 | 9 | |
28. | VLČNOVSKÝ Vilém | 1994 | 2+ | SKVS ČB | 111.29 | 4 | 109.15 | 6 | 115.15 | 21.27/22,7 | 8 | |
29. | LERCH Adam | 1998 | 2 | Klášter. | 113.30 | 6 | 114.39 | 4 | 118.39 | 24.51/26,1 | 7 | |
30. | CHALOUPKA Václav | 1998 | 2 | Olomouc | 118.80 | 0 | 110.73 | 8 | 118.73 | 24.85/26,5 | 6 | |
31. | CHOUTKA Jan | 1995 | 2 | KVS HK | 118.24 | 2 | 115.11 | 4 | 119.11 | 25.23/26,9 | 5 | |
32. | LHOTA Matyáš | 1999 | 2 | USK Pha | 126.79 | 8 | 117.61 | 4 | 121.61 | 27.73/29,5 | 4 | |
33. | ZÁTOPEK Vladimír | 1995 | 2+ | Val.Mez. | 123.30 | 4 | 150.27 | 4 | 127.30 | 33.42/35,6 | 3 | |
34. | MÍKA Viktor | 1977 | 2+ | S.Žižkov | 146.68 | 10 | 129.05 | 2 | 131.05 | 37.17/39,6 | 2 | |
SUCHÝ Matěj | 1986 | 2+ | Dukla B. | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
PEXA Jakub | 1994 | 2+ | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | 2+ | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HILGERTOVÁ Štěpána | 1968 | MT | Dukla B. | 100.80 | 0 | 98.11 | 0 | 98.11 | 75 | ||
2. | KUDĚJOVÁ Kateřina | 1990 | MT | USK Pha | 104.23 | 0 | 99.02 | 0 | 99.02 | 0.91/0,9 | 68 | |
3. | GALUŠKOVÁ Karolína | 1995 | 1 | Sušice | 103.83 | 4 | 100.52 | 0 | 100.52 | 2.41/2,5 | 62 | |
4. | PAVELKOVÁ Irena | 1974 | MT | USK Pha | 112.44 | 2 | 101.82 | 0 | 101.82 | 3.71/3,8 | 57 | |
5. | ZÁSTĚROVÁ Pavlína | 1993 | 1 | Dukla B. | 109.68 | 0 | 105.76 | 2 | 107.76 | 9.65/9,8 | 53 | |
6. | VOJTOVÁ Veronika | 1990 | 1 | USK Pha | 108.13 | 0 | 103.11 | 6 | 109.11 | 11.00/11,2 | 49 | |
7. | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | 1 | Roudnice | 112.51 | 0 | 109.07 | 2 | 111.07 | 12.96/13,2 | 46 | |
8. | HOŠKOVÁ Kateřina | 1985 | 1 | USK Pha | 109.93 | 0 | 107.31 | 4 | 111.31 | 13.20/13,5 | 43 | |
9. | HRIVÍKOVÁ Eva | 1993 | 112.81 | 4 | 113.74 | 4 | 117.74 | 19.63/20,0 | 40 | |||
10. | VALÍKOVÁ Barbora | 1994 | 1 | Dukla B. | 112.57 | 4 | 112.80 | 50 | 162.80 | 64.69/65,9 | 37 | |
11. | MRÁZKOVÁ Mária | 1996 | 2+ | KK Opava | 126.63 | 2 | 112.99 | 2 | 114.99 | 16.88/17,2 | 35 | |
12. | FOLTYSOVÁ Sabina | 1996 | 1 | KK Opava | 115.59 | 2 | 115.43 | 0 | 115.43 | 17.32/17,7 | 33 | |
13. | JORDÁNOVÁ Pavlína | 1992 | 2+ | SKVeselí | 124.76 | 4 | 116.99 | 0 | 116.99 | 18.88/19,2 | 31 | |
14. | SADILOVÁ Marcela | 1967 | 2+ | Dukla B. | 119.60 | 0 | 119.69 | 0 | 119.60 | 21.49/21,9 | 29 | |
15. | JANČOVÁ Monika | 1992 | 1 | Dukla B. | 119.82 | 0 | 0.00 | 999 | 119.82 | 21.71/22,1 | 27 | |
16. | KAŠPAROVÁ Anna | 1985 | 1 | Sláv.HK | 120.07 | 4 | 120.81 | 0 | 120.81 | 22.70/23,1 | 25 | |
17. | KOBLENCOVÁ Anna | 1997 | 1 | Kralupy | 115.86 | 6 | 124.65 | 0 | 121.86 | 23.75/24,2 | 23 | |
18. | POSPÍCHALOVÁ Simona | 1997 | 2+ | Kadaň | 126.94 | 2 | 122.76 | 2 | 124.76 | 26.65/27,2 | 21 | |
19. | SATKOVÁ Martina | 1998 | 2+ | KK Brno | 119.12 | 6 | 136.59 | 2 | 125.12 | 27.01/27,5 | 19 | |
20. | ZIMOVÁ Marie | 1992 | 2+ | Roudnice | 132.18 | 56 | 123.38 | 2 | 125.38 | 27.27/27,8 | 17 | |
21. | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | 2 | USK Pha | 124.53 | 2 | 127.60 | 4 | 126.53 | 28.42/29,0 | 15 | |
22. | GROSSMANNOVÁ Zdenka | 1965 | 2+ | Dukla B. | 127.65 | 0 | 136.18 | 8 | 127.65 | 29.54/30,1 | 14 | |
23. | HRICOVÁ Klára | 1999 | 2+ | Olomouc | 133.83 | 0 | 129.13 | 2 | 131.13 | 33.02/33,7 | 13 | |
24. | MAŠKOVÁ Alena | 1976 | 2+ | USK Pha | 127.95 | 4 | 148.08 | 56 | 131.95 | 33.84/34,5 | 12 | |
25. | BLAŽKOVÁ Tereza | 2000 | 2 | USK Pha | 130.83 | 2 | 125.42 | 8 | 132.83 | 34.72/35,4 | 11 | |
26. | ZÝKOVÁ Barbora | 1990 | 2+ | Kralupy | 136.44 | 6 | 131.17 | 2 | 133.17 | 35.06/35,7 | 10 | |
27. | KLEMENTOVÁ Sylvie | 1994 | 2+ | SKVS ČB | 127.42 | 6 | 132.10 | 2 | 133.42 | 35.31/36,0 | 9 | |
28. | KVAPILOVÁ Gabriela | 1978 | 2+ | Sláv.KV | 128.07 | 106 | 127.71 | 6 | 133.71 | 35.60/36,3 | 8 | |
29. | OSOCHOVSKÁ Michaela | 1986 | 2+ | KVS HK | 148.35 | 0 | 134.89 | 4 | 138.89 | 40.78/41,6 | 7 | |
30. | ČEKALOVÁ Bára | 1998 | 2 | Klášter. | 137.14 | 2 | 140.79 | 6 | 139.14 | 41.03/41,8 | 6 | |
ORNSTOVÁ Eva | 1989 | 1 | Dukla B. | 0.00 | 999 | 0.00 | 0 | 999.00 | 0 | |||
SLOVÁKOVÁ Petra | 1986 | 2+ | Olomouc | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
BENEŠOVÁ Martina | 1986 | Sušice | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VOLF Jaroslav ŠTĚPÁNEK Ondřej |
1979 1979 | MT | Dukla B. Dukla B. | 102.27 | 2 | 104.30 | 2 | 106.30 | 60 | ||
2. | KOPLÍK Tomáš VRZÁŇ Jakub |
1986 1987 | 1 | USK Pha USK Pha | 114.43 | 2 | 105.72 | 2 | 107.72 | 1.42/1,3 | 53 | |
3. | ROHAN Lukáš SVOBODA Adam |
1995 1994 | 1 | USK Pha USK Pha | 113.08 | 4 | 107.11 | 2 | 109.11 | 2.81/2,6 | 47 | |
4. | PŘINDA Lukáš HAVLÍČEK Jan |
1980 1982 | 1 | USK Pha USK Pha | 106.70 | 2 | 105.43 | 4 | 109.43 | 3.13/2,9 | 42 | |
5. | JIRAS Marek POLLERT Jaroslav |
1976 1971 | 1 | USK Pha USK Pha | 114.97 | 0 | 110.42 | 0 | 110.42 | 4.12/3,9 | 38 | |
6. | KAŠPAR Jonáš ŠINDLER Marek |
1991 1992 | MT | Dukla B. Dukla B. | 104.21 | 0 | 116.68 | 2 | 118.68 | 12.38/11,6 | 34 | |
7. | POSPÍCHAL Radek CEPEK Marek |
1994 1994 | 1 | SKVS ČB SKVS ČB | 117.83 | 4 | 117.14 | 4 | 121.14 | 14.84/14,0 | 31 | |
8. | MEDŘICKÝ Ludvík MACÁŠEK Tomáš |
1992 1992 | 1 | USK Pha Dukla B. | 117.06 | 4 | 119.89 | 2 | 121.89 | 15.59/14,7 | 28 | |
9. | GOTVALD Robert FUSEK Radomír |
1990 1990 | 1 | USK Pha Val.Mez. | 117.24 | 6 | 121.16 | 8 | 129.16 | 22.86/21,5 | 25 | |
10. | KARLOVSKÝ Ondřej JÁNĚ Jakub |
1991 1990 | MT | Dukla B. Dukla B. | 100.47 | 0 | 145.37 | 152 | 297.37 | 191.07/179,7 | 22 | |
11. | VĚTROVSKÝ Jan MATĚJKA Michael |
1997 1997 | 2 | USK Pha USK Pha | 119.90 | 8 | 0.00 | 999 | 127.90 | 21.60/20,3 | 20 | |
12. | ŠUPOLÍK Luboš ŠEBA Patrik |
1992 1992 | 1 | Kralupy Kralupy | 124.02 | 4 | 127.26 | 6 | 128.02 | 21.72/20,4 | 18 | |
13. | SUCHÝ Ondřej SUCHÝ Matěj |
1979 1986 | 2 | Dukla B. Dukla B. | 130.58 | 2 | 123.96 | 6 | 129.96 | 23.66/22,3 | 16 | |
14. | MRÚZEK Vojta KAŠPAR Albert |
1998 1998 | 2 | KK Opava KK Opava | 133.66 | 6 | 127.63 | 8 | 135.63 | 29.33/27,6 | 14 | |
15. | FRANEK Jakub ZÁTOPEK Vladimír |
1995 1995 | 2 | Val.Mez. Val.Mez. | 130.59 | 6 | 123.80 | 54 | 136.59 | 30.29/28,5 | 12 | |
16. | KOŘÍNEK Vilém LHOTA Matyáš |
1999 1999 | 1 | USK Pha USK Pha | 136.32 | 4 | 134.26 | 6 | 140.26 | 33.96/31,9 | 10 | |
17. | KLIMUŠKIN Pavel KAŠPAR Martin |
1964 1967 | 2 | Kotva B. S.Žižkov | 134.73 | 6 | 146.80 | 64 | 140.73 | 34.43/32,4 | 9 | |
18. | VOLÁK Jaroslav KOČÍ Martin |
1990 1991 | 2 | Klášter. Klášter. | 146.27 | 2 | 137.18 | 8 | 145.18 | 38.88/36,6 | 8 | |
19. | VRUBLOVSKÝ Jan NOVOTNÝ Petr |
1999 2000 | 2 | Olomouc Olomouc | 171.02 | 14 | 159.65 | 4 | 163.65 | 57.35/54,0 | 7 | |
MRÁZEK Jan ROUSEK Tomáš |
1998 1997 | 2 | KK Opava KK Opava | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HILGERT Luboš | 1986 | 1 | Dukla B. | 88.30 | 4 | 87.21 | 0 | 87.21 | 75 | ||
2. | PRSKAVEC Jiří | 1993 | MT | USK Pha | 90.22 | 0 | 87.45 | 0 | 87.45 | 0.24/0,3 | 68 | |
3. | ORNST Zdeněk | 1990 | 1 | Dukla B. | 92.24 | 2 | 88.79 | 0 | 88.79 | 1.58/1,8 | 62 | |
4. | HRADÍLEK Vavřinec | 1987 | MT | USK Pha | 86.43 | 0 | 88.29 | 2 | 90.29 | 3.08/3,5 | 57 | |
5. | TUNKA Ondřej | 1990 | 1 | Jablonec | 88.69 | 0 | 88.94 | 2 | 90.94 | 3.73/4,3 | 53 | |
6. | VONDRA Jan | 1988 | 1 | Dukla B. | 92.46 | 0 | 90.52 | 2 | 92.52 | 5.31/6,1 | 49 | |
7. | PŘINDIŠ Vít | 1989 | MT | USK Pha | 88.80 | 0 | 91.35 | 2 | 93.35 | 6.14/7,0 | 46 | |
8. | CVIKL Ondřej | 1992 | 1 | USK Pha | 90.97 | 2 | 92.47 | 4 | 96.47 | 9.26/10,6 | 43 | |
9. | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | 2+ | Dukla B. | 90.46 | 2 | 93.35 | 4 | 97.35 | 10.14/11,6 | 40 | |
10. | BUCHTEL Michal | 1986 | 1 | USK Pha | 92.03 | 0 | 91.62 | 52 | 143.62 | 56.41/64,7 | 37 | |
11. | KUBRIČAN Lukáš | 1984 | 1 | Dukla B. | 96.93 | 4 | 89.14 | 2 | 91.14 | 3.93/4,5 | 35 | |
12. | BUCHTEL Martin | 1982 | 1 | Hubertus | 92.47 | 2 | 91.39 | 0 | 91.39 | 4.18/4,8 | 33 | |
13. | LHOTA Zbyšek | 1984 | 2+ | Žel.Brod | 107.48 | 0 | 93.71 | 0 | 93.71 | 6.50/7,5 | 31 | |
14. | KUBRIČAN Pavel | 1983 | 2 | USK Pha | 96.07 | 0 | 94.99 | 0 | 94.99 | 7.78/8,9 | 29 | |
15. | BINČÍK Petr | 1994 | 1 | Dukla B. | 94.99 | 0 | 109.04 | 4 | 94.99 | 7.78/8,9 | 27 | |
16. | HOŠEK Ondřej | 1995 | 1 | KK Brno | 96.62 | 2 | 93.12 | 2 | 95.12 | 7.91/9,1 | 25 | |
17. | BAHENSKÝ Matouš | 1994 | 2+ | KK Opava | 99.81 | 0 | 96.00 | 0 | 96.00 | 8.79/10,1 | 23 | |
18. | ZAJÍC Ondřej | 1990 | 1 | USK Pha | 92.25 | 4 | 89.41 | 52 | 96.25 | 9.04/10,4 | 21 | |
19. | CHMÁTAL Petr | 1990 | 1 | USK Pha | 100.08 | 0 | 96.95 | 0 | 96.95 | 9.74/11,2 | 19 | |
20. | PECHLÁT Hynek | 1995 | 2+ | SKVS ČB | 99.84 | 0 | 95.02 | 2 | 97.02 | 9.81/11,2 | 17 | |
21. | PETŘÍČEK Vojtěch | 1994 | 1 | L.Žatec | 97.44 | 0 | 97.72 | 56 | 97.44 | 10.23/11,7 | 15 | |
22. | STRNAD Jaroslav | 1993 | 1 | USK Pha | 101.16 | 2 | 99.03 | 2 | 101.03 | 13.82/15,8 | 14 | |
23. | ZVOLÁNEK Jan | 1995 | 2+ | SKVS ČB | 101.43 | 0 | 97.97 | 104 | 101.43 | 14.22/16,3 | 13 | |
24. | KOŠÍK Michal | 1995 | 2+ | SKVeselí | 102.03 | 0 | 99.51 | 2 | 101.51 | 14.30/16,4 | 12 | |
25. | PRELL Pavel | 1976 | 2+ | Kralupy | 99.51 | 2 | 113.24 | 52 | 101.51 | 14.30/16,4 | 11 | |
26. | ŠODEK Petr | 1998 | 2+ | USK Pha | 101.23 | 6 | 101.91 | 0 | 101.91 | 14.70/16,9 | 10 | |
27. | ŠUPOLÍK Pavel | 1997 | 2+ | Kralupy | 100.01 | 2 | 100.01 | 2 | 102.01 | 14.80/17,0 | 9 | |
28. | VAŠINA Jiří | 1994 | 2+ | Ostrava | 103.42 | 6 | 102.08 | 0 | 102.08 | 14.87/17,1 | 8 | |
29. | MRÚZEK David | 1976 | 2+ | Dukla B. | 104.18 | 2 | 98.53 | 4 | 102.53 | 15.32/17,6 | 7 | |
30. | ŘEJHA Jiří | 1981 | 2+ | Dukla B. | 103.85 | 0 | 102.79 | 0 | 102.79 | 15.58/17,9 | 6 | |
31. | HRIC Filip | 1993 | 2+ | Olomouc | 103.33 | 0 | 104.77 | 54 | 103.33 | 16.12/18,5 | 5 | |
32. | RAŠKA Jan | 1995 | 2 | USK Pha | 101.81 | 2 | 107.32 | 54 | 103.81 | 16.60/19,0 | 4 | |
33. | DUPAL Jiří | 1991 | 1 | Olomouc | 97.91 | 6 | 99.61 | 156 | 103.91 | 16.70/19,1 | 3 | |
34. | ŠEDIVÝ Jakub | 1994 | 2+ | Č.Lípa | 100.78 | 4 | 100.94 | 4 | 104.78 | 17.57/20,1 | 2 | |
35. | MÍKA Viktor | 1977 | 2+ | S.Žižkov | 105.26 | 252 | 105.19 | 0 | 105.19 | 17.98/20,6 | 1 | |
36. | MACÁŠEK Tomáš | 1992 | 2+ | Dukla B. | 111.92 | 152 | 106.95 | 0 | 106.95 | 19.74/22,6 | 0 | |
37. | KRAUS Filip | 1997 | 2 | ČSAD Plz | 103.51 | 4 | 98.50 | 52 | 107.51 | 20.30/23,3 | 0 | |
38. | MAIKRANZ Alexandr | 1997 | 2+ | Ostrava | 102.54 | 6 | 104.43 | 4 | 108.43 | 21.22/24,3 | 0 | |
39. | BÍLÝ Petr | 1981 | 2+ | USK Pha | 104.65 | 4 | 99.56 | 50 | 108.65 | 21.44/24,6 | 0 | |
40. | ŠTĚTKA Matěj | 1996 | SKVS ČB | 110.47 | 0 | 107.32 | 2 | 109.32 | 22.11/25,4 | 0 | ||
41. | HÁJEK Michal | 1986 | 2+ | Ostrava | 115.80 | 4 | 104.40 | 8 | 112.40 | 25.19/28,9 | 0 | |
PIŠVEJC Ivan | 1978 | 1 | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
BENEŠ Jindřich | 1985 | 1 | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
STRÁNSKÝ Lukáš | 1987 | 2+ | SKVS ČB | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ROUSEK Tomáš | 1997 | 2 | KK Opava | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
TAIŠL Filip | 1976 | Sušice | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body ČP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JANČOVÁ Monika | 1992 | MT | Dukla B. | 134.80 | 4 | 117.51 | 0 | 117.51 | 60 | ||
2. | HOŠKOVÁ Kateřina | 1985 | MT | USK Pha | 120.07 | 6 | 119.42 | 0 | 119.42 | 1.91/1,6 | 53 | |
3. | KOBLENCOVÁ Anna | 1997 | 1 | Kralupy | 138.43 | 6 | 126.13 | 2 | 128.13 | 10.62/9,0 | 47 | |
4. | SATKOVÁ Martina | 1998 | 2+ | KK Brno | 127.32 | 0 | 124.94 | 4 | 128.94 | 11.43/9,7 | 42 | |
5. | ČEKALOVÁ Bára | 1998 | 2+ | Klášter. | 160.20 | 10 | 144.11 | 4 | 148.11 | 30.60/26,0 | 38 | |
6. | KOŠÁRKOVÁ Barbora | 1996 | 2 | KK Opava | 152.85 | 10 | 150.62 | 2 | 152.62 | 35.11/29,9 | 34 | |
7. | FOLTYSOVÁ Denisa | 1993 | 1 | KK Opava | 173.80 | 4 | 156.86 | 2 | 158.86 | 41.35/35,2 | 31 | |
8. | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | 2+ | USK Pha | 142.39 | 2 | 162.90 | 6 | 168.90 | 51.39/43,7 | 28 | |
9. | FRYŠOVÁ Petra | 1993 | 2 | USK Pha | 167.80 | 8 | 182.50 | 2 | 184.50 | 66.99/57,0 | 25 | |
10. | KAŠPAROVÁ Anna | 1985 | 1 | Sláv.HK | 135.06 | 2 | 135.67 | 56 | 191.67 | 74.16/63,1 | 22 | |
11. | MATULKOVÁ Jana | 1996 | 1 | SKVS ČB | 156.76 | 58 | 128.54 | 4 | 132.54 | 15.03/12,8 | 20 | |
PLAŠILOVÁ Martina | 1985 | 2 | S.Žižkov | 0.00 | 999 | 0.00 | 0 | 999.00 | 0 | |||
POSPÍCHALOVÁ Simona | 1997 | 2 | Kadaň | 0.00 | 999 | 0.00 | 0 | 999.00 | 0 |