VZ ve slalomu, 3. Český pohár žáků ve slalomu

27.06.2009   USD České Vrbné, Vodácký areál Lídy Polesné
ředitel: Zdeněk Boček   vrchní rozhodčí: Pavel Pokorný
absolutní pořadí L   

kategorie K1M   sobota

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. CHMÁTAL Petr, 1990, USK Pha CHMÁTAL Petr 19902+ USK Pha89.14 0 87.77 0 87.77 -
2. STRÁNSKÝ Lukáš 19872+ SKVS ČB88.52 0 90.70 0 88.520.75/0,9-
3.1/DSMACÁŠEK Tomáš, 1992, Dukla B. MACÁŠEK Tomáš 19922+ Dukla B.89.51 0 90.92 2 89.511.74/2,0-
4. POLÍVKA Radek 19802 Sláv.HK92.16 0 91.39 0 91.393.62/4,1-
5.1/DMSTRNAD Jaroslav 19932+ USK Pha92.21 0 91.90 0 91.904.13/4,7-
6. LENC Miroslav 19862+ SKVS ČB92.87 0 93.32 0 92.875.10/5,8-
7.2/DMKASANDA Michal 19932 SKVS ČB92.97 0 96.16 2 92.975.20/5,9-
8.2/DSABRAHAM Tomáš 19922+ Benátky94.51 0 93.17 0 93.175.40/6,2-
9.1/ZSRAŠKA Jan 19952 USK Pha95.97 0 94.15 0 94.156.38/7,3-
10.2/ZSHOŠEK Ondřej 19952 KK Brno92.57 2 94.62 2 94.576.80/7,7-
11. KUNA Alois 19880 SKVS ČB94.81 0 111.94 6 94.817.04/8,0-
12. BOČEK Zdeněk 19752 SKVS ČB96.82 0 94.95 0 94.957.18/8,2-
13.1/VREICHENAUER Antonín 19562+ Sláv.KV93.19 4 93.20 2 95.207.43/8,5-
14.3/DMBAHENSKÝ Matouš 19942 KK Opava94.30 2 96.82 2 96.308.53/9,7-
15.1/VMPECHLÁT Hynek 19712 Sušice96.36 0 96.36 0 96.368.59/9,8-
16. KOVÁRNÍK Lukáš 19772 Kralupy97.08 2 96.45 0 96.458.68/9,9-
17.2/VMBÁČA Milan 19732 Benátky97.92 0 96.86 0 96.869.09/10,4-
18.3/VMKOŠÍK Ivo 19692 KKVeselí95.52 2 98.01 0 97.529.75/11,1-
19. ŠVEHLA Zdeněk 19760 Č.Kruml.118.08 0 98.29 0 98.2910.52/12,0-
20.3/DSMEDŘICKÝ Ludvík 19922 USK Pha101.70 0 98.61 0 98.6110.84/12,4-
20.4/DMCEPEK Marek 19942 KVSPísek98.61 0 106.53 0 98.6110.84/12,4-
22.5/DMPETŘÍČEK Vojtěch 19942 L.Žatec98.70 0 97.59 2 98.7010.93/12,5-
23.4/DSHABICH Bohumil 19913 VS Tábor99.67 0 100.50 2 99.6711.90/13,6-
23.2/VKOUDELKA Tomáš 19642 Č.Kruml.105.13 0 99.67 0 99.6711.90/13,6-
25. HAMÁK Martin 19763 Klatovy103.06 0 100.14 0 100.1412.37/14,1-
26. HAMÁK Miloslav 19822 Klatovy97.67 4 98.79 2 100.7913.02/14,8-
27.3/ZSŠIMAN Matěj 19952 USK Pha100.96 0 103.85 50 100.9613.19/15,0-
28.6/DMSEDLÁK Jan 19933 SKVS ČB101.69 0 100.85 6 101.6913.92/15,9-
29.4/ZSZVOLÁNEK Jan 19953 Bechyně102.44 2 101.36 2 103.3615.59/17,8-
30.7/DMŠRÁMEK Ondřej 19942 Sušice103.45 0 109.60 2 103.4515.68/17,9-
31.8/DMSMOLKA Ondřej 19943 Boh.Pha100.26 4 101.46 2 103.4615.69/17,9-
32.5/ZSKOŠÍK Michal 19953 SKVeselí105.48 0 103.73 0 103.7315.96/18,2-
33. CTIBOR Jan 19883 SKVS ČB105.80 2 103.75 0 103.7515.98/18,2-
34.9/DMSVOBODA Adam 19942 USK Pha104.20 0 105.66 2 104.2016.43/18,7-
35.6/ZSPECHLÁT Hynek 19953 Sušice103.18 2 102.57 2 104.5716.80/19,1-
36.4/VMŠTĚTKA Petr 19652 SKVS ČB103.15 2 104.23 2 105.1517.38/19,8-
37.7/ZSKOŘÍNEK Filip 19953 USK Pha103.40 2 104.98 2 105.4017.63/20,1-
38.1/ZMŠOLTYS Tomáš 19973 KK Opava105.89 0 103.62 2 105.6217.85/20,3-
39.8/ZSŠTĚTKA Matěj 19963 SKVS ČB109.47 50 105.82 0 105.8218.05/20,6-
40.3/VSMOLKA Martin 19643 Boh.Pha106.13 0 107.78 0 106.1318.36/20,9-
41.5/DSSTEFAN Petr 19923 Soběslav103.53 4 107.02 0 107.0219.25/21,9-
42.2/ZMŠUPOLÍK Pavel 19973 Kralupy108.37 0 107.22 0 107.2219.45/22,2-
43.9/ZSROHAN Lukáš 19953 USK Pha105.66 2 105.54 2 107.5419.77/22,5-
44.1/VSGROSSMANN Zdeněk 19393 Č.Kruml.108.28 0 109.43 2 108.2820.51/23,4-
45.10/DMLISKOVSKÝ Vladimír 19943 SKVS ČB106.62 2 111.22 2 108.6220.85/23,8-
46.10/ZSMRŮZEK Jakub 19953 KK Opava109.05 0 0.00 999 109.0521.28/24,2-
47.11/ZSMATULA Roman 19963 Kralupy109.54 0 107.24 2 109.2421.47/24,5-
48. TONCAR Martin 19753 SKVS ČB107.46 2 109.66 4 109.4621.69/24,7-
49.3/ZMKRAUS Filip 19973 ČSAD Plz110.72 2 109.91 0 109.9122.14/25,2-
50.12/ZSFIALA Radim 19953 KK Opava108.03 2 108.08 2 110.0322.26/25,4-
51.4/ZMŠODEK Petr 19983 Benátky109.13 52 110.54 0 110.5422.77/25,9-
52.11/DMHABICH Karel 19943 VS Tábor108.34 4 110.74 0 110.7422.97/26,2-
53.5/ZMMRÁZEK Jan 19983 KK Opava111.37 0 110.59 2 111.3723.60/26,9-
54.6/ZMMATĚJKA Michael 19973 USK Pha130.55 2 111.85 0 111.8524.08/27,4-
55.13/ZSŽNIVA Marek 19953 Val.Mez.110.31 2 109.97 2 111.9724.20/27,6-
56.14/ZSSTEFAN Tomáš 19953 Soběslav110.33 2 122.76 0 112.3324.56/28,0-
57.7/ZMZAPLETAL Vojtěch 19983 Kralupy113.64 0 110.34 2 112.3424.57/28,0-
58.2/VSPÁRTL Mirek 19543 Č.Kruml.110.51 2 111.70 2 112.5124.74/28,2-
59.5/VMŠRÁMEK Jiří 19663 Klatovy114.05 0 113.75 2 114.0526.28/29,9-
60.15/ZSCHABIČA Martin 19953 SKVeselí114.47 0 141.48 2 114.4726.70/30,4-
61.8/ZMPETŘÍK Matouš 19973 USK Pha112.84 2 114.48 0 114.4826.71/30,4-
62.9/ZMZAJVAR Martin 19973 SKVeselí129.61 2 116.02 2 118.0230.25/34,5-
63.10/ZMMRŮZEK Vojta 19980 KK Opava119.34 0 121.72 52 119.3431.57/36,0-
64.16/ZSJELÍNEK Filip 19963 Boh.Pha114.79 6 116.93 52 120.7933.02/37,6-
65.17/ZSFIALA Jan 19963 SKVS ČB124.56 6 117.47 4 121.4733.70/38,4-
66.11/ZMCEPEK Matěj 19983 KVSPísek122.96 0 119.71 2 121.7133.94/38,7-
67.12/ZMLERCH Adam 19983 Klášter.120.73 2 122.34 0 122.3434.57/39,4-
68.18/ZSKETZL Tomáš 19953 Boh.Pha118.61 4 142.20 4 122.6134.84/39,7-
69.13/ZMHEGER Tomáš 19983 KVS HK139.64 0 122.89 0 122.8935.12/40,0-
70.14/ZMJÁŠA Filip 19973 SKVS ČB146.46 2 125.19 0 125.1937.42/42,6-
71.19/ZSŠTĚPÁN Bronislav 19960 Benátky123.72 10 123.33 2 125.3337.56/42,8-
72.20/ZSZIERIS Matyáš 19953 Trutnov131.34 102 122.44 4 126.4438.67/44,1-
73.21/ZSKLEMENT Adam 19963 Vys.Mýto120.70 6 127.46 2 126.7038.93/44,4-
74.15/ZMKAŠPAR Albert 19980 KK Opava142.41 54 127.12 0 127.1239.35/44,8-
75.16/ZMKLÍMA Jan 19980 Č.Kruml.132.56 4 129.74 0 129.7441.97/47,8-
76.22/ZSVYHNÁLEK Jan 19960 Vys.Mýto136.12 0 130.15 0 130.1542.38/48,3-
77.17/ZMŠEBELA David 19980 Kadaň143.51 54 126.87 4 130.8743.10/49,1-
78.23/ZSKULÍŠEK Tomáš 19960 Boh.Pha152.34 50 124.25 8 132.2544.48/50,7-
79.18/ZMJUNEK Matyáš 19970 Vys.Mýto158.80 0 135.25 0 135.2547.48/54,1-
80.19/ZMHABICH Tomáš 19973 VS Tábor136.06 0 178.80 2 136.0648.29/55,0-
81.20/ZMBALARIN Lukáš 19980 KK Opava0.00 999 135.61 4 139.6151.84/59,1-
82.24/ZSPOSPÍŠIL Adrian 19950 Trutnov137.54 4 131.88 8 139.8852.11/59,4-
83.25/ZSOLEJNÍK Jan 19963 SKVeselí117.72 50 140.07 0 140.0752.30/59,6-
84.21/ZMVRBA Jiří 19970 Olomouc135.52 6 118.44 52 141.5253.75/61,2-
85.26/ZSŠKRANC Antonín 19960 Kotva B.146.09 2 163.54 2 148.0960.32/68,7-
86.27/ZSBRÁZDA Vendelín 19960 Kralupy149.71 6 154.63 4 155.7167.94/77,4-
87.28/ZSDOSTÁL Kryštof 19960 Vys.Mýto149.30 102 160.75 0 160.7572.98/83,1-
88.29/ZSKRAMEŠ Petr 19950 Olomouc142.41 50 158.85 2 160.8573.08/83,3-
89.30/ZSPAŘENICA Richard 19960 Olomouc163.50 54 167.78 54 217.50129.73/147,8-
90.22/ZMJANDA Filip 19970 SKVS ČB154.52 156 175.31 58 233.31145.54/165,8-
  KUNA Jan 19902 SKVS ČB0.00 999 0.00 999 999.00 -
  FELIX Petr 19823 Kralupy0.00 999 0.00 999 999.00 -
  JÁŠA Radek 19673 SKVS ČB0.00 999 0.00 999 999.00 -
  PETERKA Adam 19963 Rakovník0.00 999 0.00 999 999.00 -
  ŠPETA Sebastian 19953 USK Pha0.00 999 0.00 999 999.00 -

kategorie C2M   sobota

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DSHOJDA Jakub
MACÁŠEK Tomáš, 1992, Dukla B. MACÁŠEK Tomáš
1993
1992
2 Horš.Týn
Dukla B.
100.67 2 103.48 2 102.67 -
2.2/DSMEDŘICKÝ Ludvík
EBEL Matyáš
1992
1992
2 USK Pha
USK Pha
108.91 2 105.92 0 105.923.25/3,2-
3.1/DMLISKOVSKÝ Vladimír
CEPEK Marek
1994
1994
2 SKVS ČB
KVSPísek
113.65 0 114.55 2 113.6510.98/10,7-
4.1/VMPECHLÁT Hynek
HOLÝ Jiří
1971
1957
2 Sušice
Rakovník
115.18 0 117.12 2 115.1812.51/12,2-
5. BŘÍZA Václav
KUBÁT Zdeněk
1990
1991
2 Klatovy
Klatovy
116.71 0 114.52 2 116.5213.85/13,5-
6.1/ZSRAŠKA Jan
ŠIMAN Matěj
1995
1995
2 USK Pha
USK Pha
116.15 2 116.88 4 118.1515.48/15,1-
7.2/ZSROHAN Lukáš
HOŠEK Ondřej
1995
1995
2 USK Pha
KK Brno
120.74 6 122.24 2 124.2421.57/21,0-
8.2/DMJELÍNEK Šimon
SMOLKA Ondřej
1994
1994
2 Boh.Pha
Boh.Pha
123.97 2 123.69 2 125.6923.02/22,4-
9.1/VKUNA Alois
PARANIAK Jan
1960
1951
3 SKVS ČB
SKVS ČB
127.16 2 138.09 2 129.1626.49/25,8-
10.3/ZSZVOLÁNEK Jan
PECHLÁT Hynek
1995
1995
3 Bechyně
Sušice
125.99 4 143.79 108 129.9927.32/26,6-
11.1/ZMVĚTROVSKÝ Jan
MATĚJKA Michael
1997
1997
3 USK Pha
USK Pha
131.38 2 131.32 2 133.3230.65/29,9-
12.4/ZSMRÁZKOVÁ Mária
FOLTYSOVÁ Sabina
1996
1996
2 KK Opava
KK Opava
137.69 2 137.03 0 137.0334.36/33,5-
13.5/ZSFRANEK Jakub
KRISTEK Václav
1995
1996
2 Val.Mez.
Val.Mez.
141.18 6 128.74 10 138.7436.07/35,1-
14.2/ZMHEGER Tomáš
LERCH Adam
1998
1998
KVS HK
Klášter.
142.07 0 139.73 2 141.7339.06/38,0-
15.3/ZMŠOLTYS Tomáš
MRÁZEK Jan
1997
1998
3 KK Opava
KK Opava
139.79 2 142.89 8 141.7939.12/38,1-
16.6/ZSPAŘENICA Richard
VRBA Jiří
1996
1997
3 Olomouc
Olomouc
172.50 66 141.01 10 151.0148.34/47,1-
17.4/ZMKAŠPAR Albert
MRŮZEK Vojta
1998
1998
KK Opava
KK Opava
153.34 64 148.51 4 152.5149.84/48,5-
18.5/ZMCEPEK Matěj
ZAPLETAL Vojtěch
1998
1998
KVSPísek
Kralupy
154.22 54 154.00 12 166.0063.33/61,7-
19.6/ZMHOROVÁ Klára
ROUSKOVÁ Martina
1998
1998
KK Opava
KK Opava
209.17 60 261.40 114 269.17166.50/162,2-
  BENHÁK Jiří
BENHÁK Ladislav
1956
1954
2 Jablonec
SKVS ČB
0.00 999 0.00 999 999.00 -

kategorie K1W   sobota

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/VMGROSSMANNOVÁ Zdenka 19651 Kralupy97.35 0 98.18 0 97.35 -
2.1/DMZÁSTĚROVÁ Pavlína 19931 Dukla B.100.93 0 97.56 2 99.562.21/2,3-
3.1/DSJANČOVÁ Monika 19922+ SKVS ČB105.42 0 101.29 0 101.293.94/4,0-
4.1/ZSMRŮZKOVÁ Kateřina 19952 KK Opava104.99 0 105.19 4 104.997.64/7,8-
5. VEČERKOVÁ Alice 19772 KK Opava106.77 2 106.35 0 106.359.00/9,2-
6.2/DMDVOŘÁKOVÁ Jitka 19942 SKVS ČB110.48 2 108.27 0 108.2710.92/11,2-
7. FIŠEROVÁ Lenka 19883 ČSAD Plz112.97 52 108.42 0 108.4211.07/11,4-
8. ŠMEJKALOVÁ Šárka 19842+ USK Pha110.59 50 109.14 0 109.1411.79/12,1-
9. NOVÁČKOVÁ Karolina 19782 Hubertus111.56 0 109.39 0 109.3912.04/12,4-
10.3/DMHAUSNEROVÁ Milena 19943 Kadaň116.68 4 110.68 0 110.6813.33/13,7-
11.2/ZSMRÁZKOVÁ Mária 19962 KK Opava111.02 0 110.09 2 111.0213.67/14,0-
12.4/DMKLEMENTOVÁ Sylvie 19942 L.Žatec110.34 2 111.60 0 111.6014.25/14,6-
13. ČERNÁ Lucie 19773 Kadaň114.08 0 135.49 0 114.0816.73/17,2-
14.3/ZSBROŽOVÁ Tereza 19963 KK Opava110.41 4 131.68 2 114.4117.06/17,5-
15.1/ZMSATKOVÁ Martina 19983 KK Brno114.94 0 114.56 0 114.5617.21/17,7-
16.4/ZSFOLTYSOVÁ Sabina 19962 KK Opava114.94 0 118.14 0 114.9417.59/18,1-
17. POKORNÁ Iva 19850 SKVS ČB116.02 0 116.74 2 116.0218.67/19,2-
18.2/DSŠRÁMKOVÁ Michaela 19912 Sušice120.01 0 118.94 6 120.0122.66/23,3-
19.2/ZMPOSPÍCHALOVÁ Simona 19973 Kadaň122.56 2 119.00 2 121.0023.65/24,3-
20. PÁRTLOVÁ Andrea 19882 Č.Kruml.119.51 2 144.91 0 121.5124.16/24,8-
21.3/ZMKOBLENCOVÁ Anna 19973 Kralupy120.33 4 119.61 2 121.6124.26/24,9-
22.5/DMFRYŠOVÁ Petra 19933 USK Pha124.65 4 117.71 4 121.7124.36/25,0-
23. BORSKÁ Alena 19763 Rakovník122.05 6 123.55 0 123.5526.20/26,9-
24.4/ZMČEKALOVÁ Bára 19983 Klášter.145.09 2 125.28 0 125.2827.93/28,7-
25.5/ZSKOŠÁRKOVÁ Barbora 19963 KK Opava124.75 2 136.96 0 126.7529.40/30,2-
26.6/DMŠEBELOVÁ Tereza 19943 Kadaň129.06 2 142.46 14 131.0633.71/34,6-
27. BAČÁKOVÁ Radka 19833 Rakovník131.89 0 113.79 54 131.8934.54/35,5-
28.6/ZSPRÜHEROVÁ Alžběta 19963 SKVS ČB133.57 2 133.72 2 135.5738.22/39,3-
29.5/ZMHILGERTOVÁ Amálie 19970 USK Pha134.19 4 145.36 102 138.1940.84/42,0-
30.6/ZMROUSKOVÁ Martina 19980 KK Opava139.56 0 162.38 4 139.5642.21/43,4-
31.7/ZMHOROVÁ Klára 19980 KK Opava139.34 50 143.72 0 143.7246.37/47,6-
32. FIŠEROVÁ Helena 19790 ČSAD Plz121.77 50 114.34 52 166.3468.99/70,9-
33.7/ZSMATULKOVÁ Jana 19963 Horš.Týn158.01 100 171.31 4 175.3177.96/80,1-
34.8/ZSKOUDELKOVÁ Kateřina 19950 Č.Kruml.158.49 52 138.24 52 190.2492.89/95,4-
35.8/ZMBAYEROVÁ Barbora 19980 Val.Mez.186.86 50 142.64 50 192.6495.29/97,9-
36.7/DMSOVÁKOVÁ Lenka 19933 Val.Mez.145.88 50 190.84 104 195.8898.53/101,2-
37.9/ZSHAJDUCHOVÁ Adéla 19960 Boh.Pha250.45 54 281.53 56 304.45207.10/212,7-
  ŠTĚPÁNOVÁ Tereza 19862 SKVS ČB0.00 999 0.00 999 999.00 -
  KOUDELKOVÁ Veronika 19980 Č.Kruml.0.00 999 0.00 999 999.00 -

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. KUNA Alois 19882+ SKVS ČB92.00 0 90.67 0 90.67 -
2.1/VMPRÜHER Jakub 19682+ SKVS ČB95.24 0 94.71 0 94.714.04/4,5-
3. FUSEK Radomir 19902+ Val.Mez.95.64 2 95.42 0 95.424.75/5,2-
4.1/DMCEPEK Marek 19942+ KVSPísek99.23 0 96.70 0 96.706.03/6,7-
5.2/DMHOJDA Jakub 19932+ Horš.Týn98.29 0 101.24 6 98.297.62/8,4-
6.1/DSHABICH Bohumil 19912 VS Tábor100.22 2 99.95 0 99.959.28/10,2-
7. PEŠTA Jan 19812 L.Tábor100.50 4 99.73 2 101.7311.06/12,2-
8.3/DMPEXA Jakub 19943 USK Pha107.60 0 99.98 2 101.9811.31/12,5-
9.4/DMVLČNOVSKÝ Vilém 19942 SKVS ČB103.73 2 102.54 0 102.5411.87/13,1-
10. HASHIMOTO Tamaki 19822 Rakovník104.94 4 102.60 0 102.6011.93/13,2-
11.1/ZSHOŠEK Ondřej 19953 KK Brno103.09 0 105.36 0 103.0912.42/13,7-
12.2/VMVĚTROVSKÝ Jiří 19662 Zbraslav105.33 0 103.57 0 103.5712.90/14,2-
13.2/ZSMRŮZEK Jakub 19952 KK Opava105.55 0 103.74 2 105.5514.88/16,4-
14.3/VMČEKAL Josef 19702 Klášter.108.29 2 106.06 0 106.0615.39/17,0-
15.1/VSHÁK Jiří 19522 Trutnov109.72 2 106.92 0 106.9216.25/17,9-
16.5/DMSVOBODA Adam 19943 USK Pha105.53 2 106.31 2 107.5316.86/18,6-
17.6/DMKOUŠA Šimon 19942 USK Pha109.85 4 107.59 0 107.5916.92/18,7-
18.3/ZSMATULA Roman 19962 Kralupy109.21 6 107.60 0 107.6016.93/18,7-
19. HRÁDEK Petr 19872 So Písek106.28 2 110.35 0 108.2817.61/19,4-
19.4/VMTÁBORSKÝ Pavel 19722 Horš.Týn112.86 0 108.28 0 108.2817.61/19,4-
21.4/ZSZÁTOPEK Vladimír 19952 Val.Mez.108.39 0 106.72 6 108.3917.72/19,5-
22.1/VKUNA Alois 19603 SKVS ČB107.28 2 109.47 0 109.2818.61/20,5-
23.5/ZSKRISTEK Václav 19963 Val.Mez.111.66 0 114.85 2 111.6620.99/23,1-
24. JÍCHA Dušan 19822 So Písek117.58 4 105.82 6 111.8221.15/23,3-
25. BOČEK Zdeněk 19753 SKVS ČB112.89 0 113.00 0 112.8922.22/24,5-
26.7/DMJELÍNEK Šimon 19943 Boh.Pha114.18 0 111.95 2 113.9523.28/25,7-
27.1/ZMVĚTROVSKÝ Jan 19973 USK Pha112.42 4 143.62 2 116.4225.75/28,4-
28.6/ZSRAŠKA Jan 19952 USK Pha124.74 50 112.59 4 116.5925.92/28,6-
29. VADLEJCH Jan 19893 Sušice116.78 0 116.73 2 116.7826.11/28,8-
30.2/DSEBEL Matyáš 19923 USK Pha114.62 4 119.57 0 118.6227.95/30,8-
31.8/DMHABICH Karel 19943 VS Tábor128.28 50 120.43 0 120.4329.76/32,8-
32.7/ZSMRŮZKOVÁ Kateřina 19950 KK Opava123.85 4 118.69 2 120.6930.02/33,1-
33.8/ZSFRANEK Jakub 19953 Val.Mez.121.15 0 149.15 4 121.1530.48/33,6-
34.9/DMLISKOVSKÝ Vladimír 19943 SKVS ČB116.93 6 118.82 4 122.8232.15/35,5-
35.2/VHOLÝ Jiří 19573 Rakovník125.77 2 125.37 0 125.3734.70/38,3-
36.2/ZMPETŘÍK Matouš 19973 USK Pha126.14 2 131.86 0 128.1437.47/41,3-
37.3/ZMLERCH Adam 19983 Klášter.128.38 0 132.10 0 128.3837.71/41,6-
38.9/ZSROHAN Lukáš 19953 USK Pha125.22 4 127.52 2 129.2238.55/42,5-
39.10/DMRUSÍN David 19943 Horš.Týn120.01 10 125.40 8 130.0139.34/43,4-
40.5/VMMALÍK Martin 19653 NeoMi P.140.42 2 132.29 0 132.2941.62/45,9-
41.11/DMFRYŠOVÁ Petra 19930 USK Pha176.43 102 144.99 4 148.9958.32/64,3-
42.4/ZMHEGER Tomáš 19980 KVS HK152.32 0 135.78 52 152.3261.65/68,0-
43.5/ZMČEKALOVÁ Bára 19980 Klášter.155.16 2 159.24 50 157.1666.49/73,3-
44. PLAŠILOVÁ Martina 19850 S.Žižkov170.63 54 164.74 6 170.7480.07/88,3-
45.6/ZMCEPEK Matěj 19980 KVSPísek142.44 52 149.71 54 194.44103.77/114,4-
  MATĚJKA Michael 19970 USK Pha0.00 999 0.00 999 999.00 -
  KARÁSEK Petr 19861 USK Pha0.00 999 0.00 999 999.00 -
  KUČERA Tomáš 19702 RK Troja0.00 999 0.00 999 999.00 -
  LERCH David 19720 Klášter.0.00 999 0.00 999 999.00 -
  HÁJEK Martin 19640 S.Žižkov0.00 999 0.00 999 999.00 -
Oddíl