por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MASLAŇÁK Tomáš | 1990 | 1 | Dukla B. | 96.62 | 4 | 88.62 | 0 | 88.62 | 75 | ||
2. | TUNKA Ondřej | 1990 | 1 | Jablonec | 89.31 | 2 | 89.22 | 0 | 89.22 | 0.60/0,7 | 75 | |
3. | CVIKL Ondřej | 1992 | 1 | USK Pha | 96.48 | 2 | 94.68 | 0 | 94.68 | 6.06/6,8 | 75 | |
4. | BUCHTEL Martin | 1982 | 1 | Hubertus | 96.94 | 0 | 96.69 | 4 | 96.94 | 8.32/9,4 | 75 | |
5. | LHOTA Zbyšek | 1984 | 1 | Žel.Brod | 97.70 | 54 | 93.23 | 4 | 97.23 | 8.61/9,7 | 75 | |
6. | 1/DM | ZVOLÁNEK Jan | 1995 | 2 | Bechyně | 104.11 | 4 | 97.64 | 0 | 97.64 | 9.02/10,2 | 75 |
7. | CHMÁTAL Petr | 1990 | 1 | USK Pha | 96.08 | 2 | 98.03 | 2 | 98.08 | 9.46/10,7 | 68 | |
8. | 1/VM | PRELL Pavel | 1976 | 2+ | Kralupy | 98.40 | 0 | 99.71 | 0 | 98.40 | 9.78/11,0 | 68 |
9. | ŘEJHA Jiří | 1981 | 2+ | Dukla B. | 100.73 | 0 | 98.46 | 0 | 98.46 | 9.84/11,1 | 62 | |
10. | 1/DS | PETŘÍČEK Vojtěch | 1994 | 2+ | L.Žatec | 98.45 | 8 | 99.10 | 0 | 99.10 | 10.48/11,8 | 57 |
11. | 2/DS | VAŠINA Jiří | 1994 | 2 | Ostrava | 100.29 | 4 | 99.26 | 0 | 99.26 | 10.64/12,0 | 53 |
12. | 3/DS | STRNAD Jaroslav | 1993 | 1 | USK Pha | 101.17 | 2 | 99.69 | 0 | 99.69 | 11.07/12,5 | 49 |
13. | 4/DS | ŠEDIVÝ Jakub | 1994 | 2 | Č.Lípa | 100.59 | 4 | 97.74 | 2 | 99.74 | 11.12/12,5 | 49 |
14. | ZAJÍC Ondřej | 1990 | 1 | USK Pha | 93.03 | 50 | 93.80 | 6 | 99.80 | 11.18/12,6 | 46 | |
15. | BUCHTEL Michal | 1986 | 1 | USK Pha | 91.84 | 8 | 90.25 | 52 | 99.84 | 11.22/12,7 | 46 | |
16. | VOVES Ladislav | 1985 | 2+ | Kralupy | 103.88 | 0 | 100.02 | 0 | 100.02 | 11.40/12,9 | 46 | |
17. | 2/VM | RUBÍN Daniel | 1975 | 2+ | Dukla B. | 100.09 | 0 | 101.31 | 0 | 100.09 | 11.47/12,9 | 43 |
18. | 3/VM | LEPÍK Filip | 1976 | 2+ | Hubertus | 100.63 | 2 | 100.11 | 0 | 100.11 | 11.49/13,0 | 40 |
19. | JORDÁN František | 1991 | 2 | Dukla B. | 102.06 | 2 | 98.12 | 2 | 100.12 | 11.50/13,0 | 37 | |
20. | BÍLÝ Petr | 1981 | 2+ | USK Pha | 101.83 | 2 | 100.66 | 0 | 100.66 | 12.04/13,6 | 35 | |
21. | 2/DM | PECHLÁT Hynek | 1995 | 2 | Sušice | 99.45 | 2 | 102.36 | 0 | 101.45 | 12.83/14,5 | 33 |
22. | MACÁŠEK Tomáš | 1992 | 2+ | Dukla B. | 99.46 | 2 | 99.28 | 102 | 101.46 | 12.84/14,5 | 31 | |
23. | 5/DS | URBAN Tomáš | 1994 | 2 | KK Opava | 106.74 | 2 | 101.90 | 0 | 101.90 | 13.28/15,0 | 29 |
24. | 3/DM | PETERKA Adam | 1996 | 2 | Rakovník | 109.01 | 4 | 100.11 | 2 | 102.11 | 13.49/15,2 | 27 |
25. | SUCHÝ Ondřej | 1979 | 2+ | Dukla B. | 100.18 | 2 | 104.11 | 54 | 102.18 | 13.56/15,3 | 25 | |
26. | ABRAHAM Tomáš | 1992 | 2 | Benátky | 104.68 | 2 | 102.34 | 0 | 102.34 | 13.72/15,5 | 23 | |
27. | 6/DS | HRIC Filip | 1993 | 2 | Olomouc | 107.53 | 54 | 102.44 | 0 | 102.44 | 13.82/15,6 | 21 |
28. | 4/VM | TŮMA Martin | 1972 | 2+ | Hubertus | 105.84 | 4 | 102.71 | 0 | 102.71 | 14.09/15,9 | 19 |
29. | 5/VM | MRŮZEK David | 1976 | 2+ | Dukla B. | 103.34 | 4 | 103.37 | 0 | 103.37 | 14.75/16,6 | 17 |
30. | 7/DS | BINČÍK Petr | 1994 | 2+ | KK Opava | 103.86 | 58 | 99.66 | 4 | 103.66 | 15.04/17,0 | 15 |
31. | 8/DS | BAHENSKÝ Matouš | 1994 | 2+ | KK Opava | 101.06 | 6 | 102.38 | 2 | 104.38 | 15.76/17,8 | 14 |
32. | 1/ZS | ŠUPOLÍK Pavel | 1997 | 2 | Kralupy | 102.56 | 2 | 113.48 | 50 | 104.56 | 15.94/18,0 | 13 |
33. | ŠUPOLÍK Luboš | 1992 | 2 | Kralupy | 107.80 | 4 | 104.90 | 0 | 104.90 | 16.28/18,4 | 12 | |
34. | MÍKA Viktor | 1977 | 2 | S.Žižkov | 103.98 | 4 | 105.13 | 0 | 105.13 | 16.51/18,6 | 11 | |
35. | 6/VM | TAIŠL Filip | 1976 | 2+ | Sušice | 108.50 | 4 | 103.65 | 2 | 105.65 | 17.03/19,2 | 10 |
36. | 7/VM | RAAB David | 1969 | 2 | Žel.Brod | 105.98 | 0 | 105.67 | 2 | 105.98 | 17.36/19,6 | 9 |
37. | HÁJEK Michal | 1986 | 2 | Ostrava | 106.44 | 4 | 102.27 | 4 | 106.27 | 17.65/19,9 | 8 | |
38. | 9/DS | MYŠÁK Albert | 1994 | 2 | Č.Lípa | 106.09 | 2 | 106.45 | 0 | 106.45 | 17.83/20,1 | 7 |
39. | SEDLMAIER Aleš | 1980 | 2+ | Roudnice | 104.80 | 2 | 105.42 | 52 | 106.80 | 18.18/20,5 | 6 | |
40. | 2/ZS | ŠODEK Petr | 1998 | 2 | Benátky | 112.36 | 6 | 104.89 | 2 | 106.89 | 18.27/20,6 | 5 |
41. | 8/VM | MULAČ Viktor | 1975 | 2 | Loko Plz | 107.04 | 0 | 105.58 | 2 | 107.04 | 18.42/20,8 | 4 |
42. | 9/VM | PECHLÁT Hynek | 1971 | 2 | Sušice | 110.36 | 2 | 107.14 | 0 | 107.14 | 18.52/20,9 | 3 |
43. | BOUZEK Filip | 1992 | 2 | Sušice | 126.39 | 6 | 103.23 | 4 | 107.23 | 18.61/21,0 | 2 | |
44. | 3/ZS | KRAUS Filip | 1997 | 2 | ČSAD Plz | 107.36 | 0 | 115.04 | 52 | 107.36 | 18.74/21,1 | 1 |
45. | 10/DS | ŠRÁMEK Ondřej | 1994 | 2 | Sušice | 110.21 | 4 | 108.58 | 0 | 108.58 | 19.96/22,5 | 0 |
46. | 4/DM | KOŘÍNEK Filip | 1995 | 2 | USK Pha | 114.26 | 2 | 106.79 | 2 | 108.79 | 20.17/22,8 | 0 |
47. | LÁSKO Jan | 1977 | 2 | Dv.Král. | 106.82 | 2 | 107.53 | 50 | 108.82 | 20.20/22,8 | 0 | |
48. | 5/DM | ŠTĚTKA Matěj | 1996 | 2 | SKVS ČB | 109.78 | 0 | 110.39 | 2 | 109.78 | 21.16/23,9 | 0 |
49. | 6/DM | KOŠÍK Michal | 1995 | 2 | SKVeselí | 109.79 | 0 | 105.73 | 100 | 109.79 | 21.17/23,9 | 0 |
50. | 11/DS | KURFÜRST Jaroslav | 1993 | 2 | USK Pha | 107.84 | 2 | 120.16 | 100 | 109.84 | 21.22/23,9 | 0 |
51. | 12/DS | SMOLKA Ondřej | 1994 | 2 | Boh.Pha | 108.65 | 54 | 108.91 | 2 | 110.91 | 22.29/25,2 | 0 |
52. | 4/ZS | ROUSEK Tomáš | 1997 | 2 | KK Opava | 115.80 | 52 | 109.82 | 2 | 111.82 | 23.20/26,2 | 0 |
53. | 5/ZS | MATĚJKA Michael | 1997 | 2 | USK Pha | 110.07 | 2 | 110.65 | 2 | 112.07 | 23.45/26,5 | 0 |
54. | 1/V | FILIPI Robert | 1964 | 2 | Č.Lípa | 119.02 | 10 | 114.41 | 0 | 114.41 | 25.79/29,1 | 0 |
55. | 6/ZS | MRÁZEK Jan | 1998 | 2 | KK Opava | 123.59 | 52 | 110.66 | 4 | 114.66 | 26.04/29,4 | 0 |
56. | 7/DM | BRÁZDA Vendelín | 1996 | 2 | Kralupy | 131.41 | 60 | 112.91 | 4 | 116.91 | 28.29/31,9 | 0 |
57. | HEK Jan | 1979 | 2 | Roudnice | 115.28 | 2 | 160.82 | 4 | 117.28 | 28.66/32,3 | 0 | |
58. | 7/ZS | PETŘÍK Matouš | 1997 | 2 | USK Pha | 130.50 | 0 | 113.54 | 4 | 117.54 | 28.92/32,6 | 0 |
59. | 8/ZS | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 2 | Kralupy | 113.73 | 6 | 114.49 | 52 | 119.73 | 31.11/35,1 | 0 |
60. | 2/V | ŠTĚTKA Petr | 1965 | 2 | SKVS ČB | 124.33 | 4 | 119.89 | 0 | 119.89 | 31.27/35,3 | 0 |
61. | 8/DM | KRAMEŠ Petr | 1995 | 2 | Olomouc | 118.78 | 2 | 146.20 | 154 | 120.78 | 32.16/36,3 | 0 |
62. | 9/ZS | HEGER Tomáš | 1998 | 2 | KVS HK | 123.26 | 0 | 121.04 | 0 | 121.04 | 32.42/36,6 | 0 |
63. | 9/DM | WEISL Jakub | 1995 | 2 | USK Pha | 129.71 | 102 | 121.62 | 0 | 121.62 | 33.00/37,2 | 0 |
64. | 10/ZS | LERCH Adam | 1998 | 3 | Klášter. | 119.08 | 4 | 139.78 | 102 | 123.08 | 34.46/38,9 | 0 |
65. | KOVÁRNÍK Lukáš | 1977 | 2 | Kralupy | 117.35 | 6 | 115.03 | 52 | 123.35 | 34.73/39,2 | 0 | |
66. | DANDA Tomáš | 1977 | 2 | Pardub. | 113.25 | 204 | 123.88 | 2 | 125.88 | 37.26/42,0 | 0 | |
67. | 10/DM | FIALA Jan | 1996 | 3 | SKVS ČB | 123.68 | 6 | 144.41 | 6 | 129.68 | 41.06/46,3 | 0 |
68. | 11/ZS | CHALOUPKA Václav | 1998 | 3 | Olomouc | 0.00 | 999 | 129.41 | 2 | 131.41 | 42.79/48,3 | 0 |
69. | 1/ZM | HEGER Vojtěch | 2000 | 2 | KVS HK | 137.80 | 12 | 129.57 | 2 | 131.57 | 42.95/48,5 | 0 |
70. | BLAHNÍK Miroslav | 1980 | 2 | Sláv.KV | 127.27 | 6 | 124.89 | 54 | 133.27 | 44.65/50,4 | 0 | |
71. | 3/V | ROUSEK Martin | 1965 | 3 | KK Opava | 187.33 | 10 | 133.96 | 2 | 135.96 | 47.34/53,4 | 0 |
72. | 10/VM | BOČEK Zdeněk | 1975 | 2 | SKVS ČB | 107.12 | 52 | 130.55 | 6 | 136.55 | 47.93/54,1 | 0 |
73. | 13/DS | JÍCHA Martin | 1994 | 3 | Tech.Pha | 131.66 | 8 | 128.57 | 10 | 138.57 | 49.95/56,4 | 0 |
74. | 11/DM | ŠTĚPÁN Bronislav | 1996 | 2 | Benátky | 128.81 | 12 | 148.83 | 6 | 140.81 | 52.19/58,9 | 0 |
75. | 12/ZS | VRBA Jiří | 1997 | 2 | Olomouc | 134.68 | 10 | 104.90 | 106 | 144.68 | 56.06/63,3 | 0 |
76. | 2/ZM | ŠANDA Petr | 2000 | 3 | Vlašim | 156.43 | 10 | 146.78 | 2 | 148.78 | 60.16/67,9 | 0 |
77. | 3/ZM | KOŘÍNEK Vilém | 1999 | 3 | USK Pha | 146.37 | 108 | 145.51 | 4 | 149.51 | 60.89/68,7 | 0 |
78. | 4/ZM | KYZLÍK Milan | 1999 | 3 | Roudnice | 146.91 | 4 | 172.35 | 52 | 150.91 | 62.29/70,3 | 0 |
79. | 13/ZS | KOUDELKA Václav | 1997 | 3 | Rakovník | 174.33 | 60 | 152.32 | 6 | 158.32 | 69.70/78,7 | 0 |
80. | 4/V | PŠENIČKA Luděk | 1960 | 3 | Rakovník | 140.43 | 56 | 162.73 | 6 | 168.73 | 80.11/90,4 | 0 |
81. | 14/ZS | NOVOTNÝ Jan | 1998 | 3 | Olomouc | 167.86 | 8 | 181.26 | 56 | 175.86 | 87.24/98,4 | 0 |
82. | 15/ZS | MAIKRANZ Alexandr | 1997 | 2 | Ostrava | 136.62 | 54 | 134.08 | 54 | 188.08 | 99.46/112,2 | 0 |
83. | 16/ZS | KLABAN Martin | 1997 | 3 | KK Opava | 120.40 | 108 | 139.49 | 60 | 199.49 | 110.87/125,1 | 0 |
84. | 5/ZM | NOVOTNÝ Petr | 2000 | 3 | Olomouc | 164.35 | 52 | 154.32 | 202 | 216.35 | 127.73/144,1 | 0 |
85. | 17/ZS | BALARIN Lukáš | 1998 | 3 | KK Opava | 157.76 | 102 | 129.66 | 102 | 231.66 | 143.04/161,4 | 0 |
86. | 18/ZS | NEUBERT Adam | 1997 | 3 | Olomouc | 129.74 | 102 | 133.45 | 160 | 231.74 | 143.12/161,5 | 0 |
87. | 19/ZS | PETERKA Jáchym | 1998 | 3 | Rakovník | 138.90 | 106 | 152.10 | 104 | 244.90 | 156.28/176,3 | 0 |
88. | 6/ZM | VRUBLOVSKÝ Jan | 1999 | 3 | Olomouc | 146.38 | 104 | 141.11 | 502 | 250.38 | 161.76/182,5 | 0 |
89. | 20/ZS | ŠEBELA David | 1998 | 3 | Kadaň | 168.26 | 206 | 167.92 | 104 | 271.92 | 183.30/206,8 | 0 |
90. | 12/DM | KUBÍČEK Tomáš | 1996 | 3 | Olomouc | 208.65 | 254 | 143.26 | 306 | 449.26 | 360.64/407,0 | 0 |
HORÁK David | 1976 | 3 | S.Žižkov | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
PECHMAN Vojtěch | 1997 | 3 | Roudnice | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
MATĚJKA Jakub | 1981 | 3 | S.Žižkov | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ZIMA Tomáš | 2000 | 2 | Roudnice | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
POTUŽÁK Jan | 1988 | 2 | Sušice | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
BRYCHCÍ Petr | 1990 | 2 | Žel.Brod | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
NEUGEBAUER Roman | 1965 | 2 | Ostrava | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
RAAB Ondřej | 1973 | 2+ | Dukla B. | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
WALOSZEK Jakub | 1989 | 2+ | Ostrava | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
VONDRA Jan | 1988 | 1 | Dukla B. | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/VM | JIRAS Marek POLLERT Jaroslav |
1976 1971 | 2 | USK Pha USK Pha | 108.65 | 2 | 105.86 | 0 | 105.86 | 60 | |
2. | 1/DS | ROHAN Lukáš SVOBODA Adam |
1995 1994 | 2 | USK Pha USK Pha | 110.89 | 52 | 109.07 | 0 | 109.07 | 3.21/3,0 | 53 |
3. | ŘÍHA Martin STRNAD Jaroslav |
1992 1993 | 1 | USK Pha USK Pha | 117.27 | 50 | 109.25 | 2 | 111.25 | 5.39/5,1 | 47 | |
4. | MACÁŠEK Tomáš HOJDA Jakub |
1992 1993 | 1 | Dukla B. Horš.Týn | 114.01 | 2 | 113.70 | 2 | 115.70 | 9.84/9,3 | 47 | |
5. | 1/DM | RAŠKA Jan ŠIMAN Matěj |
1995 1995 | 2 | USK Pha USK Pha | 118.46 | 0 | 115.12 | 2 | 117.12 | 11.26/10,6 | 47 |
6. | 2/DS | POSPÍCHAL Radek CEPEK Marek |
1994 1994 | 2 | Kadaň SKVS ČB | 133.45 | 8 | 117.37 | 0 | 117.37 | 11.51/10,9 | 42 |
7. | CUC Michal POŘÁDEK Milan |
1977 1986 | 2 | Tech.Pha SKVS ČB | 143.42 | 104 | 120.51 | 2 | 122.51 | 16.65/15,7 | 38 | |
8. | ŠUPOLÍK Luboš ŠEBA Patrik |
1992 1992 | 2 | Kralupy Kralupy | 120.73 | 4 | 127.95 | 54 | 124.73 | 18.87/17,8 | 34 | |
9. | 3/DS | SMOLKA Ondřej JELÍNEK Šimon |
1994 1994 | 2 | Boh.Pha Boh.Pha | 124.65 | 52 | 121.26 | 6 | 127.26 | 21.40/20,2 | 31 |
10. | FRANEK Jakub FUSEK Radomir |
1995 1990 | 2 | Val.Mez. Val.Mez. | 0.00 | 999 | 126.04 | 2 | 128.04 | 22.18/21,0 | 28 | |
11. | KOČÍ Martin VOLÁK Jaroslav |
1991 1990 | 2 | Klášter. Klášter. | 128.72 | 54 | 128.48 | 2 | 130.48 | 24.62/23,3 | 25 | |
12. | 1/V | HAJDUČÍK Miroslav RENČÍN Tomáš |
1962 1961 | 3 | Sláv.HK Sláv.HK | 156.88 | 4 | 131.98 | 0 | 131.98 | 26.12/24,7 | 22 |
13. | 2/VM | KLIMUŠKIN Pavel KAŠPAR Martin |
1964 1967 | 2 | Kotva B. S.Žižkov | 136.35 | 58 | 132.20 | 6 | 138.20 | 32.34/30,5 | 20 |
14. | 1/ZS | ROUSEK Tomáš MRÁZEK Jan |
1997 1998 | 2 | KK Opava KK Opava | 150.07 | 52 | 143.17 | 6 | 149.17 | 43.31/40,9 | 18 |
15. | JINDRÁK Petr SAIKO Tomáš |
1969 1986 | 2 | Tech.Pha Č.Kruml. | 193.90 | 64 | 151.59 | 8 | 159.59 | 53.73/50,8 | 16 | |
16. | BOČEK Zdeněk PEŠTA Jan |
1975 1981 | 3 | SKVS ČB L.Tábor | 163.00 | 12 | 162.95 | 14 | 175.00 | 69.14/65,3 | 14 | |
17. | 3/VM | PECHLÁT Hynek HOLÝ Jiří |
1971 1957 | 2 | Sušice Rakovník | 187.22 | 164 | 176.31 | 10 | 186.31 | 80.45/76,0 | 12 |
18. | 4/VM | PETERKA Vít MINAŘÍK Miroslav |
1969 1955 | 2 | Rakovník Rakovník | 233.86 | 60 | 181.14 | 10 | 191.14 | 85.28/80,6 | 10 |
19. | 1/ZM | VRUBLOVSKÝ Jan NOVOTNÝ Petr |
1999 2000 | 3 | Olomouc Olomouc | 257.25 | 14 | 0.00 | 999 | 271.25 | 165.39/156,2 | 9 |
20. | 2/ZS | VĚTROVSKÝ Jan MATĚJKA Michael |
1997 1997 | 2 | USK Pha USK Pha | 131.07 | 160 | 134.53 | 160 | 291.07 | 185.21/175,0 | 8 |
21. | 3/ZS | MRŮZEK Vojta KAŠPAR Albert |
1998 1998 | 3 | KK Opava KK Opava | 157.21 | 160 | 164.53 | 208 | 317.21 | 211.35/199,7 | 7 |
PETERKA Adam PECHLÁT Hynek |
1996 1995 | 2 | Rakovník Sušice | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | FOLTYSOVÁ Sabina | 1996 | 2 | KK Opava | 153.23 | 6 | 0.00 | 999 | 159.23 | 60 | |
2. | 1/ZS | ČEKALOVÁ Bára | 1998 | 2 | Klášter. | 0.00 | 999 | 156.47 | 4 | 160.47 | 1.24/0,8 | 53 |
3. | 1/DS | FOLTYSOVÁ Denisa | 1993 | 2 | KK Opava | 159.99 | 4 | 0.00 | 999 | 163.99 | 4.76/3,0 | 47 |
4. | 2/DM | MATULKOVÁ Jana | 1996 | 3 | Horš.Týn | 177.94 | 6 | 162.53 | 54 | 183.94 | 24.71/15,5 | 42 |
5. | JANČOVÁ Monika | 1992 | 2 | SKVS ČB | 140.57 | 54 | 139.34 | 54 | 193.34 | 34.11/21,4 | 38 | |
6. | 2/DS | FRYŠOVÁ Petra | 1993 | 2 | USK Pha | 189.01 | 302 | 154.13 | 54 | 208.13 | 48.90/30,7 | 34 |
7. | 3/DM | KOŠÁRKOVÁ Barbora | 1996 | 3 | KK Opava | 176.37 | 60 | 0.00 | 999 | 236.37 | 77.14/48,4 | 31 |
8. | 1/ZM | HRICOVÁ Klára | 1999 | 2 | Olomouc | 208.25 | 112 | 219.11 | 204 | 320.25 | 161.02/101,1 | 28 |
FIALOVÁ Veronika | 1998 | 3 | Olomouc | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
PLAŠILOVÁ Martina | 1985 | 3 | S.Žižkov | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JORDÁN František | 1991 | 1 | Dukla B. | 105.02 | 2 | 98.40 | 0 | 98.40 | 75 | ||
2. | FOUKAL Pavel | 1987 | 1 | Dukla B. | 101.77 | 0 | 99.67 | 0 | 99.67 | 1.27/1,3 | 75 | |
3. | ŘÍHA Martin | 1992 | 1 | USK Pha | 101.29 | 0 | 100.85 | 2 | 101.29 | 2.89/2,9 | 75 | |
4. | SUCHÝ Matěj | 1986 | 1 | Dukla B. | 103.97 | 0 | 103.22 | 0 | 103.22 | 4.82/4,9 | 75 | |
5. | 1/DS | CEPEK Marek | 1994 | 2 | SKVS ČB | 102.69 | 2 | 103.69 | 0 | 103.69 | 5.29/5,4 | 75 |
6. | BUSTA Jan | 1989 | 1 | USK Pha | 103.99 | 2 | 104.45 | 52 | 105.99 | 7.59/7,7 | 68 | |
7. | 1/DM | ROHAN Lukáš | 1995 | 2 | USK Pha | 104.31 | 2 | 116.73 | 52 | 106.31 | 7.91/8,0 | 68 |
8. | 1/VM | KVAPIL Martin | 1976 | 2+ | Sláv.KV | 115.85 | 4 | 107.39 | 0 | 107.39 | 8.99/9,1 | 62 |
9. | HROBSKÝ Milan | 1983 | 2+ | RK Troja | 104.14 | 4 | 117.11 | 106 | 108.14 | 9.74/9,9 | 57 | |
10. | VLČEK Jan | 1990 | 2+ | USK Pha | 109.03 | 2 | 102.43 | 6 | 108.43 | 10.03/10,2 | 53 | |
11. | 2/DS | VLČNOVSKÝ Vilém | 1994 | 2+ | SKVS ČB | 109.41 | 54 | 106.58 | 2 | 108.58 | 10.18/10,3 | 49 |
12. | FUSEK Radomir | 1990 | 1 | Val.Mez. | 106.68 | 2 | 110.40 | 2 | 108.68 | 10.28/10,4 | 46 | |
13. | 2/DM | MATULA Roman | 1996 | 2+ | Kralupy | 109.48 | 0 | 111.42 | 0 | 109.48 | 11.08/11,3 | 46 |
14. | WEBER Oldřich | 1987 | 2 | SKVS ČB | 109.72 | 52 | 109.80 | 0 | 109.80 | 11.40/11,6 | 43 | |
15. | 2/VM | KUČERA Tomáš | 1970 | 2+ | RK Troja | 108.60 | 2 | 110.76 | 0 | 110.60 | 12.20/12,4 | 40 |
16. | 3/DM | MRŮZEK Jakub | 1995 | 2+ | KK Opava | 108.80 | 2 | 111.04 | 6 | 110.80 | 12.40/12,6 | 37 |
17. | KOPŤÁK Daniel | 1989 | 2+ | KK Opava | 111.41 | 0 | 105.61 | 6 | 111.41 | 13.01/13,2 | 35 | |
18. | ŠEBA Patrik | 1992 | 2+ | Kralupy | 117.87 | 0 | 112.62 | 0 | 112.62 | 14.22/14,5 | 33 | |
19. | 3/DS | SVOBODA Adam | 1994 | 2+ | USK Pha | 117.83 | 2 | 110.67 | 2 | 112.67 | 14.27/14,5 | 31 |
20. | 4/DS | HOJDA Jakub | 1993 | 2+ | Horš.Týn | 111.97 | 4 | 108.94 | 4 | 112.94 | 14.54/14,8 | 29 |
21. | 5/DS | PEXA Jakub | 1994 | 2+ | USK Pha | 117.54 | 4 | 107.25 | 6 | 113.25 | 14.85/15,1 | 27 |
22. | POŘÁDEK Milan | 1986 | 3 | SKVS ČB | 116.74 | 0 | 112.76 | 2 | 114.76 | 16.36/16,6 | 25 | |
23. | CHOD David | 1982 | 3 | Blovice | 112.31 | 6 | 114.53 | 2 | 116.53 | 18.13/18,4 | 23 | |
24. | CUC Michal | 1977 | 2 | Tech.Pha | 118.96 | 0 | 115.40 | 2 | 117.40 | 19.00/19,3 | 21 | |
25. | 3/VM | KAŠPAR Martin | 1967 | 2+ | S.Žižkov | 120.35 | 8 | 118.16 | 0 | 118.16 | 19.76/20,1 | 19 |
26. | ŠRÁMEK Michal | 1982 | 2 | Č.Lípa | 118.93 | 2 | 111.47 | 50 | 120.93 | 22.53/22,9 | 17 | |
27. | 4/VM | RUBÍN Daniel | 1975 | 2 | Dukla B. | 121.01 | 4 | 121.11 | 0 | 121.11 | 22.71/23,1 | 15 |
28. | 6/DS | JELÍNEK Šimon | 1994 | 2 | Boh.Pha | 117.73 | 4 | 116.68 | 52 | 121.73 | 23.33/23,7 | 14 |
29. | 5/VM | MATĚJÁK Petr | 1973 | 2 | Klášter. | 121.80 | 6 | 122.42 | 0 | 122.42 | 24.02/24,4 | 13 |
30. | 1/ZS | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 3 | Kralupy | 130.21 | 102 | 128.65 | 0 | 128.65 | 30.25/30,7 | 12 |
31. | 2/ZS | VRBA Jiří | 1997 | 2 | Olomouc | 128.06 | 54 | 129.61 | 2 | 131.61 | 33.21/33,8 | 11 |
32. | WENDL Miloslav | 1978 | 2 | Horš.Týn | 126.38 | 6 | 131.40 | 2 | 132.38 | 33.98/34,5 | 10 | |
33. | 6/VM | ŠPRDLÍK Vít | 1967 | 3 | Sušice | 134.32 | 54 | 123.52 | 10 | 133.52 | 35.12/35,7 | 9 |
34. | MÍKA Viktor | 1977 | 2+ | S.Žižkov | 117.46 | 52 | 132.69 | 2 | 134.69 | 36.29/36,9 | 8 | |
35. | 3/ZS | HEGER Tomáš | 1998 | 2 | KVS HK | 136.08 | 0 | 141.13 | 4 | 136.08 | 37.68/38,3 | 7 |
36. | 4/ZS | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | 2 | USK Pha | 139.11 | 0 | 131.18 | 6 | 137.18 | 38.78/39,4 | 6 |
37. | 7/VM | JOHANIDES Milan | 1975 | 2 | Kralupy | 136.88 | 2 | 142.07 | 112 | 138.88 | 40.48/41,1 | 5 |
38. | 8/VM | ŘEŽÁBEK Martin | 1973 | 2 | RK Troja | 125.80 | 54 | 139.45 | 4 | 143.45 | 45.05/45,8 | 4 |
39. | PEŠTA Jan | 1981 | 3 | L.Tábor | 133.76 | 408 | 143.07 | 4 | 147.07 | 48.67/49,5 | 3 | |
40. | 9/VM | ČEKAL Josef | 1970 | 2 | Klášter. | 139.60 | 8 | 122.82 | 110 | 147.60 | 49.20/50,0 | 2 |
41. | BLAHNÍK Miroslav | 1980 | 2 | Sláv.KV | 138.71 | 10 | 192.44 | 56 | 148.71 | 50.31/51,1 | 1 | |
42. | 5/ZS | LERCH Adam | 1998 | 2 | Klášter. | 145.35 | 8 | 147.44 | 2 | 149.44 | 51.04/51,9 | 0 |
43. | 1/V | FILIPI Robert | 1964 | 2 | Č.Lípa | 152.29 | 58 | 143.94 | 8 | 151.94 | 53.54/54,4 | 0 |
44. | 7/DS | POSPÍCHAL Radek | 1994 | 2 | Kadaň | 141.39 | 156 | 124.22 | 56 | 180.22 | 81.82/83,2 | 0 |
45. | 4/DM | FRANEK Jakub | 1995 | 2 | Val.Mez. | 149.50 | 304 | 136.30 | 58 | 194.30 | 95.90/97,5 | 0 |
