| por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠVEJD Jan | 2004 | 0 | Sušice | 144.10 | 6 | 142.70 | 0 | 142.70 | 0 | ||
| 2. | 2004 | 0 | VS Tábor | 145.30 | 2 | 140.30 | 4 | 144.30 | 1.60/1,1 | 0 | ||
| 3. | RAŠNER Karel | 2004 | 0 | Šumperk | 148.40 | 2 | 148.00 | 6 | 150.40 | 7.70/5,4 | 0 | |
| 4. | VENC Štěpán | 2004 | 0 | KK Brand | 147.80 | 10 | 150.30 | 4 | 154.30 | 11.60/8,1 | 0 | |
| 5. | POLLERT Jan | 2005 | 0 | USK Pha | 152.90 | 2 | 155.70 | 0 | 154.90 | 12.20/8,5 | 0 | |
| 6. | BEDNÁŘOVÁ Markéta | 2004 | 0 | Č.Lípa | 165.60 | 4 | 158.70 | 0 | 158.70 | 16.00/11,2 | 0 | |
| 7. | HEGER Jonáš | 2006 | 0 | KVS HK | 159.90 | 2 | 163.00 | 8 | 161.90 | 19.20/13,5 | 0 | |
| 8. | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | 0 | Zbraslav | 174.40 | 2 | 160.60 | 2 | 162.60 | 19.90/13,9 | 0 | |
| 9. | JAKL Jáchym | 2004 | 0 | USK Pha | 165.80 | 8 | 167.30 | 2 | 169.30 | 26.60/18,6 | 0 | |
| 10. | BEIER Matouš | 2004 | 0 | Trutnov | 175.20 | 12 | 165.50 | 8 | 173.50 | 30.80/21,6 | 0 | |
| 11. | ONDRUŠ Mario | 2005 | 0 | USK Pha | 158.60 | 54 | 169.70 | 4 | 173.70 | 31.00/21,7 | 0 | |
| 12. | PAVELKOVÁ Markéta | 2005 | 0 | Benátky | 167.50 | 8 | 174.70 | 8 | 175.50 | 32.80/23,0 | 0 | |
| 13. | SOUČKOVÁ Lucie | 2004 | 0 | KVS HK | 175.40 | 6 | 190.20 | 2 | 181.40 | 38.70/27,1 | 0 | |
| 14. | BEIER Alva | 2005 | 0 | Trutnov | 186.20 | 6 | 182.70 | 4 | 186.70 | 44.00/30,8 | 0 | |
| 15. | HLUCHÝ Vilém | 2006 | 0 | KK Brand | 195.40 | 60 | 181.90 | 8 | 189.90 | 47.20/33,1 | 0 | |
| 16. | NĚMEC Radek | 2004 | 0 | Pardub. | 190.30 | 4 | 187.60 | 4 | 191.60 | 48.90/34,3 | 0 | |
| 17. | BÍZEK Marek | 2005 | 0 | KK Brand | 180.00 | 12 | 192.50 | 12 | 192.00 | 49.30/34,5 | 0 | |
| 18. | STOLÍN Adam | 2005 | 0 | Trutnov | 185.30 | 10 | 197.60 | 8 | 195.30 | 52.60/36,9 | 0 | |
| 19. | PECHLÁTOVÁ Nikola | 2004 | 0 | Sušice | 183.50 | 12 | 191.90 | 10 | 195.50 | 52.80/37,0 | 0 | |
| 20. | HÁJEK Michal | 2006 | 0 | Sláv.HK | 187.50 | 10 | 182.70 | 64 | 197.50 | 54.80/38,4 | 0 | |
| 21. | ZOUBEK Adam | 2004 | 0 | Semily | 1.00 | 999 | 194.50 | 4 | 198.50 | 55.80/39,1 | 0 | |
| 22. | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | 0 | Sušice | 200.80 | 0 | 1.00 | 999 | 200.80 | 58.10/40,7 | 0 | |
| 23. | POLLERT Antonín | 2006 | 0 | USK Pha | 220.80 | 6 | 203.70 | 0 | 203.70 | 61.00/42,7 | 0 | |
| 24. | SAMKOVÁ Olga | 2005 | 0 | Třebech. | 204.20 | 8 | 193.00 | 12 | 205.00 | 62.30/43,7 | 0 | |
| 25. | DRÁBEK Matyáš | 2005 | 0 | KVS HK | 202.40 | 6 | 200.40 | 10 | 208.40 | 65.70/46,0 | 0 | |
| 26. | POPELKA Petr | 2005 | 0 | KK Brand | 204.50 | 8 | 214.30 | 2 | 212.50 | 69.80/48,9 | 0 | |
| 27. | MÍČA Adam | 2004 | 0 | Postřelm | 234.30 | 14 | 201.20 | 18 | 219.20 | 76.50/53,6 | 0 | |
| 28. | JUDA Štěpán | 2004 | 0 | Benátky | 217.20 | 6 | 217.90 | 12 | 223.20 | 80.50/56,4 | 0 | |
| 29. | BERÁNEK Tomáš | 2006 | 0 | Týniště | 258.40 | 12 | 242.90 | 10 | 252.90 | 110.20/77,2 | 0 | |
| 30. | VÁLEK Michal | 2006 | 0 | VS Tábor | 275.60 | 22 | 202.70 | 56 | 258.70 | 116.00/81,3 | 0 | |
| 31. | SAIP Ondřej | 2006 | 0 | Boh.Pha | 230.00 | 64 | 220.40 | 58 | 278.40 | 135.70/95,1 | 0 | |
| 32. | NOVÁK Matouš | 2006 | 0 | VS Tábor | 272.70 | 18 | 1.00 | 999 | 290.70 | 148.00/103,7 | 0 | |
| 33. | TRÁVNÍČEK Jan | 2005 | 0 | Třebech. | 302.20 | 72 | 268.30 | 62 | 330.30 | 187.60/131,5 | 0 | |
| KÖNIG Lukáš | 2006 | 0 | Postřelm | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| INDRUCH Matěj | 2006 | 0 | KVS HK | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| ŠTERCL Dominik | 2005 | 0 | KK Brand | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| GALUŠKOVÁ Bára | 2006 | 0 | Sušice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| HOŘEJŠÍ Anna | 2004 | 0 | KK Brand | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
| por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1989 | 1 | USK Pha | 110.60 | 0 | 110.90 | 0 | 110.60 | 97 | |||
| 2. | HEGER Tomáš | 1998 | 2+ | Dukla B. | 112.80 | 2 | 112.00 | 0 | 112.00 | 1.40/1,3 | 89 | |
| 3. | 1999 | 2 | USK Pha | 114.60 | 4 | 115.40 | 0 | 115.40 | 4.80/4,3 | 81 | ||
| 4. | KARLOVSKÝ Ondřej | 1991 | 0 | Dukla B. | 4.00 | 999 | 111.50 | 4 | 115.50 | 4.90/4,4 | 77 | |
| 5. | INDRUCH Tomáš | 1976 | 1 | KVS HK | 116.80 | 0 | 118.20 | 0 | 116.80 | 6.20/5,6 | 73 | |
| 6. | MILLER Jan | 1968 | 2 | Turnov | 119.50 | 0 | 118.60 | 0 | 118.60 | 8.00/7,2 | 69 | |
| 7. | HEGER Vojtěch | 2000 | 2 | KVS HK | 119.10 | 0 | 120.70 | 0 | 119.10 | 8.50/7,7 | 65 | |
| 8. | ŠRÁMEK Michal | 1982 | 2 | Č.Lípa | 121.20 | 2 | 120.80 | 0 | 120.80 | 10.20/9,2 | 61 | |
| 9. | LADÝŘ Karel | 1972 | 0 | KVS HK | 122.90 | 0 | 125.20 | 0 | 122.90 | 12.30/11,1 | 57 | |
| 10. | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 126.10 | 2 | 124.90 | 0 | 124.90 | 14.30/12,9 | 53 | |
| 11. | VĚTROVSKÝ Jiří | 1966 | 2 | Zbraslav | 125.20 | 0 | 125.30 | 2 | 125.20 | 14.60/13,2 | 49 | |
| 12. | MILLER Jan | 1997 | 2 | Turnov | 127.30 | 0 | 127.70 | 50 | 127.30 | 16.70/15,1 | 45 | |
| 13. | REJMAN Zbyšek | 1992 | 0 | KVS HK | 128.80 | 2 | 125.80 | 2 | 127.80 | 17.20/15,6 | 41 | |
| 14. | KELLER Miloslav | 1962 | 2 | VS Tábor | 130.90 | 4 | 126.30 | 2 | 128.30 | 17.70/16,0 | 37 | |
| 15. | SOUČEK Marek | 1999 | 3 | KVS HK | 128.70 | 0 | 134.30 | 4 | 128.70 | 18.10/16,4 | 33 | |
| 16. | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 3 | Vys.Mýto | 129.60 | 0 | 130.90 | 0 | 129.60 | 19.00/17,2 | 32 | |
| 17. | FILIPI Robert | 1964 | 2 | Č.Lípa | 130.90 | 0 | 130.00 | 0 | 130.00 | 19.40/17,5 | 31 | |
| 18. | HAUCK Marek | 1977 | 3 | Č.Skal. | 130.00 | 4 | 132.70 | 0 | 132.70 | 22.10/20,0 | 30 | |
| 19. | DAVID Ondřej | 1984 | 2 | KVS HK | 135.50 | 2 | 132.90 | 0 | 132.90 | 22.30/20,2 | 29 | |
| 20. | HÁK Jiří | 1952 | 2 | Trutnov | 133.40 | 0 | 133.60 | 0 | 133.40 | 22.80/20,6 | 28 | |
| 21. | KARLOVSKÝ Jiří | 1965 | 3 | KVS HK | 135.70 | 0 | 134.10 | 0 | 134.10 | 23.50/21,2 | 27 | |
| 22. | KUBEŠ Vladimír | 1961 | 3 | VS Tábor | 136.70 | 6 | 134.20 | 0 | 134.20 | 23.60/21,3 | 26 | |
| 23. | ZÁRUBA Martin | 1974 | 0 | Dv.Král. | 140.50 | 0 | 134.30 | 0 | 134.30 | 23.70/21,4 | 25 | |
| 24. | SVÍTIL Vladan | 1974 | 0 | Postřelm | 134.50 | 0 | 134.10 | 4 | 134.50 | 23.90/21,6 | 24 | |
| 25. | KARLOVSKÝ Marek | 1997 | 3 | KVS HK | 136.60 | 0 | 134.60 | 0 | 134.60 | 24.00/21,7 | 23 | |
| 26. | VOREL Zdeněk | 1974 | 3 | Pardub. | 132.10 | 4 | 135.50 | 0 | 135.50 | 24.90/22,5 | 22 | |
| 27. | RENČÍN Tomáš | 1961 | 3 | Sláv.HK | 136.30 | 0 | 4.00 | 999 | 136.30 | 25.70/23,2 | 21 | |
| 28. | KŘIŠŤAN Martin | 1964 | 3 | Týniště | 135.00 | 2 | 138.00 | 0 | 137.00 | 26.40/23,9 | 20 | |
| 29. | TUNKA Zdeněk | 1957 | 3 | Jablonec | 140.00 | 0 | 139.00 | 0 | 139.00 | 28.40/25,7 | 19 | |
| 30. | KROFTA Dominik | 1993 | 3 | VS Tábor | 137.30 | 4 | 135.10 | 4 | 139.10 | 28.50/25,8 | 18 | |
| 31. | TĚHLE Zbyněk | 1964 | 3 | Štětí | 139.20 | 0 | 139.60 | 0 | 139.20 | 28.60/25,9 | 17 | |
| 31. | KROFTA Zdeněk | 1959 | 3 | VS Tábor | 140.70 | 0 | 139.20 | 0 | 139.20 | 28.60/25,9 | 16 | |
| 31. | KOZDERKA Pavel | 1985 | 0 | Turnov | 138.60 | 4 | 139.20 | 0 | 139.20 | 28.60/25,9 | 15 | |
| 34. | ŠESTÁK Karel | 1971 | 3 | Č.Skal. | 139.70 | 0 | 139.30 | 0 | 139.30 | 28.70/25,9 | 14 | |
| 35. | BURIÁNEK Karel | 1965 | 3 | Semily | 140.90 | 0 | 139.70 | 0 | 139.70 | 29.10/26,3 | 13 | |
| 36. | ŠERÝ Michal | 1971 | 3 | Rožátov | 142.80 | 0 | 138.10 | 2 | 140.10 | 29.50/26,7 | 12 | |
| 37. | NEDVÍDEK František | 1944 | 3 | Dv.Král. | 141.20 | 0 | 144.80 | 2 | 141.20 | 30.60/27,7 | 11 | |
| 38. | PAVLÍK Pavel | 1998 | 0 | Třebech. | 141.50 | 0 | 141.40 | 0 | 141.40 | 30.80/27,8 | 10 | |
| 39. | ŘÍHA Matyáš | 2003 | 3 | USK Pha | 143.60 | 0 | 143.30 | 0 | 143.30 | 32.70/29,6 | 9 | |
| 40. | ŘÍHA Jan | 1996 | 0 | Třebech. | 143.10 | 2 | 144.70 | 0 | 144.70 | 34.10/30,8 | 8 | |
| 41. | BOHATÝ Karel | 1974 | 3 | Třebech. | 145.50 | 0 | 149.80 | 2 | 145.50 | 34.90/31,6 | 7 | |
| 42. | HABICH Tomáš | 1997 | 3 | VS Tábor | 147.20 | 0 | 152.40 | 8 | 147.20 | 36.60/33,1 | 6 | |
| 43. | JANDÁŠ Roman | 1965 | 3 | Kadaň | 148.60 | 2 | 146.80 | 2 | 148.80 | 38.20/34,5 | 5 | |
| 44. | MÍL Pavel | 1967 | 3 | Trutnov | 150.80 | 4 | 150.00 | 0 | 150.00 | 39.40/35,6 | 4 | |
| 45. | REJMAN Petr | 2001 | 3 | KVS HK | 149.50 | 2 | 150.30 | 4 | 151.50 | 40.90/37,0 | 3 | |
| 46. | KOLÁČEK Petr | 2001 | 0 | KK Brand | 152.20 | 2 | 152.30 | 0 | 152.30 | 41.70/37,7 | 2 | |
| 47. | KREJČÍ Antonín | 1955 | 0 | Kralupy | 156.30 | 2 | 152.70 | 2 | 154.70 | 44.10/39,9 | 1 | |
| 48. | KOBLÍŽEK Daniel | 2000 | 0 | Trutnov | 145.60 | 10 | 149.60 | 56 | 155.60 | 45.00/40,7 | 0 | |
| 49. | MUSIL Michal | 1974 | 0 | KVS HK | 156.60 | 0 | 159.50 | 2 | 156.60 | 46.00/41,6 | 0 | |
| 49. | BOUČEK Stanislav | 1999 | 0 | Trutnov | 150.60 | 6 | 148.30 | 60 | 156.60 | 46.00/41,6 | 0 | |
| 51. | VAVERA Jan | 2000 | 0 | Č.Lípa | 170.20 | 4 | 161.50 | 0 | 161.50 | 50.90/46,0 | 0 | |
| 52. | ZEMAN Vojtěch | 2000 | 0 | USK Pha | 156.00 | 6 | 155.60 | 6 | 161.60 | 51.00/46,1 | 0 | |
| 53. | HOPJAN Pavel | 1978 | 0 | Postřelm | 164.90 | 0 | 160.80 | 2 | 162.80 | 52.20/47,2 | 0 | |
| 54. | VÁLEK Michal | 1974 | 0 | VS Tábor | 164.90 | 2 | 165.60 | 2 | 166.90 | 56.30/50,9 | 0 | |
| 55. | URBÁNEK Matyáš | 2002 | 0 | USK Pha | 163.10 | 4 | 163.60 | 6 | 167.10 | 56.50/51,1 | 0 | |
| 56. | ŠVAGR Zdeněk | 1968 | 0 | Týniště | 1.00 | 999 | 226.00 | 6 | 232.00 | 121.40/109,8 | 0 | |
| 57. | FOLTÍN Marek | 1973 | 0 | KK Brand | 1.00 | 999 | 239.50 | 110 | 349.50 | 238.90/216,0 | 0 | |
| ŠVAGR Rostislav | 2000 | 0 | Týniště | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| NOVÁK Kuba | 2001 | 0 | Pardub. | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| PŘÍHODA Lukáš | 2001 | 3 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| PŠENIČKA Luděk | 1960 | 3 | Rakovník | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| LACINA Richard | 1967 | 3 | Semily | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| PŘINDA Lukáš | 1980 | 2 | USK Pha | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
| por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998 | 2 | USK Pha | 114.80 | 0 | 115.60 | 0 | 114.80 | 79 | |||
| 2. | 2000 | 2 | USK Pha | 120.90 | 2 | 119.20 | 0 | 119.20 | 4.40/3,8 | 75 | ||
| 3. | 2000 | 2+ | USK Pha | 121.30 | 0 | 119.60 | 0 | 119.60 | 4.80/4,2 | 71 | ||
| 4. | GALUŠKOVÁ Antonie | 2001 | 2 | Sušice | 122.20 | 0 | 122.20 | 0 | 122.20 | 7.40/6,4 | 67 | |
| 5. | KAŠPAROVÁ Anna | 1985 | 2+ | Sláv.HK | 123.10 | 0 | 123.70 | 0 | 123.10 | 8.30/7,2 | 63 | |
| 6. | BAČÁKOVÁ Radka | 1983 | 2+ | USK Pha | 125.40 | 2 | 123.70 | 0 | 123.70 | 8.90/7,8 | 59 | |
| 7. | ČERNÁ Lucie | 1977 | 2 | Kadaň | 128.20 | 4 | 126.80 | 0 | 126.80 | 12.00/10,5 | 55 | |
| 8. | OSOCHOVSKÁ Michaela | 1986 | 2 | KVS HK | 128.20 | 0 | 128.90 | 2 | 128.20 | 13.40/11,7 | 51 | |
| 9. | ZEMANOVÁ Jana | 1969 | 2 | USK Pha | 130.30 | 0 | 129.70 | 2 | 130.30 | 15.50/13,5 | 47 | |
| 10. | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 133.60 | 2 | 131.70 | 0 | 131.70 | 16.90/14,7 | 43 | |
| 11. | POSPÍŠILOVÁ Jitka | 1989 | 2 | VS Tábor | 131.80 | 0 | 131.90 | 2 | 131.80 | 17.00/14,8 | 39 | |
| 12. | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | 2 | VS Tábor | 133.30 | 4 | 131.90 | 0 | 131.90 | 17.10/14,9 | 35 | |
| 13. | SVOBODOVÁ Jana | 1993 | 3 | Č.Lípa | 135.20 | 0 | 135.00 | 2 | 135.20 | 20.40/17,8 | 31 | |
| 14. | FILIPI Viktorie | 2002 | 2 | Č.Lípa | 134.70 | 2 | 134.90 | 2 | 136.70 | 21.90/19,1 | 27 | |
| 15. | ŽATECKÁ Nikola | 2002 | 2 | Kralupy | 137.80 | 2 | 138.40 | 6 | 139.80 | 25.00/21,8 | 23 | |
| 16. | HAUCKOVÁ Ilona | 1978 | 3 | Č.Skal. | 139.90 | 0 | 141.60 | 0 | 139.90 | 25.10/21,9 | 22 | |
| 17. | BURIÁNKOVÁ Anežka | 1994 | 3 | Semily | 140.60 | 0 | 141.60 | 2 | 140.60 | 25.80/22,5 | 21 | |
| 18. | BEDNÁŘOVÁ Anna | 2002 | 3 | Č.Lípa | 140.73 | 4 | 140.30 | 2 | 142.30 | 27.50/24,0 | 20 | |
| 19. | RŮŽIČKOVÁ Kateřina | 2003 | 3 | USK Pha | 142.60 | 2 | 141.80 | 6 | 144.60 | 29.80/26,0 | 19 | |
| 20. | ŠTIBRÁNYI Kateřina | 2000 | 3 | KK Brand | 140.90 | 4 | 143.30 | 2 | 144.90 | 30.10/26,2 | 18 | |
| 21. | ŘÍHOVÁ Magda | 1970 | 3 | USK Pha | 145.00 | 0 | 144.40 | 2 | 145.00 | 30.20/26,3 | 17 | |
| 22. | MÍLOVÁ Terezie | 1998 | 3 | Trutnov | 145.10 | 0 | 145.70 | 2 | 145.10 | 30.30/26,4 | 16 | |
| 23. | PAJMOVÁ Sandra | 2002 | 3 | Kadaň | 144.40 | 2 | 149.70 | 2 | 146.40 | 31.60/27,5 | 15 | |
| 24. | ŘEHÁKOVÁ Dana | 1970 | 3 | Semily | 145.20 | 2 | 148.10 | 2 | 147.20 | 32.40/28,2 | 14 | |
| 24. | HAUCKOVÁ Gabriela | 2002 | 0 | Sláv.HK | 146.30 | 4 | 145.20 | 2 | 147.20 | 32.40/28,2 | 13 | |
| 26. | HYLMAROVÁ Anna | 2001 | 3 | Benátky | 143.60 | 6 | 204.40 | 2 | 149.60 | 34.80/30,3 | 12 | |
| 27. | KOUDELKOVÁ Kateřina | 1995 | 3 | Č.Kruml. | 150.70 | 4 | 148.60 | 2 | 150.60 | 35.80/31,2 | 11 | |
| 28. | PAJMOVÁ Jana | 1984 | 3 | Kadaň | 174.70 | 6 | 151.40 | 0 | 151.40 | 36.60/31,9 | 10 | |
| 29. | KOFROŇOVÁ Zuzana | 2002 | 3 | Benátky | 150.50 | 2 | 155.90 | 0 | 152.50 | 37.70/32,8 | 9 | |
| 30. | HOUŠKOVÁ Kateřina | 2003 | 3 | Č.Lípa | 156.30 | 6 | 154.60 | 0 | 154.60 | 39.80/34,7 | 8 | |
| 31. | KOUDELKOVÁ Anna | 2000 | 3 | KK Brand | 151.30 | 6 | 153.40 | 4 | 157.30 | 42.50/37,0 | 7 | |
| 32. | POLLERTOVÁ Ema | 2003 | 0 | USK Pha | 158.10 | 0 | 156.50 | 4 | 158.10 | 43.30/37,7 | 6 | |
| 33. | KOUDELKOVÁ Eliška | 2001 | 3 | KK Brand | 155.40 | 4 | 165.50 | 8 | 159.40 | 44.60/38,9 | 5 | |
| 34. | HOFMANOVÁ Šárka | 2002 | 0 | Sláv.HK | 159.90 | 0 | 164.00 | 4 | 159.90 | 45.10/39,3 | 4 | |
| 35. | VÍZNEROVÁ Daniela | 2003 | 3 | Kadaň | 161.70 | 0 | 163.80 | 0 | 161.70 | 46.90/40,9 | 3 | |
| 36. | RYCHTEROVÁ Zdeňka | 1968 | 0 | Dv.Král. | 167.70 | 0 | 168.50 | 2 | 167.70 | 52.90/46,1 | 2 | |
| 37. | SKOTNICOVÁ Karolína | 2000 | 0 | Sláv.HK | 166.30 | 6 | 164.10 | 4 | 168.10 | 53.30/46,4 | 1 | |
| 38. | DOLEŽALOVÁ Viktorie | 2001 | 0 | Benátky | 176.60 | 4 | 180.10 | 14 | 180.60 | 65.80/57,3 | 0 | |
| 39. | REJHOVÁ Martina | 1976 | 0 | Sláv.HK | 232.20 | 110 | 178.50 | 4 | 182.50 | 67.70/59,0 | 0 | |
| 40. | KLIŠČOVÁ Barbora | 2002 | 0 | Třebech. | 191.50 | 10 | 250.90 | 64 | 201.50 | 86.70/75,5 | 0 | |
| 41. | VORLOVÁ Darina | 1984 | 0 | Pardub. | 1.00 | 999 | 219.40 | 6 | 225.40 | 110.60/96,3 | 0 | |
| 42. | ZELENKOVÁ Barbora | 2001 | 0 | Trutnov | 183.60 | 62 | 192.20 | 106 | 245.60 | 130.80/113,9 | 0 | |
| 43. | CHARUZOVÁ Marcela | 2003 | 0 | Postřelm | 250.00 | 14 | 249.60 | 8 | 257.60 | 142.80/124,4 | 0 | |
| PŠENIČKOVÁ Jana | 1998 | 3 | Rakovník | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
| GALUŠKOVÁ Anna | 1970 | 2 | Sušice | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
| por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HEGER Tomáš |
2000 1998 | 2 | KVS HK
Dukla B. | 125.20 | 0 | 107.30 | 2 | 109.30 | 44 | ||
| 2. | JINDRÁK Petr VĚTROVSKÝ Jiří |
1969 1966 | 2 | Tech.Pha
Zbraslav | 128.50 | 2 | 129.90 | 4 | 130.50 | 21.20/19,4 | 40 | |
| 3. | VOREL Zdeněk ZÁRUBA Martin |
1974 1974 | 2 | Pardub.
Dv.Král. | 131.20 | 2 | 131.40 | 4 | 133.20 | 23.90/21,9 | 36 | |
| 4. | STEJSKAL Ondřej ŠENK Marek |
1975 1974 | 2 | KK Brand KK Brand | 133.60 | 4 | 136.40 | 6 | 137.60 | 28.30/25,9 | 32 | |
| 5. | BOHATÝ Karel SOUČEK Marek |
2001 1999 | Třebech.
KVS HK | 136.70 | 4 | 138.80 | 4 | 140.70 | 31.40/28,7 | 28 | ||
| 6. | PAVLÍK Pavel ŘÍHA Jan |
1998 1996 | 3 | Třebech. Třebech. | 140.40 | 2 | 146.20 | 6 | 142.40 | 33.10/30,3 | 24 | |
| 7. | HÁK Jiří NEDVÍDEK František |
1952 1944 | 2 | Trutnov
Dv.Král. | 145.10 | 0 | 143.70 | 2 | 145.10 | 35.80/32,8 | 20 | |
| 8. | KROFTA Dominik KROFTA Zdeněk |
1993 1959 | 2 | VS Tábor VS Tábor | 145.40 | 2 | 147.10 | 6 | 147.40 | 38.10/34,9 | 16 | |
| 9. | HAJDUČÍK Miroslav RENČÍN Tomáš |
1962 1961 | 2 | Sláv.HK Sláv.HK | 145.90 | 4 | 5.00 | 0 | 149.90 | 40.60/37,1 | 12 | |
| 10. | STRÁNSKÝ Dominik ŠPALEK Matěj |
1999 2000 | 2 | Benátky Benátky | 146.60 | 6 | 144.30 | 6 | 150.30 | 41.00/37,5 | 8 | |
| 11. | KAŠPAROVÁ Anna OSOCHOVSKÁ Michaela |
1985 1986 | Sláv.HK
KVS HK | 153.60 | 2 | 149.70 | 2 | 151.70 | 42.40/38,8 | 7 | ||
| 12. | HABICH Bohumil KUBEŠ Vladimír |
1961 1961 | 2 | VS Tábor VS Tábor | 151.10 | 10 | 159.30 | 8 | 161.10 | 51.80/47,4 | 6 | |
| 13. | ŠESTÁK Karel BOHATÝ Karel |
1971 1974 | 3 | Č.Skal.
Třebech. | 154.00 | 12 | 158.40 | 6 | 164.40 | 55.10/50,4 | 5 | |
| 14. | KARLOVSKÝ Marek ŘÍHOVÁ Eva |
1997 2000 | KVS HK
USK Pha | 161.50 | 4 | 168.30 | 8 | 165.50 | 56.20/51,4 | 4 | ||
| 15. | KAŠPAR Jaroslav DUŠEK Vladimír |
1956 1957 | Sláv.HK Sláv.HK | 163.50 | 4 | 168.40 | 2 | 167.50 | 58.20/53,2 | 3 | ||
| 16. | ŘÍHA Matyáš URBÁNEK Matyáš |
2003 2002 | 3 | USK Pha USK Pha | 178.70 | 8 | 170.90 | 0 | 170.90 | 61.60/56,4 | 2 | |
| 17. | PŘÍHODA Lukáš LHOTA Kryštof |
2001 2002 | 3 | USK Pha USK Pha | 161.50 | 10 | 161.10 | 16 | 171.50 | 62.20/56,9 | 1 | |
| 18. | MAJER Kryštof HOUSKA Jan |
2001 2001 | USK Pha USK Pha | 169.80 | 10 | 177.20 | 8 | 179.80 | 70.50/64,5 | 0 | ||
| 19. | KADLEC Filip FRENCL Josef |
2003 2002 | USK Pha USK Pha | 186.70 | 8 | 172.90 | 12 | 184.90 | 75.60/69,2 | 0 | ||
| 20. | JAROLÍMKOVÁ Věra JAROLÍMEK Otta |
1966 1961 | Turnov Turnov | 188.50 | 2 | 195.40 | 2 | 190.50 | 81.20/74,3 | 0 | ||
| 21. | ONDRUŠ Mikuláš DUŘT Vojtěch |
2003 2003 | USK Pha USK Pha | 206.70 | 8 | 187.20 | 14 | 201.20 | 91.90/84,1 | 0 | ||
| PETERKA Vít MINAŘÍK Miroslav |
1969 1955 | Rakovník Rakovník | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
| BOCH Pavel LACINA Richard |
1951 1967 | Semily Semily | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 | ||||
| WINTER Eduard WINTER Tomáš |
1956 1979 | 3 | Jablonec Jablonec | 4.00 | 999 | 4.00 | 999 | 999.00 | 0 |
| por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1990 | 1 | USK Pha | 108.60 | 0 | 104.90 | 0 | 104.90 | 174 | |||
| 2. | POLÍVKA Radek | 1980 | 2 | Sláv.HK | 106.80 | 0 | 108.45 | 2 | 106.80 | 1.90/1,8 | 166 | |
| 3. | HEGER Tomáš | 1998 | 2 | Dukla B. | 107.50 | 0 | 108.70 | 4 | 107.50 | 2.60/2,5 | 162 | |
| 4. | STRÁNSKÝ Daniel | 2002 | 3 | Benátky | 109.60 | 0 | 107.80 | 0 | 107.80 | 2.90/2,8 | 158 | |
| 5. | HEGER Vojtěch | 2000 | 2 | KVS HK | 108.70 | 0 | 109.70 | 0 | 108.70 | 3.80/3,6 | 154 | |
| 6. | MĚCHURA Jiří | 1987 | 0 | Třebech. | 110.90 | 0 | 110.50 | 0 | 110.50 | 5.60/5,3 | 150 | |
| 7. | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 3 | Vys.Mýto | 114.20 | 56 | 113.40 | 0 | 113.40 | 8.50/8,1 | 146 | |
| 8. | MĚCHURA Jiří | 1954 | 2 | Třebech. | 113.70 | 0 | 114.90 | 0 | 113.70 | 8.80/8,4 | 142 | |
| 9. | MILLER Jan | 1997 | 2 | Turnov | 116.30 | 0 | 114.40 | 0 | 114.40 | 9.50/9,1 | 138 | |
| 10. | JEREMIAŠ Jan | 1985 | 2 | Třebech. | 117.50 | 0 | 115.50 | 0 | 115.50 | 10.60/10,1 | 134 | |
