por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | BINČÍK Petr | 1994 | 2+ | Dukla B. | 98.44 | 2 | 95.38 | 2 | 97.38 | 75 | |
2. | 2/DS | BAHENSKÝ Matouš | 1994 | 2+ | KK Opava | 99.45 | 6 | 97.47 | 0 | 97.47 | 0.09/0,1 | 68 |
3. | 3/DS | HOŠEK Ondřej | 1995 | 1 | KK Brno | 94.21 | 4 | 96.04 | 2 | 98.04 | 0.66/0,7 | 62 |
4. | 4/DS | PETŘÍČEK Vojtěch | 1994 | 2+ | L.Žatec | 97.79 | 2 | 99.04 | 8 | 99.79 | 2.41/2,5 | 62 |
5. | SUCHÝ Ondřej | 1979 | 2+ | Dukla B. | 98.85 | 2 | 105.82 | 0 | 100.85 | 3.47/3,6 | 57 | |
6. | 5/DS | PECHLÁT Hynek | 1995 | 2 | SKVS ČB | 99.14 | 2 | 104.07 | 14 | 101.14 | 3.76/3,9 | 53 |
6. | 6/DS | ŠEDIVÝ Jakub | 1994 | 2+ | Č.Lípa | 99.14 | 2 | 104.63 | 108 | 101.14 | 3.76/3,9 | 49 |
8. | 1/VM | MÍKA Viktor | 1977 | 2 | SKŽižkov | 101.49 | 0 | 124.43 | 54 | 101.49 | 4.11/4,2 | 46 |
9. | ŘEJHA Jiří | 1981 | 2+ | Dukla B. | 103.06 | 2 | 99.70 | 2 | 101.70 | 4.32/4,4 | 43 | |
10. | 1/U2 | ABRAHAM Tomáš | 1992 | 2+ | Benátky | 102.92 | 0 | 101.99 | 0 | 101.99 | 4.61/4,7 | 40 |
11. | 2/VM | PRELL Pavel | 1976 | 2+ | Kralupy | 106.58 | 4 | 100.11 | 2 | 102.11 | 4.73/4,9 | 37 |
12. | 7/DS | RAŠKA Jan | 1995 | 2 | USK Pha | 104.17 | 4 | 102.67 | 0 | 102.67 | 5.29/5,4 | 35 |
13. | 8/DS | KOŠÍK Michal | 1995 | 2 | SKVeselí | 102.76 | 6 | 103.10 | 0 | 103.10 | 5.72/5,9 | 33 |
14. | 2/U2 | MACÁŠEK Tomáš | 1992 | 2+ | Dukla B. | 97.87 | 6 | 101.97 | 4 | 103.87 | 6.49/6,7 | 31 |
15. | 9/DS | VAŠINA Jiří | 1994 | 2+ | Ostrava | 99.75 | 6 | 106.58 | 52 | 105.75 | 8.37/8,6 | 29 |
16. | 1/DM | PETERKA Adam | 1996 | 2 | Rakovník | 125.76 | 4 | 104.01 | 2 | 106.01 | 8.63/8,9 | 27 |
17. | 3/VM | MRŮZEK David | 1976 | 2+ | Dukla B. | 100.02 | 6 | 104.00 | 6 | 106.02 | 8.64/8,9 | 25 |
18. | 2/DM | ŠUPOLÍK Pavel | 1997 | 2+ | Kralupy | 104.42 | 6 | 102.04 | 4 | 106.04 | 8.66/8,9 | 23 |
19. | 3/U2 | HRIC Filip | 1993 | 2 | Olomouc | 104.17 | 2 | 101.14 | 52 | 106.17 | 8.79/9,0 | 21 |
20. | HÁJEK Michal | 1986 | 2 | Ostrava | 102.22 | 6 | 105.21 | 6 | 108.22 | 10.84/11,1 | 19 | |
21. | 10/DS | ZVOLÁNEK Jan | 1995 | 2 | SKVS ČB | 117.70 | 54 | 104.25 | 4 | 108.25 | 10.87/11,2 | 17 |
22. | 1/V | NEUGEBAUER Roman | 1965 | 2 | Ostrava | 108.19 | 50 | 104.58 | 4 | 108.58 | 11.20/11,5 | 15 |
23. | 3/DM | MAIKRANZ Alexandr | 1997 | 2 | Ostrava | 111.39 | 4 | 102.59 | 6 | 108.59 | 11.21/11,5 | 14 |
24. | VOVES Ladislav | 1985 | 2+ | Kralupy | 110.25 | 4 | 108.74 | 0 | 108.74 | 11.36/11,7 | 13 | |
25. | 4/U2 | ŠUPOLÍK Luboš | 1992 | 2 | Kralupy | 117.40 | 2 | 106.66 | 4 | 110.66 | 13.28/13,6 | 12 |
26. | 11/DS | URBAN Tomáš | 1994 | 2+ | KK Opava | 109.26 | 2 | 105.79 | 106 | 111.26 | 13.88/14,3 | 11 |
27. | 1/ZS | MRÁZEK Jan | 1998 | 2 | KK Opava | 109.39 | 2 | 118.71 | 4 | 111.39 | 14.01/14,4 | 10 |
28. | 12/DS | MYŠÁK Albert | 1994 | 2 | Č.Lípa | 109.14 | 8 | 109.39 | 4 | 113.39 | 16.01/16,4 | 9 |
29. | 4/DM | MATĚJKA Michael | 1997 | 2 | USK Pha | 105.12 | 10 | 108.12 | 6 | 114.12 | 16.74/17,2 | 8 |
30. | 2/ZS | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 2 | Dukla B. | 112.76 | 4 | 112.41 | 2 | 114.41 | 17.03/17,5 | 7 |
31. | DOLISTA Jan | 1987 | 2 | Kralupy | 111.01 | 4 | 121.82 | 8 | 115.01 | 17.63/18,1 | 6 | |
32. | 2/V | ŠEDIVÝ Václav | 1966 | 2 | Č.Lípa | 112.39 | 4 | 130.04 | 6 | 116.39 | 19.01/19,5 | 5 |
33. | 5/DM | KRAUS Filip | 1997 | 2 | ČSAD Plz | 114.58 | 58 | 111.27 | 6 | 117.27 | 19.89/20,4 | 4 |
34. | 6/DM | ŠTĚTKA Matěj | 1996 | 3 | SKVS ČB | 117.54 | 2 | 115.44 | 2 | 117.44 | 20.06/20,6 | 3 |
35. | 7/DM | ROUSEK Tomáš | 1997 | 2 | KK Opava | 115.30 | 4 | 115.69 | 2 | 117.69 | 20.31/20,9 | 2 |
36. | 8/DM | PETŘÍK Matouš | 1997 | 2 | USK Pha | 114.18 | 4 | 115.86 | 2 | 117.86 | 20.48/21,0 | 1 |
37. | 9/DM | VRBA Jiří | 1997 | 2 | Olomouc | 126.09 | 10 | 111.07 | 8 | 119.07 | 21.69/22,3 | 0 |
38. | 10/DM | BRÁZDA Vendelín | 1996 | 2 | Kralupy | 109.76 | 10 | 110.07 | 52 | 119.76 | 22.38/23,0 | 0 |
39. | 4/VM | MULAČ Viktor | 1975 | 2 | Loko Plz | 115.58 | 6 | 107.83 | 58 | 121.58 | 24.20/24,9 | 0 |
40. | 3/ZS | HEGER Tomáš | 1998 | 2 | KVS HK | 118.00 | 4 | 134.60 | 2 | 122.00 | 24.62/25,3 | 0 |
41. | 1/ZM | HEGER Vojtěch | 2000 | 2 | KVS HK | 119.51 | 60 | 120.42 | 2 | 122.42 | 25.04/25,7 | 0 |
42. | 13/DS | KOŘÍNEK Filip | 1995 | 2 | USK Pha | 126.83 | 54 | 115.02 | 8 | 123.02 | 25.64/26,3 | 0 |
43. | 5/VM | PECHLÁT Hynek | 1971 | 2 | Sušice | 115.30 | 8 | 121.00 | 10 | 123.30 | 25.92/26,6 | 0 |
44. | 14/DS | WEISL Jakub | 1995 | 2 | USK Pha | 122.38 | 2 | 133.89 | 56 | 124.38 | 27.00/27,7 | 0 |
45. | JORDÁN Tomáš | 1988 | 2 | SKVeselí | 114.39 | 10 | 108.25 | 58 | 124.39 | 27.01/27,7 | 0 | |
46. | 11/DM | KLABAN Martin | 1997 | 3 | KK Opava | 117.05 | 60 | 119.96 | 6 | 125.96 | 28.58/29,3 | 0 |
47. | 15/DS | KRAMEŠ Petr | 1995 | 2 | Olomouc | 124.29 | 2 | 120.88 | 6 | 126.29 | 28.91/29,7 | 0 |
48. | 3/V | ROUSEK Martin | 1965 | 2 | KK Opava | 124.53 | 2 | 127.89 | 0 | 126.53 | 29.15/29,9 | 0 |
49. | 12/DM | ŠTĚPÁN Bronislav | 1996 | 3 | Benátky | 116.83 | 10 | 112.18 | 54 | 126.83 | 29.45/30,2 | 0 |
50. | 2/ZM | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | 2 | Dukla B. | 125.39 | 52 | 122.67 | 6 | 128.67 | 31.29/32,1 | 0 |
51. | 4/ZS | ŽÍŽALA Josef | 1999 | 2 | USK Pha | 125.85 | 6 | 128.48 | 6 | 131.85 | 34.47/35,4 | 0 |
52. | 5/ZS | PETERKA Jáchym | 1998 | 3 | Rakovník | 147.94 | 12 | 132.14 | 0 | 132.14 | 34.76/35,7 | 0 |
53. | 4/V | HÁJEK Roman | 1963 | 2 | Ostrava | 129.46 | 4 | 135.47 | 6 | 133.46 | 36.08/37,1 | 0 |
54. | 3/ZM | NOVOTNÝ Petr | 2000 | 3 | Olomouc | 131.33 | 4 | 159.05 | 52 | 135.33 | 37.95/39,0 | 0 |
55. | 6/ZS | CHALOUPKA Václav | 1998 | 2 | Olomouc | 129.50 | 10 | 129.58 | 6 | 135.58 | 38.20/39,2 | 0 |
56. | 13/DM | KARLOVSKÝ Marek | 1997 | 3 | KVS HK | 171.13 | 56 | 133.43 | 4 | 137.43 | 40.05/41,1 | 0 |
57. | 7/ZS | NOVOTNÝ Jan | 1998 | 3 | Olomouc | 128.48 | 10 | 144.32 | 8 | 138.48 | 41.10/42,2 | 0 |
58. | 16/DS | SOFRON Daniel | 1995 | 3 | ČSAD Plz | 139.63 | 6 | 132.84 | 6 | 138.84 | 41.46/42,6 | 0 |
59. | 8/ZS | STRÁNSKÝ Dominik | 1999 | 3 | Benátky | 151.34 | 60 | 133.46 | 6 | 139.46 | 42.08/43,2 | 0 |
60. | 9/ZS | KOŘÍNEK Vilém | 1999 | 2 | USK Pha | 132.68 | 58 | 133.69 | 10 | 143.69 | 46.31/47,6 | 0 |
61. | 14/DM | KOUDELKA Václav | 1997 | 3 | Rakovník | 133.84 | 10 | 140.95 | 52 | 143.84 | 46.46/47,7 | 0 |
62. | 10/ZS | KYZLÍK Milan | 1999 | 3 | Roudnice | 159.21 | 12 | 145.60 | 2 | 147.60 | 50.22/51,6 | 0 |
63. | 11/ZS | VRUBLOVSKÝ Jan | 1999 | 3 | Olomouc | 146.61 | 8 | 146.34 | 56 | 154.61 | 57.23/58,8 | 0 |
64. | 15/DM | ŠPALEK Vojtěch | 1996 | 3 | Benátky | 146.11 | 10 | 137.64 | 156 | 156.11 | 58.73/60,3 | 0 |
65. | 12/ZS | ŠEBELA David | 1998 | 3 | Kadaň | 119.90 | 310 | 158.37 | 2 | 160.37 | 62.99/64,7 | 0 |
66. | 4/ZM | ŠPALEK Matěj | 2000 | 3 | Benátky | 159.92 | 6 | 158.83 | 4 | 162.83 | 65.45/67,2 | 0 |
67. | 17/DS | KRATOCHVÍL Daniel | 1994 | 2 | ČSAD Plz | 153.95 | 10 | 148.80 | 112 | 163.95 | 66.57/68,4 | 0 |
68. | 16/DM | SAHULA Vojtěch | 1997 | 3 | Benátky | 163.52 | 6 | 158.48 | 8 | 166.48 | 69.10/71,0 | 0 |
69. | 13/ZS | ŠODEK Petr | 1998 | 2 | Benátky | 116.30 | 52 | 117.56 | 54 | 168.30 | 70.92/72,8 | 0 |
70. | 5/V | BEDNÁREK Čestmír | 1961 | 3 | VS Desná | 169.90 | 4 | 161.97 | 8 | 169.97 | 72.59/74,5 | 0 |
71. | 6/V | ŠTĚTKA Petr | 1965 | 3 | SKVS ČB | 122.42 | 50 | 136.02 | 58 | 172.42 | 75.04/77,1 | 0 |
72. | 14/ZS | MOTYČKA Marek | 1998 | 3 | SKVeselí | 172.30 | 16 | 133.66 | 62 | 188.30 | 90.92/93,4 | 0 |
73. | 15/ZS | BALARIN Lukáš | 1998 | 3 | KK Opava | 128.28 | 62 | 166.90 | 152 | 190.28 | 92.90/95,4 | 0 |
74. | 7/V | PŠENIČKA Luděk | 1960 | 3 | Rakovník | 158.87 | 52 | 163.07 | 54 | 210.87 | 113.49/116,5 | 0 |
75. | 17/DM | HAISLAR Ondřej | 1996 | 3 | Zábřeh | 221.58 | 6 | 159.26 | 62 | 221.26 | 123.88/127,2 | 0 |
76. | 16/ZS | PECHMAN Štěpán | 1999 | 3 | Roudnice | 178.37 | 56 | 176.16 | 106 | 234.37 | 136.99/140,7 | 0 |
ŠVUB Jakub | 1996 | 3 | VS Desná | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
HORÁK David | 1976 | 2 | SKŽižkov | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
BEDNÁREK Jan | 1983 | 2 | Zábřeh | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
ČERVENKA Ondřej | 1996 | 3 | Hubertus | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
LÁSKO Jan | 1977 | 3 | Dv.Král. | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
BÍLÝ Petr | 1981 | 2+ | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U2 | FRYŠOVÁ Petra | 1993 | 2 | USK Pha | 151.62 | 54 | 130.77 | 6 | 136.77 | 60 | |
2. | 2/U2 | FOLTYSOVÁ Denisa | 1993 | 1 | KK Opava | 140.29 | 4 | 130.84 | 8 | 138.84 | 2.07/1,5 | 53 |
3. | 1/ZS | SATKOVÁ Martina | 1998 | 2+ | KK Brno | 139.43 | 4 | 134.72 | 104 | 143.43 | 6.66/4,9 | 53 |
4. | 2/ZS | ČEKALOVÁ Bára | 1998 | 2+ | Klášter. | 140.05 | 4 | 141.06 | 6 | 144.05 | 7.28/5,3 | 47 |
5. | 1/DM | KOŠÁRKOVÁ Barbora | 1996 | 2 | KK Opava | 138.51 | 6 | 141.07 | 12 | 144.51 | 7.74/5,7 | 42 |
6. | 2/DM | MATULKOVÁ Jana | 1996 | 2+ | Horš.Týn | 142.44 | 6 | 141.76 | 10 | 148.44 | 11.67/8,5 | 38 |
7. | 3/DM | KOBLENCOVÁ Anna | 1997 | 2 | Kralupy | 144.79 | 4 | 145.01 | 6 | 148.79 | 12.02/8,8 | 34 |
8. | 4/DM | FOLTYSOVÁ Sabina | 1996 | 2+ | KK Opava | 147.13 | 4 | 132.23 | 204 | 151.13 | 14.36/10,5 | 31 |
9. | 1/ZM | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | 2 | USK Pha | 165.36 | 8 | 158.71 | 58 | 173.36 | 36.59/26,8 | 28 |
10. | 3/U2 | JANČOVÁ Monika | 1992 | 1 | SKVS ČB | 135.94 | 56 | 163.74 | 60 | 191.94 | 55.17/40,3 | 25 |
11. | PLAŠILOVÁ Martina | 1985 | 3 | SKŽižkov | 196.47 | 10 | 176.89 | 102 | 206.47 | 69.70/51,0 | 25 | |
HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | 3 | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U2 | ŠINDLER Marek KAŠPAR Jonáš |
1992 1991 | 1 | Dukla B. Dukla B. | 106.27 | 52 | 105.65 | 2 | 107.65 | 60 | |
2. | 1/DS | CEPEK Marek POSPÍCHAL Radek |
1994 1994 | 1 | SKVS ČB SKVS ČB | 118.29 | 8 | 116.99 | 4 | 120.99 | 13.34/12,4 | 60 |
3. | 2/U2 | ŠUPOLÍK Luboš ŠEBA Patrik |
1992 1992 | 2 | Kralupy Kralupy | 122.51 | 4 | 118.00 | 4 | 122.00 | 14.35/13,3 | 60 |
4. | 2/DS | RAŠKA Jan ŠIMAN Matěj |
1995 1995 | 2 | USK Pha USK Pha | 123.48 | 8 | 126.05 | 10 | 131.48 | 23.83/22,1 | 53 |
5. | 1/DM | MRÁZEK Jan ROUSEK Tomáš |
1998 1997 | 2 | KK Opava KK Opava | 130.09 | 2 | 147.96 | 60 | 132.09 | 24.44/22,7 | 47 |
6. | 3/DS | FRANEK Jakub ZÁTOPEK Vladimír |
1995 1995 | 2 | Val.Mez. Val.Mez. | 125.88 | 60 | 126.55 | 8 | 134.55 | 26.90/25,0 | 42 |
7. | 4/DS | PETERKA Adam PECHLÁT Hynek |
1996 1995 | 2 | Rakovník SKVS ČB | 0.00 | 999 | 131.79 | 8 | 139.79 | 32.14/29,9 | 38 |
8. | 2/DM | VĚTROVSKÝ Jan MATĚJKA Michael |
1997 1997 | 2 | USK Pha USK Pha | 0.00 | 999 | 133.55 | 10 | 143.55 | 35.90/33,3 | 34 |
9. | 5/DS | ŠRŮMA Radek CHOUTKA Jan |
1995 1995 | 2 | KVS HK KVS HK | 136.89 | 8 | 149.44 | 56 | 144.89 | 37.24/34,6 | 31 |
10. | 1/ZS | MRŮZEK Vojta KAŠPAR Albert |
1998 1998 | 2 | KK Opava KK Opava | 141.11 | 8 | 140.89 | 10 | 149.11 | 41.46/38,5 | 28 |
11. | WENDL Miloslav OSOCHOVSKÁ Michaela |
1978 1986 | 2 | Horš.Týn KVS HK | 165.27 | 100 | 140.51 | 10 | 150.51 | 42.86/39,8 | 25 | |
12. | 1/VM | PECHLÁT Hynek HOLÝ Jiří |
1971 1957 | 2 | Sušice Rakovník | 139.98 | 104 | 146.86 | 12 | 158.86 | 51.21/47,6 | 22 |
13. | 2/ZS | KOŘÍNEK Vilém LHOTA Matyáš |
1999 1999 | 3 | USK Pha USK Pha | 166.27 | 6 | 150.17 | 16 | 166.17 | 58.52/54,4 | 20 |
14. | 6/DS | ROHAN Lukáš SVOBODA Adam |
1995 1994 | 1 | USK Pha USK Pha | 117.74 | 56 | 115.93 | 58 | 173.74 | 66.09/61,4 | 18 |
15. | 1/ZM | VRUBLOVSKÝ Jan NOVOTNÝ Petr |
1999 2000 | 2 | Olomouc Olomouc | 152.16 | 106 | 166.05 | 8 | 174.05 | 66.40/61,7 | 18 |
16. | 2/VM | PETERKA Vít MINAŘÍK Miroslav |
1969 1955 | 2 | Rakovník Rakovník | 199.74 | 6 | 178.00 | 14 | 192.00 | 84.35/78,4 | 16 |
17. | SUCHÝ Matěj SUCHÝ Ondřej |
1986 1979 | 2 | Dukla B. Dukla B. | 141.52 | 52 | 137.97 | 56 | 193.52 | 85.87/79,8 | 14 | |
18. | 3/U2 | MACÁŠEK Tomáš HOJDA Jakub |
1992 1993 | 1 | Dukla B. Horš.Týn | 141.23 | 112 | 137.75 | 113 | 250.75 | 143.10/132,9 | 0 |
19. | 3/DM | BALARIN Lukáš KLABAN Martin |
1998 1997 | 3 | KK Opava KK Opava | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |
19. | 3/ZS | PŘÍHODA Matouš ŽÍŽALA Josef |
1998 1999 | 2 | USK Pha USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |
HAJDUČÍK Miroslav RENČÍN Tomáš |
1962 1961 | 2 | Sláv.HK Sláv.HK | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FOUKAL Pavel | 1987 | 1 | Dukla B. | 101.74 | 2 | 99.06 | 4 | 103.06 | 75 | ||
2. | 1/DS | CEPEK Marek | 1994 | 1 | SKVS ČB | 105.89 | 2 | 104.37 | 2 | 106.37 | 3.31/3,2 | 75 |
3. | 2/DS | ROHAN Lukáš | 1995 | 2+ | USK Pha | 106.31 | 6 | 104.63 | 2 | 106.63 | 3.57/3,5 | 75 |
4. | 1/U2 | FUSEK Radomir | 1990 | 1 | Val.Mez. | 106.79 | 0 | 105.08 | 8 | 106.79 | 3.73/3,6 | 68 |
5. | 2/U2 | KOPŤÁK Daniel | 1989 | 2+ | KK Opava | 105.01 | 2 | 109.34 | 4 | 107.01 | 3.95/3,8 | 68 |
6. | 3/DS | MRŮZEK Jakub | 1995 | 2+ | KK Opava | 105.23 | 2 | 104.14 | 6 | 107.23 | 4.17/4,0 | 62 |
7. | 4/DS | VLČNOVSKÝ Vilém | 1994 | 2+ | SKVS ČB | 107.27 | 6 | 105.95 | 2 | 107.95 | 4.89/4,7 | 57 |
8. | SUCHÝ Matěj | 1986 | 2+ | Dukla B. | 106.21 | 2 | 106.25 | 4 | 108.21 | 5.15/5,0 | 53 | |
9. | 1/VM | KUČERA Tomáš | 1970 | 1 | RK Troja | 106.78 | 2 | 111.80 | 2 | 108.78 | 5.72/5,6 | 49 |
10. | 3/U2 | HOJDA Jakub | 1993 | 1 | Horš.Týn | 115.13 | 58 | 107.22 | 2 | 109.22 | 6.16/6,0 | 49 |
11. | 5/DS | POSPÍCHAL Radek | 1994 | 2+ | SKVS ČB | 107.72 | 2 | 124.79 | 6 | 109.72 | 6.66/6,5 | 49 |
12. | 6/DS | PEXA Jakub | 1994 | 2+ | USK Pha | 113.41 | 6 | 106.81 | 4 | 110.81 | 7.75/7,5 | 46 |
13. | 2/VM | MÍKA Viktor | 1977 | 2+ | SKŽižkov | 106.63 | 6 | 109.70 | 2 | 111.70 | 8.64/8,4 | 43 |
14. | 3/VM | KVAPIL Martin | 1976 | 2+ | Sláv.KV | 115.37 | 0 | 106.08 | 6 | 112.08 | 9.02/8,8 | 40 |
15. | 1/ZS | HEGER Tomáš | 1998 | 2+ | KVS HK | 127.57 | 10 | 111.72 | 4 | 115.72 | 12.66/12,3 | 37 |
16. | 4/U2 | ŠEBA Patrik | 1992 | 2 | Kralupy | 116.92 | 0 | 119.62 | 8 | 116.92 | 13.86/13,4 | 35 |
17. | 1/DM | MATULA Roman | 1996 | 2+ | Kralupy | 112.76 | 6 | 109.32 | 8 | 117.32 | 14.26/13,8 | 33 |
18. | 7/DS | ZÁTOPEK Vladimír | 1995 | 2 | Val.Mez. | 115.33 | 2 | 130.09 | 54 | 117.33 | 14.27/13,8 | 31 |
19. | 8/DS | SVOBODA Adam | 1994 | 2+ | USK Pha | 111.66 | 8 | 115.00 | 4 | 119.00 | 15.94/15,5 | 29 |
20. | 9/DS | CHOUTKA Jan | 1995 | 3 | KVS HK | 115.21 | 4 | 121.79 | 2 | 119.21 | 16.15/15,7 | 27 |
21. | 2/ZS | LERCH Adam | 1998 | 2 | Klášter. | 121.80 | 12 | 117.69 | 2 | 119.69 | 16.63/16,1 | 25 |
22. | 2/DM | VRBA Jiří | 1997 | 2 | Olomouc | 120.99 | 8 | 112.24 | 8 | 120.24 | 17.18/16,7 | 23 |
23. | 3/DM | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | 2 | USK Pha | 115.78 | 8 | 117.30 | 8 | 123.78 | 20.72/20,1 | 21 |
24. | 5/U2 | HABICH Bohumil | 1991 | 2 | VS Tábor | 120.97 | 6 | 125.69 | 4 | 126.97 | 23.91/23,2 | 19 |
25. | VANĚK Jiří | 1987 | 3 | Kralupy | 123.97 | 12 | 122.18 | 6 | 128.18 | 25.12/24,4 | 17 | |
26. | 3/ZS | LHOTA Matyáš | 1999 | 3 | USK Pha | 120.55 | 8 | 142.67 | 4 | 128.55 | 25.49/24,7 | 15 |
27. | 4/ZS | PŘÍHODA Matouš | 1998 | 2 | USK Pha | 135.40 | 12 | 126.83 | 4 | 130.83 | 27.77/26,9 | 14 |
28. | 5/ZS | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 3 | Dukla B. | 134.10 | 6 | 129.26 | 4 | 133.26 | 30.20/29,3 | 13 |
29. | WENDL Miloslav | 1978 | 2 | Horš.Týn | 126.16 | 8 | 126.27 | 8 | 134.16 | 31.10/30,2 | 12 | |
30. | 1/V | SCHREIBER Zbyněk | 1963 | 2 | VS Desná | 136.37 | 4 | 186.43 | 106 | 140.37 | 37.31/36,2 | 11 |
31. | 4/VM | ČEKAL Josef | 1970 | 2 | Klášter. | 135.00 | 8 | 132.70 | 8 | 140.70 | 37.64/36,5 | 10 |
32. | 6/ZS | CHALOUPKA Václav | 1998 | 3 | Olomouc | 138.30 | 6 | 129.08 | 50 | 144.30 | 41.24/40,0 | 9 |
33. | 7/ZS | MRŮZEK Vojta | 1998 | 3 | KK Opava | 146.01 | 60 | 140.77 | 4 | 144.77 | 41.71/40,5 | 8 |
34. | 1/ZM | HEGER Vojtěch | 2000 | 3 | KVS HK | 148.51 | 2 | 150.01 | 54 | 150.51 | 47.45/46,0 | 7 |
35. | 2/V | PŠENIČKA Luděk | 1960 | 2 | Rakovník | 158.29 | 12 | 148.85 | 8 | 156.85 | 53.79/52,2 | 6 |
36. | 8/ZS | KAŠPAR Albert | 1998 | 3 | KK Opava | 166.04 | 4 | 162.21 | 2 | 164.21 | 61.15/59,3 | 5 |
37. | 10/DS | ŠRŮMA Radek | 1995 | 3 | KVS HK | 146.21 | 56 | 156.02 | 12 | 168.02 | 64.96/63,0 | 4 |
38. | 3/V | VĚTROVSKÝ Jiří | 1966 | 2 | Zbraslav | 120.86 | 154 | 130.35 | 52 | 182.35 | 79.29/76,9 | 3 |
39. | 9/ZS | NOVOTNÝ Jan | 1998 | 3 | Olomouc | 148.34 | 52 | 130.21 | 450 | 200.34 | 97.28/94,4 | 2 |
40. | 11/DS | POSPÍŠIL Adrian | 1995 | 3 | Trutnov | 157.84 | 52 | 179.07 | 52 | 209.84 | 106.78/103,6 | 1 |
41. | 2/ZM | WENDL Denis | 2000 | 3 | Horš.Týn | 155.30 | 58 | 179.21 | 158 | 213.30 | 110.24/107,0 | 0 |
42. | 4/DM | HABICH Tomáš | 1997 | 3 | VS Tábor | 144.39 | 102 | 0.00 | 999 | 246.39 | 143.33/139,1 | 0 |
ČERVENKA Jaroslav | 1964 | 3 | Hubertus | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
BOŽEK Radim | 1992 | 2 | Olomouc | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 | |||
JORDÁN František | 1991 | 1 | Dukla B. | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 999.00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body NKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | GALUŠKOVÁ Karolína | 1995 | 1 | Sušice | 101.61 | 2 | 108.89 | 4 | 103.61 | 75 | |
2. | 1/DM | FOLTYSOVÁ Sabina | 1996 | 1 | KK Opava | 107.38 | 6 | 113.32 | 4 | 113.38 | 9.77/9,4 | 75 |
3. | 2/DS | VALÍKOVÁ Barbora | 1994 | 1 | Dukla B. | 115.23 | 50 | 112.20 | 2 | 114.20 | 10.59/10,2 | 75 |
4. | 3/DS | MRŮZKOVÁ Kateřina | 1995 | 0 | KK Opava | 120.26 | 4 | 113.30 | 2 | 115.30 | 11.69/11,3 | 75 |
5. | 1/V | GROSSMANNOVÁ Zdenka | 1965 | 2+ | Dukla B. | 119.25 | 0 | 115.56 | 0 | 115.56 | 11.95/11,5 | 68 |
6. | 1/U2 | FOLTYSOVÁ Denisa | 1993 | 0 | KK Opava | 115.38 | 2 | 115.23 | 6 | 117.38 | 13.77/13,3 | 0 |
7. | 2/DM | MRÁZKOVÁ Mária | 1996 | 1 | KK Opava | 119.13 | 4 | 117.52 | 0 | 117.52 | 13.91/13,4 | 62 |
8. | 2/U2 | JANČOVÁ Monika | 1992 | 1 | SKVS ČB | 109.83 | 50 | 112.95 | 6 | 118.95 | 15.34/14,8 | 62 |
9. | 3/U2 | JORDÁNOVÁ Pavlína | 1992 | 2+ | SKVeselí | 114.97 | 4 | 119.22 | 56 | 118.97 | 15.36/14,8 | 62 |
10. | 4/DS | KLEMENTOVÁ Sylvie | 1994 | 2+ | SKVS ČB | 121.33 | 4 | 119.30 | 0 | 119.30 | 15.69/15,1 | 57 |
11. | 1/ZS | FIŠEROVÁ Tereza | 1998 | 2+ | Roudnice | 118.34 | 10 | 117.39 | 2 | 119.39 | 15.78/15,2 | 53 |
12. | OSOCHOVSKÁ Michaela | 1986 | 2+ | KVS HK | 119.54 | 2 | 125.09 | 6 | 121.54 | 17.93/17,3 | 49 | |
