por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/V | SLANINA Vladimír | 1969 | 2 | L.Žatec | 20:53,10 | 5 | |
2. | 1/U23 | HABICH Tomáš | 1997 | VS Tábor | 21:58,70 | 65.60/5,2 | 1 | |
3. | 1/VM | PAZOUREK Pavel | 1976 | Bechyně | 24:30,90 | 217.80/17,4 | 0 | |
SLANINA Vladimír | 1994 | MT | L.Žatec | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | MT | Č.Kruml. | 17:22,30 | 32 | |
2. | 2/U23 | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | 1 | Č.Kruml. | 18:26,00 | 63.70/6,1 | 24 |
3. | 1/DM | KOLIHOVÁ Hana | 2003 | 1 | Soběslav | 18:45,70 | 83.40/8,0 | 16 |
4. | 2/DM | BOČÁNKOVÁ Jana | 2003 | 2 | Soběslav | 20:46,00 | 203.70/19,5 | 8 |
5. | 3/U23 | BÁČOVÁ Michaela | 1998 | 2 | KK Brand | 21:41,90 | 259.60/24,9 | 4 |
6. | 1/ZM | MILOTOVÁ Dora | 2007 | Boh.Pha | 25:55,80 | 513.50/49,3 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/V | PAZOUREK Jan | 1973 | 2 | Bechyně | 18:36,20 | 31 | |
2. | 1/VM | UHLÍK František | 1975 | 2 | Bechyně | 18:49,30 | 13.10/1,2 | 27 |
3. | 1/ZS | MÍKA Hynek | 2006 | 2 | Soběslav | 18:50,00 | 13.80/1,2 | 23 |
4. | 2/VM | TREFNÝ Jiří | 1982 | Boh.Pha | 19:08,20 | 32.00/2,9 | 19 | |
5. | 2/V | BÁČA Milan | 1973 | 2 | KK Brand | 20:01,30 | 85.10/7,6 | 15 |
6. | 3/VM | PAZOUREK Pavel | 1976 | 2 | Bechyně | 20:37,20 | 121.00/10,8 | 11 |
7. | 1/DS | KOUDELKA Samson | 2002 | Č.Kruml. | 20:39,60 | 123.40/11,1 | 7 | |
8. | 1/VS | KOUDELKA Tomáš | 1964 | 3 | Č.Kruml. | 21:07,90 | 151.70/13,6 | 6 |
9. | 1/ZM | UHLÍK Jan | 2008 | Bechyně | 21:14,10 | 157.90/14,1 | 5 | |
10. | 2/ZS | SLADOVNÍK Jakub | 2006 | 2 | Soběslav | 21:24,00 | 167.80/15,0 | 4 |
11. | 4/VM | BUREŠ Jan | 1978 | 3 | Sušice | 21:49,90 | 193.70/17,4 | 3 |
12. | 3/ZS | KREMLA Jakub | 2006 | 3 | Soběslav | 22:11,00 | 214.80/19,2 | 2 |
13. | 4/ZS | NOVOTNÝ Petr | 2006 | Č.Kruml. | 22:26,30 | 230.10/20,6 | 1 | |
14. | 2/ZM | KASPER Jakub | 2007 | 3 | Č.Kruml. | 22:35,80 | 239.60/21,5 | 0 |
15. | 3/ZM | PALOUDA Mikoláš | 2007 | Č.Kruml. | 23:40,10 | 303.90/27,2 | 0 | |
16. | 4/ZM | TREFNÝ Vojtěch | 2007 | Boh.Pha | 24:25,30 | 349.10/31,3 | 0 | |
PECH Antonín | 2006 | Soběslav | DNS | 0 | ||||
GROSSMANN Lukáš | 2008 | Loko Plz | DNS | 0 | ||||
GROSSMANN Zdeněk | 1939 | 3 | Č.Kruml. | DNS | 0 | |||
DODAL Jan | 1953 | 3 | Boh.Pha | DNS | 0 | |||
KODET Marcel | 1965 | 3 | L.Žatec | DNS | 0 | |||
GROSSMANN Petr | 1974 | 2 | Loko Plz | DNS | 0 | |||
ZVOLÁNEK Filip | 1999 | 3 | Bechyně | 00:00,00 | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | PALOUDOVÁ Anežka PALOUDOVÁ Karolína |
1999 2000 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 20:26,10 | 9 | ||
2. | HABICH Tomáš SLANINA Vladimír |
1997 1969 | 1 | VS Tábor
L.Žatec | 21:10,40 | 44.30/3,6 | 1 | |
3. | 1/VS | DOLEŽAL Vilém KRECHLER Miroslav |
1951 1952 | 3 | Jihlava Jihlava | 21:30,70 | 64.60/5,3 | 0 |
KASPER Jakub NOVOTNÝ Petr |
2007 2006 | Č.Kruml. Č.Kruml. | DNS | 0 |