por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠVADLENA Václav | 1985 | 2 | Č.Kruml. | 19:50,50 | 21 | ||
2. | 1/U23 | JELÍNEK Filip | 1996 | Boh.Pha | 20:14,50 | 24.00/2,0 | 17 | |
3. | 1/DS | KLÍMA Jan | 1998 | 2 | Č.Kruml. | 20:31,40 | 40.90/3,4 | 13 |
4. | VANĚČEK Tomáš | 1986 | 2 | Č.Kruml. | 20:36,00 | 45.50/3,8 | 9 | |
5. | 1/DM | SKOŘEPA Vojtěch | 1999 | 2 | Č.Kruml. | 21:32,00 | 101.50/8,5 | 5 |
6. | ŠVADLENA Martin | 1987 | 3 | Č.Kruml. | 22:24,10 | 153.60/12,9 | 4 | |
7. | 1/ZS | KLÍMA Vojtěch | 2002 | 3 | Č.Kruml. | 22:30,30 | 159.80/13,4 | 3 |
8. | KUBÁT Zdeněk | 1991 | Klatovy | 22:33,00 | 162.50/13,6 | 2 | ||
9. | 2/DS | HABICH Tomáš | 1997 | VS Tábor | 22:47,70 | 177.20/14,9 | 1 | |
10. | 1/VM | KOTEK Miloš | 1974 | 3 | VS Tábor | 23:00,50 | 190.00/16,0 | 0 |
11. | 2/DM | ŠTUDLAR Patrik | 1999 | 3 | Č.Kruml. | 23:14,00 | 203.50/17,1 | 0 |
PEŠTA Jan | 1981 | L.Tábor | DNS | 0 | ||||
HÁŠA Michal | 1981 | Bechyně | DNS | 0 | ||||
WEBER Oldřich | 1987 | 3 | SKVS ČB | DNS | 0 | |||
NOVÁK Martin | 1991 | 1 | Č.Kruml. | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | MT | Č.Kruml. | 18:26,40 | 51 | |
2. | 1/DS | MAŠÍNOVÁ Marie | 1997 | 1 | Č.Kruml. | 19:02,60 | 36.20/3,3 | 43 |
3. | ZÁSTĚROVÁ Anna | 1989 | MT | So Písek | 19:20,60 | 54.20/4,9 | 35 | |
4. | LAGNEROVÁ Lenka | 1985 | 2 | Č.Kruml. | 19:47,40 | 81.00/7,3 | 27 | |
5. | 2/DM | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | 1 | Č.Kruml. | 20:06,80 | 100.40/9,1 | 19 |
6. | 1/VS | LAGNEROVÁ Jana | 1959 | 2 | Soběslav | 21:10,30 | 163.90/14,8 | 15 |
7. | 1/ZS | VAŇKOVÁ Klára | 2001 | 2 | VS Tábor | 21:52,50 | 206.10/18,6 | 11 |
8. | 2/DS | PLACHTOVÁ Alexandra | 1998 | 3 | Č.Kruml. | 22:39,00 | 252.60/22,8 | 7 |
9. | 1/V | KOUDELKOVÁ Petra | 1969 | 3 | Č.Kruml. | 22:55,90 | 269.50/24,4 | 6 |
10. | 1/VM | BORSKÁ Alena | 1976 | 3 | Boh.Pha | 23:18,60 | 292.20/26,4 | 5 |
11. | 1/ZM | HONZÍKOVÁ Lucie | 2003 | Ot.Strak | 24:55,50 | 389.10/35,2 | 4 | |
12. | 2/ZS | BAUEROVÁ Markéta | 2001 | Č.Kruml. | 25:22,90 | 416.50/37,6 | 3 | |
13. | 3/DM | MANOVÁ Štěpánka | 1999 | 3 | Č.Kruml. | 25:42,30 | 435.90/39,4 | 2 |
14. | 2/ZM | BOČÁNKOVÁ Jana | 2003 | 3 | Soběslav | 25:43,60 | 437.20/39,5 | 1 |
15. | 3/ZM | HLAVNIČKOVÁ Tereza | 2003 | Č.Kruml. | 27:52,30 | 565.90/51,1 | 0 | |
16. | 4/ZM | NOVOSADOVÁ Kristina | 2004 | Č.Kruml. | 28:45,10 | 618.70/55,9 | 0 | |
17. | 5/ZM | ŠEDIVÁ Pavla | 2004 | Soběslav | 30:44,20 | 737.80/66,7 | 0 | |
VRÁNKOVÁ Ivana | 2002 | Blovice | DNS | 0 | ||||
BÁČOVÁ Michaela | 1998 | KK Brand | DNS | 0 | ||||
KOUDELKOVÁ Kateřina | 1995 | 3 | Č.Kruml. | DNS | 0 | |||
KOUDELKOVÁ Veronika | 1998 | 3 | Č.Kruml. | DNS | 0 | |||
KOLIHOVÁ Hana | 2003 | 3 | Soběslav | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | ZAPLETAL Mikuláš ZAPLETAL Vojtěch |
2000 1998 | Dukla B. Dukla B. | 20:07,90 | 17 | ||
2. | 1/U23 | PALOUDOVÁ Anežka JELÍNEK Filip |
1999 1996 | 1 | Č.Kruml.
Boh.Pha | 20:44,00 | 36.10/3,0 | 9 |
3. | ŠVADLENA Martin ŠVADLENA Václav |
1987 1985 | MT | Č.Kruml. Č.Kruml. | 20:55,20 | 47.30/3,9 | 1 | |
4. | HÁŠA Michal WOLDŘICH Pavel |
1981 1981 | 3 | Bechyně
So Písek | 21:53,30 | 105.40/8,7 | 0 | |
JINDRÁK Petr OLIVERIUS Jan |
1969 1967 | Tech.Pha Tech.Pha | DNS | 0 | ||||
IRAIN Jiří LERNER Luděk |
1955 1960 | 3 | VikingMB VikingMB | DNS | 0 | |||
PROCHÁZKA Pavel MÍKA Jaroslav |
1976 1976 | 3 | RK Týn RK Týn | DNS | 0 | |||
IRAIN Jiří ŠANTORA Jan |
1981 1983 | 2 | VikingMB VikingMB | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | ZIERIS Matyáš | 1995 | 1 | Boh.Pha | 16:10,10 | 61 | |
2. | 1/V | ŠINDELÁŘ Pavel | 1970 | 1 | Loko Plz | 17:05,30 | 55.20/5,7 | 53 |
3. | 1/DS | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 1 | Dukla B. | 17:09,20 | 59.10/6,1 | 45 |
4. | 2/V | ZÁSTĚRA Tomáš | 1964 | So Písek | 17:15,20 | 65.10/6,7 | 37 | |
5. | 1/VM | KLEIN Pavel | 1976 | 2 | RK Týn | 17:55,20 | 105.10/10,8 | 33 |
6. | HÁŠA Michal | 1981 | 2 | Bechyně | 17:57,00 | 106.90/11,0 | 29 | |
7. | 1/DM | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | 2 | Dukla B. | 18:10,70 | 120.60/12,4 | 25 |
8. | DAVÍDEK Tomáš | 1985 | 2 | Č.Kruml. | 18:26,40 | 136.30/14,1 | 21 | |
9. | 2/VM | UHLÍK František | 1975 | 2 | Bechyně | 19:07,70 | 177.60/18,3 | 17 |
10. | 3/V | PALOUDA Tomáš | 1969 | Č.Kruml. | 20:01,30 | 231.20/23,8 | 13 | |
11. | 2/U23 | ZVOLÁNEK Jan | 1995 | 3 | SKVS ČB | 20:50,30 | 280.20/28,9 | 9 |
12. | 2/DM | KRČ Ladislav | 1999 | 2 | Dukla B. | 20:58,00 | 287.90/29,7 | 8 |
13. | 4/V | KOUDELKA Tomáš | 1964 | 2 | Č.Kruml. | 21:01,00 | 290.90/30,0 | 7 |
14. | 1/ZS | KLEIN Pavel | 2001 | 3 | Č.Kruml. | 21:19,30 | 309.20/31,9 | 6 |
15. | 1/VS | GROSSMANN Zdeněk | 1939 | 3 | Č.Kruml. | 21:34,60 | 324.50/33,5 | 5 |
16. | 3/VM | MAYER Roman | 1971 | 3 | Bechyně | 22:01,90 | 351.80/36,3 | 4 |
17. | 2/ZS | ŠINDELÁŘ Jan | 2002 | Loko Plz | 22:34,90 | 384.80/39,7 | 3 | |
18. | 3/DM | ZVOLÁNEK Filip | 1999 | Bechyně | 22:51,30 | 401.20/41,4 | 2 | |
19. | 4/DM | BLÁHA Petr | 2000 | Loko Plz | 23:15,00 | 424.90/43,8 | 1 | |
20. | 1/ZM | VANĚK Matěj | 2004 | VS Tábor | 23:16,40 | 426.30/43,9 | 0 | |
21. | 3/ZS | KOUDELKA Samson | 2002 | 3 | Č.Kruml. | 23:48,20 | 458.10/47,2 | 0 |
22. | 3/U23 | MAYER Aleš | 1996 | Bechyně | 24:02,80 | 472.70/48,7 | 0 | |
23. | 5/DM | KLAMPFL Tomáš | 1999 | Č.Kruml. | 24:50,20 | 520.10/53,6 | 0 | |
24. | 2/ZM | ŠEDIVÝ Martin | 2004 | Soběslav | 29:45,70 | 815.60/84,1 | 0 | |
TURNER Karel | 2004 | Blovice | DNS | 0 | ||||
BUREŠ Jan | 1978 | 3 | Sušice | DNS | 0 | |||
DODAL Jan | 1953 | 3 | Boh.Pha | DNS | 0 | |||
BÁČA Milan | 1973 | 3 | KK Brand | DNS | 0 | |||
GROSSMANN Petr | 1974 | 2 | Loko Plz | DNS | 0 | |||
NACHTIGAL Jiří | 1997 | 1 | Chomutov | DNS | 0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body OČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DS | MAŠÍNOVÁ Marie | 1997 | 1 | Č.Kruml. | 23:08,60 | 17 | |
2. | 1/DM | PALOUDOVÁ Karolína | 2000 | 1 | Č.Kruml. | 23:11,90 | 3.30/0,2 | 9 |
3. | 1/VS | LAGNEROVÁ Jana | 1959 | 3 | Soběslav | 24:53,60 | 105.00/7,6 | 1 |
4. | 2/DS | PLACHTOVÁ Alexandra | 1998 | Č.Kruml. | 27:17,60 | 249.00/17,9 | 0 |