por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U2 | ROLENC Ondřej | 1991 | M | Pardub. | 18:08,19 | 60/143/0 | |
2. | KEJKLÍČEK Tomáš | 1980 | M | Pardub. | 18:23,52 | 15.33/1,4 | 53/131/0 | |
3. | 2/U2 | HALEŠ Antonín | 1992 | 1 | Č.Kruml. | 18:26,69 | 18.50/1,7 | 47/119/0 |
4. | UNCAJTÍK Lukáš | 1984 | 1 | Pardub. | 18:28,35 | 20.16/1,9 | 42/107/0 | |
5. | 1/VM | NOVOSAD Lukáš | 1976 | M | Č.Kruml. | 18:29,90 | 21.71/2,0 | 38/95/0 |
6. | LISICKÝ David | 1981 | 2 | Olomouc | 18:48,89 | 40.70/3,7 | 34/0/86 | |
7. | NESET Jan | 1986 | 2 | Litovel | 19:00,91 | 52.72/4,8 | 31/0/74 | |
8. | 1/DS | SLANINA Vladimír | 1994 | 1 | L.Žatec | 19:02,56 | 54.38/5,0 | 28/83/0 |
9. | 2/VM | RAŠNER Karel | 1976 | 1 | Lukavice | 19:06,27 | 58.08/5,3 | 25/0/62 |
10. | 3/U2 | NOVÁK Martin | 1991 | 1 | Č.Kruml. | 19:19,80 | 71.61/6,6 | 22/71/0 |
11. | 3/VM | PISCHEK Jan | 1977 | 2 | Pardub. | 19:21,10 | 72.91/6,7 | 20/59/0 |
12. | JIRKA David | 1985 | 1 | Č.Kruml. | 19:22,64 | 74.45/6,8 | 18/47/0 | |
13. | 4/U2 | KRISTEK Aleš | 1992 | 2 | Val.Mez. | 19:30,63 | 82.44/7,6 | 16/0/50 |
14. | BUKNA Lukáš | 1987 | 2 | Litovel | 19:31,41 | 83.22/7,6 | 14/0/38 | |
15. | 2/DS | JELÍNEK Šimon | 1994 | 1 | Boh.Pha | 19:33,46 | 85.27/7,8 | 12/35/0 |
16. | ŠVADLENA Václav | 1985 | 2 | Č.Kruml. | 19:34,03 | 85.84/7,9 | 10/23/0 | |
17. | 1/V | ŠPRDLÍK Vít | 1967 | 3 | Sušice | 19:36,85 | 88.66/8,1 | 9/17/0 |
18. | 5/U2 | PAVLÍK Radek | 1992 | 1 | VSDK | 19:48,32 | 100.13/9,2 | 8/0/32 |
19. | 6/U2 | MALACH Tobiáš | 1989 | 1 | Tesla Bo | 19:50,61 | 102.42/9,4 | 7/0/26 |
20. | 4/VM | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | 1 | Pardub. | 19:52,79 | 104.60/9,6 | 6/11/0 |
21. | CHOD David | 1982 | 3 | Blovice | 20:16,07 | 127.88/11,8 | 5/5/0 | |
22. | 7/U2 | ZAPLETAL Štěpán | 1993 | 1 | Litovel | 20:21,75 | 133.56/12,3 | 4/0/20 |
23. | 1/DM | KRISTEK Václav | 1996 | 3 | Val.Mez. | 20:39,57 | 151.39/13,9 | 3/0/14 |
24. | 8/U2 | BAROŇ Petr | 1991 | 3 | Boh.Pha | 20:45,76 | 157.57/14,5 | 2/4/0 |
25. | PEŠKA Libor | 1987 | 3 | Č.Kruml. | 20:53,56 | 165.37/15,2 | 1/3/0 | |
26. | 3/DS | ŽNIVA Marek | 1995 | 2 | Val.Mez. | 21:03,71 | 175.52/16,1 | 0/0/8 |
27. | 1/ZS | ŠMOLDAS Michal | 1998 | 2 | Litovel | 21:04,40 | 176.21/16,2 | 0/0/2 |
28. | ŠILAR Jakub | 1987 | 2 | Vys.Mýto | 21:14,19 | 186.00/17,1 | 0/2/0 | |
29. | 2/ZS | KUČA Jakub | 1998 | 3 | Litovel | 21:59,80 | 231.61/21,3 | 0/0/1 |
30. | 3/ZS | KLÍMA Jan | 1998 | 3 | Č.Kruml. | 47:34,94 | 1766.75/162,4 | 0/1/0 |
HOŘÍNEK Jaroslav | 1963 | 3 | Litovel | DNS-A | 0/0/0 | |||
HABICH Tomáš | 1997 | 3 | VS Tábor | DNS-A | 0/0/0 | |||
TOMEK Lukáš | 1987 | 0 | USK Pha | DNS-A | 0/0/0 | |||
VEBER Jan | 1971 | 0 | Č.Kruml. | DNS-A | 0/0/0 | |||
JANŮ Petr | 1987 | 0 | Č.Kruml. | DNS-A | 0/0/0 | |||
SKOŘEPA Vojtěch | 1999 | 0 | Č.Kruml. | DNS-A | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U2 | ZÁSTĚROVÁ Anna | 1989 | M | So Písek | 17:57,13 | 60/103/0 | |
2. | 1/DS | PAĎOUROVÁ Klára | 1994 | M | Vys.Mýto | 18:09,62 | 12.49/1,2 | 53/91/0 |
3. | 1/ZS | SATKOVÁ Martina | 1998 | 2 | KK Brno | 18:21,91 | 24.78/2,3 | 47/0/114 |
4. | 1/VM | KNEBLOVÁ Pavla | 1974 | 1 | Olomouc | 18:25,10 | 27.97/2,6 | 42/0/102 |
5. | VACÍKOVÁ Kateřina | 1983 | 1 | Olomouc | 18:31,51 | 34.38/3,2 | 38/0/90 | |
6. | LAGNEROVÁ Lenka | 1985 | 1 | Č.Kruml. | 18:38,34 | 41.21/3,8 | 34/79/0 | |
7. | 2/U2 | VALÍKOVÁ Radka | 1991 | 1 | Pardub. | 18:43,32 | 46.19/4,3 | 31/67/0 |
8. | 2/VM | HALAŠKOVÁ Petra | 1974 | 1 | Olomouc | 19:20,77 | 83.64/7,8 | 28/0/78 |
9. | PROCHÁZKOVÁ Pavla | 1983 | 2 | KK Brno | 19:21,74 | 84.61/7,9 | 25/0/66 | |
10. | HÁKOVÁ Jitka | 1980 | M | Boh.Pha | 19:42,72 | 105.59/9,8 | 22/55/0 | |
11. | 3/U2 | SVOBODOVÁ Jana | 1993 | 1 | Č.Lípa | 19:44,14 | 107.01/9,9 | 20/43/0 |
12. | VÁVROVÁ Alena | 1985 | 2 | Kroměříž | 19:50,19 | 113.06/10,5 | 18/0/54 | |
13. | 4/U2 | PAĎOUROVÁ Zdislava | 1990 | 2 | Vys.Mýto | 19:57,13 | 120.00/11,1 | 16/31/0 |
14. | 2/DS | ČAPÁKOVÁ Eliška | 1995 | 2 | Litovel | 20:06,03 | 128.90/12,0 | 14/0/48 |
15. | 3/VM | BÍLOVSKÁ Gabriela | 1974 | 1 | Lipník | 20:10,28 | 133.15/12,4 | 12/0/42 |
16. | 5/U2 | KRAUSOVÁ Tereza | 1993 | 1 | Olomouc | 20:18,06 | 140.93/13,1 | 10/0/36 |
17. | 6/U2 | SOVÁKOVÁ Lenka | 1993 | 2 | Val.Mez. | 20:36,43 | 159.30/14,8 | 9/0/30 |
18. | 7/U2 | POLESNÁ Jitka | 1990 | 2 | Loko Plz | 20:39,24 | 162.11/15,1 | 8/19/0 |
19. | 4/VM | TYKALOVÁ Jana | 1968 | 1 | Klášter. | 20:56,97 | 179.84/16,7 | 7/13/0 |
20. | 3/DS | KŘIŠŤANOVÁ Michaela | 1994 | 3 | Týniště | 21:02,04 | 184.91/17,2 | 6/7/0 |
21. | 4/DS | LIGURSKÁ Blanka | 1994 | 2 | Kroměříž | 21:10,87 | 193.74/18,0 | 5/0/24 |
22. | 5/DS | ŘEHÁKOVÁ Barbora | 1994 | 2 | Litovel | 21:11,28 | 194.16/18,0 | 4/0/18 |
23. | 2/ZS | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | 2 | Č.Kruml. | 21:19,93 | 202.80/18,8 | 3/1/0 |
24. | 6/DS | ARNOŠOVÁ Karolína | 1995 | 2 | Litovel | 22:17,23 | 260.10/24,1 | 2/0/12 |
DRÁBKOVÁ Martina | 1995 | 2 | Kroměříž | DNF | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/VM | MRŮZEK Kamil | 1977 | M | Dukla B. | 15:38,98 | 75/194/0 | |
2. | SLOVÁK Tomáš | 1979 | M | Olomouc | 15:45,42 | 6.44/0,7 | 68/0/146 | |
3. | SLEPICA Karel | 1988 | 1 | Olomouc | 16:00,70 | 21.72/2,3 | 62/0/134 | |
4. | LAGNER Václav | 1988 | 1 | Boh.Pha | 16:04,42 | 25.44/2,7 | 57/182/0 | |
5. | 2/VM | KNEBEL Robert | 1971 | 1 | Olomouc | 16:05,18 | 26.20/2,8 | 53/0/122 |
6. | 1/DS | ŠRÁMEK Jonatan | 1994 | 1 | Olomouc | 16:24,94 | 45.96/4,9 | 49/0/110 |
7. | MAREK Aleš | 1978 | 1 | Trutnov | 16:29,87 | 50.89/5,4 | 46/170/0 | |
8. | 2/DS | STEFAN Tomáš | 1995 | 1 | Soběslav | 16:31,67 | 52.69/5,6 | 43/158/0 |
9. | 1/U2 | HÁLA Richard | 1992 | M | SKVeselí | 16:40,24 | 61.26/6,5 | 40/0/98 |
10. | 3/VM | GROSSMANN Petr | 1974 | 1 | Loko Plz | 16:44,71 | 65.73/7,0 | 37/146/0 |
11. | 3/DS | ZIERIS Matyáš | 1995 | 1 | Trutnov | 16:45,65 | 66.67/7,1 | 35/134/0 |
12. | 2/U2 | KŘIŠŤAN Filip | 1992 | 1 | Týniště | 16:49,22 | 70.24/7,5 | 33/122/0 |
13. | POLÍVKA Radek | 1980 | 1 | Sláv.HK | 16:49,81 | 70.83/7,5 | 31/110/0 | |
14. | 4/VM | KRATOCHVÍL Petr | 1971 | 1 | Olomouc | 16:59,44 | 80.46/8,6 | 29/0/86 |
15. | 5/VM | ŠINDELÁŘ Pavel | 1970 | 1 | Loko Plz | 17:02,18 | 83.20/8,9 | 27/98/0 |
16. | 3/U2 | NOVÁK Ondřej | 1992 | 1 | Olomouc | 17:08,20 | 89.22/9,5 | 25/0/74 |
17. | LOUČKA Marek | 1982 | 2 | Kroměříž | 17:11,24 | 92.26/9,8 | 23/0/62 | |
18. | 6/VM | KOČAN Michal | 1977 | 2 | Boh.Pha | 17:15,08 | 96.10/10,2 | 21/86/0 |
19. | 4/DS | SATKE Adam | 1994 | 2 | KK Brno | 17:18,99 | 100.01/10,7 | 19/0/50 |
20. | DAMBORSKÝ Libor | 1982 | 1 | Kroměříž | 17:19,95 | 100.97/10,8 | 17/0/44 | |
21. | ODVÁRKO Michael | 1979 | 2 | Dukla B. | 17:22,91 | 103.93/11,1 | 15/74/0 | |
22. | 7/VM | KUBŮ Petr | 1976 | 2 | Olomouc | 17:28,09 | 109.11/11,6 | 14/0/38 |
23. | 5/DS | SMOLKA Ondřej | 1994 | 2 | Boh.Pha | 17:30,50 | 111.52/11,9 | 13/68/0 |
24. | 1/V | HRABEC Bohumil | 1960 | 2 | Kroměříž | 17:48,73 | 129.75/13,8 | 12/0/32 |
25. | 4/U2 | KÁDRLE Martin | 1990 | 1 | Trutnov | 17:51,01 | 132.03/14,1 | 11/62/0 |
26. | 5/U2 | TYKAL Jiří | 1992 | 2 | Klášter. | 17:57,15 | 138.17/14,7 | 10/56/0 |
27. | 1/DM | JELÍNEK Filip | 1996 | 2 | Boh.Pha | 17:57,60 | 138.62/14,8 | 9/50/0 |
28. | 2/DM | NEUBERT Adam | 1997 | 2 | Olomouc | 18:14,44 | 155.46/16,6 | 8/0/26 |
29. | 8/VM | MATHAI Robert | 1969 | 2 | Olomouc | 18:27,97 | 168.99/18,0 | 7/0/20 |
30. | MAREK Lukáš | 1980 | 3 | Trutnov | 18:33,10 | 174.12/18,5 | 6/44/0 | |
31. | 9/VM | PANZER Aleš | 1974 | 2 | Loko Plz | 18:49,59 | 190.61/20,3 | 5/38/0 |
32. | 3/DM | OLEJNÍK Jan | 1996 | 2 | SKVeselí | 18:52,52 | 193.54/20,6 | 4/0/14 |
33. | 6/DS | STŘECHA Petr | 1994 | 2 | VSDK | 18:58,22 | 199.24/21,2 | 3/0/8 |
34. | 1/ZS | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 2 | Dukla B. | 19:03,15 | 204.17/21,7 | 2/32/0 |
35. | KOZDERKA Pavel | 1985 | 2 | Turnov | 19:25,82 | 226.84/24,2 | 1/26/0 | |
36. | 10/VM | KRESL Ladislav | 1972 | 2 | Č.Kruml. | 19:55,47 | 256.49/27,3 | 0/20/0 |
37. | 4/DM | VYHNÁLEK Jan | 1996 | 2 | Vys.Mýto | 20:03,23 | 264.25/28,1 | 0/14/0 |
38. | 2/V | KODET Marcel | 1965 | 2 | L.Žatec | 20:06,25 | 267.27/28,5 | 0/8/0 |
39. | 7/DS | ULWER Jiří | 1995 | 2 | Týniště | 20:08,61 | 269.63/28,7 | 0/2/0 |
40. | 5/DM | KREJČÍŘ Dominik | 1996 | 3 | KK Brno | 20:32,86 | 293.88/31,3 | 0/0/2 |
41. | 11/VM | PALOUDA Tomáš | 1969 | 3 | Č.Kruml. | 21:12,71 | 333.73/35,5 | 0/1/0 |
42. | 2/ZS | MATÉ Zdeněk | 1998 | 3 | Olomouc | 21:35,75 | 356.77/38,0 | 0/0/1 |
KNEBEL David | 1980 | 2 | Olomouc | DNS-A | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UNCAJTÍK Lukáš LISICKÝ David |
1984 1981 | M | Pardub. Olomouc | 17:32,99 | 60/116/55 | ||
2. | ŠŤASTNÝ Jan ROLENC Ondřej |
1970 1991 | 2 | Pardub. Pardub. | 17:56,72 | 23.73/2,3 | 53/104/0 | |
3. | 1/VM | MORNŠTEJN Roman VESELÝ Petr |
1969 1976 | 1 | Boh.Pha VSDK | 17:58,01 | 25.02/2,4 | 47/92/43 |
4. | 1/U2 | SUCHÁNEK Daniel JÍLEK Jan |
1993 1993 | M | Vys.Mýto Vys.Mýto | 18:13,33 | 40.34/3,8 | 42/80/0 |
5. | SLANINA Vladimír SLANINA Vladimír |
1994 1969 | 1 | L.Žatec L.Žatec | 18:23,28 | 50.30/4,8 | 38/68/0 | |
6. | 1/V | HERMANN René CHLOUBA Luboš |
1962 1959 | 1 | Boh.Pha Boh.Pha | 18:34,64 | 61.65/5,9 | 34/56/0 |
7. | 1/DS | JELÍNEK Šimon SMOLKA Ondřej |
1994 1994 | 1 | Boh.Pha Boh.Pha | 18:35,43 | 62.44/5,9 | 31/44/0 |
8. | IRAIN Jiří ŠANTORA Jan |
1981 1983 | 2 | Pardub. Pardub. | 19:20,89 | 107.90/10,2 | 28/32/0 | |
9. | 1/DM | JUNEK Matyáš KLEMENT Adam |
1997 1996 | 1 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 19:39,25 | 126.26/12,0 | 25/20/0 |
10. | HUDEČEK Vojtěch HOŘÍNEK Jaroslav |
1993 1963 | 3 | Litovel Litovel | 20:11,47 | 158.48/15,1 | 22/0/31 | |
11. | 2/U2 | BŘÍZA Václav KUBÁT Zdeněk |
1990 1991 | 1 | Klatovy Klatovy | 20:20,48 | 167.49/15,9 | 20/14/0 |
12. | MALACH Tobiáš MATULA Zdeněk |
1989 1955 | 1 | Tesla Bo Tesla Bo | 20:23,59 | 170.60/16,2 | 18/0/19 | |
13. | 2/DM | ZAPLETAL Vojtěch JELÍNEK Filip |
1998 1996 | 3 | Dukla B. Boh.Pha | 20:29,35 | 176.36/16,7 | 16/8/0 |
14. | 2/V | HŘIB Roman REŽŇÁK Ladislav |
1967 1966 | 2 | KK Brno KK Brno | 20:29,39 | 176.40/16,8 | 14/0/7 |
15. | JANKO Jan ŠILAR Jakub |
1986 1987 | 2 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 21:11,22 | 218.23/20,7 | 12/2/0 | |
ŠRÁMEK Michal TOMEK Lukáš |
1982 1987 | 1 | Č.Lípa USK Pha | DNS-A | 0/0/0 | |||
ŽNIVA Marek KRISTEK Václav |
1995 1996 | 1 | Val.Mez. Val.Mez. | DSQ | 0/0/0 | |||
KUŽELA Petr KOLSKÝ Karel |
1970 1969 | 3 | Děčín Děčín | DNF | 0/0/0 | |||
HALEŠ Antonín NOVÁK Martin |
1992 1991 | 1 | Č.Kruml. Č.Kruml. | DNS-A | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PETERKOVÁ Hana | 1987 | M | Č.Kruml. | 21:06,08 | 60/25/0 | ||
2. | 1/U2 | VALÍKOVÁ Radka | 1991 | 2 | Pardub. | 21:13,38 | 7.30/0,6 | 53/13/0 |
3. | LAGNEROVÁ Lenka | 1985 | 2 | Č.Kruml. | 22:44,73 | 98.65/7,8 | 47/7/0 | |
4. | LERNEROVÁ Tereza | 1984 | 3 | VikingMB | 22:53,79 | 107.71/8,5 | 42/1/0 | |
5. | 1/DS | ŘEHÁKOVÁ Barbora | 1994 | 2 | Litovel | 25:23,42 | 257.34/20,3 | 38/0/6 |
ČAPÁKOVÁ Eliška | 1995 | 2 | Litovel | DNS-A | 0/0/0 |