por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/U23 | ROLENC Ondřej | 1991 | M | Pardub. | 22:26,00 | 60/141/0 | |
2. | 1/VM | NOVOSAD Lukáš | 1976 | M | Č.Kruml. | 22:57,90 | 31.90/2,4 | 53/129/0 |
3. | 2/U23 | HALEŠ Antonín | 1992 | 1 | Č.Kruml. | 23:00,60 | 34.60/2,6 | 47/117/0 |
4. | 3/U23 | SLANINA Vladimír | 1994 | 1 | L.Žatec | 23:21,30 | 55.30/4,1 | 42/105/0 |
5. | JIRKA David | 1985 | 1 | Č.Kruml. | 23:53,80 | 87.80/6,5 | 38/93/0 | |
6. | 4/U23 | NOVÁK Martin | 1991 | 1 | Č.Kruml. | 23:55,10 | 89.10/6,6 | 34/81/0 |
7. | 2/VM | PISCHEK Jan | 1977 | 1 | Pardub. | 23:58,10 | 92.10/6,8 | 31/69/0 |
8. | NESET Jan | 1986 | 2 | Litovel | 24:21,60 | 115.60/8,6 | 28/0/97 | |
9. | 3/VM | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | 1 | Pardub. | 24:25,30 | 119.30/8,9 | 25/57/0 |
10. | KEJKLÍČEK Tomáš | 1980 | M | Pardub. | 24:25,40 | 119.40/8,9 | 22/45/0 | |
11. | ŠVADLENA Václav | 1985 | 1 | Č.Kruml. | 24:27,00 | 121.00/9,0 | 20/33/0 | |
12. | 1/DS | KRISTEK Václav | 1996 | 2 | Val.Mez. | 24:41,70 | 135.70/10,1 | 18/0/85 |
13. | 4/VM | ČAMEK Petr | 1977 | 2 | Litovel | 25:10,70 | 164.70/12,2 | 16/0/73 |
14. | 5/VM | RAŠNER Karel | 1976 | 1 | Litovel | 25:15,10 | 169.10/12,6 | 14/0/61 |
15. | 5/U23 | PAVLÍK Radek | 1992 | 1 | VSDK | 25:24,00 | 178.00/13,2 | 12/0/49 |
16. | 1/DM | ŠMOLDAS Michal | 1998 | 2 | Litovel | 25:30,40 | 184.40/13,7 | 10/0/43 |
17. | VANĚČEK Tomáš | 1986 | 3 | Č.Kruml. | 25:46,00 | 200.00/14,9 | 9/21/0 | |
18. | MALACH Tobiáš | 1989 | 1 | Tesla Bo | 25:48,20 | 202.20/15,0 | 8/0/37 | |
19. | BUKNA Lukáš | 1987 | 1 | Litovel | 26:03,40 | 217.40/16,2 | 7/0/31 | |
20. | 2/DM | PATÁK Jan | 1997 | 2 | Litovel | 26:39,80 | 253.80/18,9 | 6/0/25 |
21. | 3/DM | KLÍMA Jan | 1998 | 3 | Č.Kruml. | 26:45,80 | 259.80/19,3 | 5/9/0 |
22. | 4/DM | KUČA Jakub | 1998 | 2 | Litovel | 26:54,50 | 268.50/19,9 | 4/0/19 |
23. | 6/U23 | ZAPLETAL Štěpán | 1993 | 2 | Litovel | 27:07,90 | 281.90/20,9 | 3/0/13 |
23. | 5/DM | ŠOTOLA Karel | 1997 | 3 | Litovel | 27:07,90 | 281.90/20,9 | 2/0/7 |
25. | 2/DS | ŽNIVA Marek | 1995 | 2 | Val.Mez. | 27:08,90 | 282.90/21,0 | 1/0/1 |
26. | ŠILAR Jakub | 1987 | 2 | Vys.Mýto | 27:22,90 | 296.90/22,1 | 0/3/0 | |
27. | 1/ZS | SKOŘEPA Vojtěch | 1999 | 3 | Č.Kruml. | 27:32,60 | 306.60/22,8 | 0/2/0 |
UNCAJTÍK Lukáš | 1984 | 1 | Pardub. | DNF | 0/0/0 | |||
KRISTEK Aleš | 1992 | 1 | Val.Mez. | DNS-A | 0/0/0 | |||
FUSEK Radomír | 1990 | 2 | Val.Mez. | DNS-A | 0/0/0 | |||
NOVOSAD Lukáš | 1993 | 3 | Olomouc | DNS-B | 0/0/0 | |||
POSPÍŠIL Adrian | 1995 | 3 | Trutnov | DNS-B | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MRŮZKOVÁ Michala | 1979 | 2 | Boh.Pha | 21:51,80 | 60/86/0 | ||
2. | ZÁSTĚROVÁ Anna | 1989 | M | So Písek | 22:27,40 | 35.60/2,7 | 53/74/0 | |
3. | 1/DM | SATKOVÁ Martina | 1998 | M | KK Brno | 22:32,00 | 40.20/3,1 | 47/0/110 |
4. | 1/U23 | PAĎOUROVÁ Klára | 1994 | M | Vys.Mýto | 22:42,80 | 51.00/3,9 | 42/62/0 |
5. | LAGNEROVÁ Lenka | 1985 | 1 | Č.Kruml. | 22:47,30 | 55.50/4,2 | 38/50/0 | |
6. | 1/DS | BROŽOVÁ Tereza | 1996 | 1 | KK Opava | 23:39,30 | 107.50/8,2 | 34/0/98 |
7. | 1/VM | HALAŠKOVÁ Petra | 1974 | 1 | Olomouc | 23:49,10 | 117.30/8,9 | 31/0/86 |
8. | 2/DS | ČAPÁKOVÁ Eliška | 1995 | 1 | Litovel | 24:11,60 | 139.80/10,7 | 28/0/74 |
9. | 1/ZS | PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | 2 | Č.Kruml. | 24:41,20 | 169.40/12,9 | 25/38/0 |
10. | POLÍVKOVÁ Hana | 1989 | 3 | Blovice | 25:06,40 | 194.60/14,8 | 22/26/0 | |
11. | HÁKOVÁ Jitka | 1980 | 1 | Boh.Pha | 25:06,60 | 194.80/14,8 | 20/20/0 | |
12. | 2/ZS | HRICOVÁ Klára | 1999 | 2 | Olomouc | 25:24,60 | 212.80/16,2 | 18/0/62 |
13. | 2/VM | BÍLOVSKÁ Gabriela | 1974 | 1 | Lipník | 25:31,00 | 219.20/16,7 | 16/0/50 |
14. | 2/U23 | SOVÁKOVÁ Lenka | 1993 | 2 | Val.Mez. | 25:34,70 | 222.90/17,0 | 14/0/38 |
15. | 2/DM | BAYEROVÁ Barbora | 1998 | 2 | Val.Mez. | 25:40,50 | 228.70/17,4 | 12/0/32 |
16. | 3/DS | DRÁBKOVÁ Martina | 1995 | 2 | Kroměříž | 26:23,70 | 271.90/20,7 | 10/0/26 |
17. | 3/U23 | LIGURSKÁ Blanka | 1994 | 3 | Kroměříž | 26:47,10 | 295.30/22,5 | 9/0/20 |
18. | 4/U23 | KŘIŠŤANOVÁ Michaela | 1994 | 2 | Týniště | 26:52,20 | 300.40/22,9 | 8/14/0 |
19. | 3/DM | MAŠÍNOVÁ Marie | 1997 | 3 | Č.Kruml. | 27:31,50 | 339.70/25,9 | 7/8/0 |
20. | 1/V | TYKALOVÁ Jana | 1968 | 1 | Klášter. | 27:38,00 | 346.20/26,4 | 6/2/0 |
21. | 5/U23 | ŘEHÁKOVÁ Barbora | 1994 | 2 | Litovel | 27:39,00 | 347.20/26,5 | 5/0/14 |
22. | 4/U23 | SOVÁKOVÁ Lenka | 1993 | 2 | Val.Mez. | 27:43,30 | 351.50/26,8 | 4/0/8 |
23. | 3/ZS | VRBOVÁ Alexandra | 2000 | 2 | Horš.Týn | 27:47,10 | 355.30/27,1 | 3/1/0 |
24. | 4/DM | HUŇKOVÁ Nikola | 1998 | 2 | Val.Mez. | 27:57,50 | 365.70/27,9 | 2/0/2 |
25. | VÁVROVÁ Alena | 1985 | 1 | Kroměříž | 28:59,60 | 427.80/32,6 | 1/0/1 | |
POLESNÁ Jitka | 1990 | 2 | Loko Plz | DNS-B | 0/0/0 | |||
KAMINSKÁ Barbora | 1998 | 2 | Val.Mez. | DNS-B | 0/0/0 | |||
PULKRÁBKOVÁ Stanislava | 1978 | 3 | Kroměříž | DNS-B | 0/0/0 | |||
DUNDOVÁ Iva | 1995 | 3 | Č.Kruml. | DNS-B | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UNCAJTÍK Lukáš LISICKÝ David |
1919 1984 | 1 | Pardub. Olomouc | 22:28,60 | 60/92/79 | ||
2. | 1/VM | MORNŠTEJN Roman VESELÝ Petr |
1919 1969 | M | Boh.Pha VSDK | 22:36,70 | 8.10/0,6 | 53/80/67 |
3. | 1/U23 | SUCHÁNEK Daniel JÍLEK Jan |
1919 1993 | M | Vys.Mýto Vys.Mýto | 22:55,30 | 26.70/2,0 | 47/68/0 |
4. | CUC Michal ZDRÁHAL Jan |
1919 1977 | M | Tech.Pha Dukla B. | 23:36,00 | 67.40/5,0 | 42/56/0 | |
5. | 1/DS | ZAPLETAL Vojtěch JELÍNEK Filip |
1919 1998 | 2 | Dukla B. Boh.Pha | 23:42,90 | 74.30/5,5 | 38/44/0 |
6. | 2/VM | BAUSTEIN Daniel BAUSTEIN David |
1919 1973 | L.Žatec L.Žatec | 23:55,90 | 87.30/6,5 | 34/32/0 | |
7. | 1/V | HERMANN René CHLOUBA Luboš |
1919 1962 | 1 | Boh.Pha Boh.Pha | 24:08,60 | 100.00/7,4 | 31/20/0 |
8. | SLANINA Vladimír SLANINA Vladimír |
1919 1969 | 1 | L.Žatec L.Žatec | 24:12,40 | 103.80/7,7 | 28/14/0 | |
9. | 2/DS | FRANEK Jakub ZÁTOPEK Vladimír |
1919 1995 | 2 | Val.Mez. Val.Mez. | 24:38,20 | 129.60/9,6 | 25/0/55 |
10. | 3/DS | ŽNIVA Marek KRISTEK Václav |
1919 1995 | 1 | Val.Mez. Val.Mez. | 24:48,90 | 140.30/10,4 | 22/0/43 |
11. | RAŠNER Karel MALÝ Vojtěch |
1919 1976 | 3 | Litovel USK Pha | 26:11,70 | 223.10/16,5 | 20/8/31 | |
12. | PISCHEK Jan PEŠTA Jan |
1919 1977 | 2 | Pardub. L.Tábor | 26:23,90 | 235.30/17,4 | 18/2/0 | |
13. | MALACH Tobiáš MATULA Zdeněk |
1919 1989 | 1 | Tesla Bo Tesla Bo | 26:31,60 | 243.00/18,0 | 16/0/19 | |
14. | 2/U23 | BŘÍZA Václav KUBÁT Zdeněk |
1919 1990 | 2 | Klatovy Klatovy | 26:33,60 | 245.00/18,2 | 14/1/0 |
15. | HOŘÍNEK Jaroslav HUDEČEK Vojtěch |
1919 1963 | 1 | Litovel Litovel | 26:36,30 | 247.70/18,4 | 12/0/7 | |
16. | 2/V | HŘIB Roman REŽŇÁK Ladislav |
1919 1967 | 1 | KK Brno KK Brno | 26:51,90 | 263.30/19,5 | 10/0/1 |
17. | 1/DM | KUČA Jakub ŠOTOLA Karel |
1919 1998 | Litovel Litovel | 27:06,20 | 277.60/20,6 | 9/0/0 | |
18. | 3/VM | KUŽELA Petr KOLSKÝ Karel |
1919 1970 | Děčín Děčín | 29:37,70 | 429.10/31,8 | 8/0/0 | |
IRAIN Jiří ŠANTORA Jan |
1919 1981 | 1 | VikingMB VikingMB | DNS-A | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/VM | MRŮZEK Kamil | 1977 | M | Dukla B. | 19:41,30 | 75/184/0 | |
2. | SLOVÁK Tomáš | 1979 | M | Olomouc | 20:00,00 | 18.70/1,6 | 68/0/152 | |
3. | 2/VM | KNEBEL Robert | 1971 | 1 | Olomouc | 20:16,00 | 34.70/2,9 | 62/0/140 |
4. | SLEPICA Karel | 1988 | M | Olomouc | 20:39,60 | 58.30/4,9 | 57/0/128 | |
5. | 1/U23 | HÁLA Richard | 1992 | 1 | Olomouc | 20:41,60 | 60.30/5,1 | 53/0/116 |
6. | 1/DS | STEFAN Tomáš | 1995 | 1 | Soběslav | 20:52,70 | 71.40/6,0 | 49/172/0 |
7. | 2/DS | ZIERIS Matyáš | 1995 | 1 | Trutnov | 20:59,10 | 77.80/6,6 | 46/160/0 |
8. | 3/VM | GROSSMANN Petr | 1974 | 1 | Loko Plz | 21:13,60 | 92.30/7,8 | 43/148/0 |
9. | 4/VM | KRATOCHVÍL Petr | 1971 | 1 | Olomouc | 21:16,50 | 95.20/8,1 | 40/0/104 |
10. | 5/VM | MAREK Aleš | 1978 | 1 | Trutnov | 21:19,10 | 97.80/8,3 | 37/136/0 |
11. | ODVÁRKO Michael | 1979 | 2 | Dukla B. | 21:24,00 | 102.70/8,7 | 35/124/0 | |
12. | 6/VM | ŠINDELÁŘ Pavel | 1970 | 1 | Loko Plz | 21:25,40 | 104.10/8,8 | 33/112/0 |
13. | POLÍVKA Radek | 1980 | 1 | Sláv.HK | 21:25,70 | 104.40/8,8 | 31/100/0 | |
14. | 2/U23 | ŠRÁMEK Jonatan | 1994 | 1 | Olomouc | 21:29,50 | 108.20/9,2 | 29/0/92 |
15. | 1/DM | NEUBERT Adam | 1997 | 2 | Olomouc | 21:34,30 | 113.00/9,6 | 27/0/80 |
16. | LOUČKA Marek | 1982 | 2 | Kroměříž | 21:36,10 | 114.80/9,7 | 25/0/68 | |
17. | 3/U23 | SATKE Adam | 1994 | 1 | KK Brno | 21:37,40 | 116.10/9,8 | 23/0/56 |
18. | 4/U23 | SMOLKA Ondřej | 1994 | 2 | Boh.Pha | 21:43,10 | 121.80/10,3 | 21/88/0 |
19. | 5/U23 | NOVÁK Ondřej | 1992 | 1 | Olomouc | 21:46,40 | 125.10/10,6 | 19/0/50 |
20. | 7/VM | KUBŮ Petr | 1976 | 2 | Olomouc | 21:54,60 | 133.30/11,3 | 17/0/44 |
21. | 3/DS | JELÍNEK Filip | 1996 | 2 | Boh.Pha | 21:57,30 | 136.00/11,5 | 15/76/0 |
22. | 4/DS | OLEJNÍK Jan | 1996 | 2 | SKVeselí | 22:02,10 | 140.80/11,9 | 14/0/38 |
23. | 1/V | ZÁSTĚRA Tomáš | 1964 | 3 | So Písek | 22:02,20 | 140.90/11,9 | 13/64/0 |
24. | EISNER Tomáš | 1987 | 1 | Boh.Pha | 22:03,20 | 141.90/12,0 | 12/52/0 | |
25. | LAGNER Václav | 1988 | 1 | Boh.Pha | 22:03,50 | 142.20/12,0 | 11/46/0 | |
26. | 8/VM | KOČAN Michal | 1977 | 1 | Boh.Pha | 22:14,60 | 153.30/13,0 | 10/40/0 |
27. | 2/V | HRABEC Bohumil | 1960 | 2 | Kroměříž | 22:21,00 | 159.70/13,5 | 9/0/32 |
28. | 5/DS | VYHNÁLEK Jan | 1996 | 3 | Vys.Mýto | 22:50,20 | 188.90/16,0 | 8/34/0 |
29. | 6/DS | KOŠÍK Michal | 1995 | 3 | SKVeselí | 22:59,00 | 197.70/16,7 | 7/0/26 |
30. | TŮMA Jan | 1979 | 2 | KKVeselí | 23:00,20 | 198.90/16,8 | 6/0/20 | |
31. | 6/U23 | TYKAL Jiří | 1992 | 1 | Klášter. | 23:06,50 | 205.20/17,4 | 5/28/0 |
32. | 9/VM | MATHAI Robert | 1969 | 2 | Olomouc-8 | 23:19,10 | 217.80/18,4 | 4/0/14 |
33. | 2/DM | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 2 | Dukla B. | 23:35,60 | 234.30/19,8 | 3/22/0 |
34. | 3/DM | NACHTIGAL Jiří | 1997 | 2 | Chomutov | 24:39,30 | 298.00/25,2 | 2/16/0 |
35. | DAVÍDEK Tomáš | 1985 | 3 | Č.Kruml. | 24:43,60 | 302.30/25,6 | 1/10/0 | |
36. | 7/DS | NACHTIGAL Jan | 1996 | 2 | Chomutov | 24:54,50 | 313.20/26,5 | 0/4/0 |
37. | 8/DS | KREJČÍŘ Dominik | 1996 | 3 | KK Brno | 24:57,10 | 315.80/26,7 | 0/0/8 |
38. | 1/ZS | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | 2 | Dukla B. | 24:59,30 | 318.00/26,9 | 0/3/0 |
39. | MÍKA Jan | 1984 | 3 | Boh.Pha | 25:08,00 | 326.70/27,7 | 0/2/0 | |
40. | 4/DM | MOTYČKA Marek | 1998 | 2 | SKVeselí | 25:43,20 | 361.90/30,6 | 0/0/2 |
41. | 5/DM | MATÉ Zdeněk | 1998 | 2 | Olomouc | 29:58,90 | 617.60/52,3 | 0/0/1 |
42. | 2/ZS | PAPULA Martin | 1999 | 0 | Litovel | 30:39,10 | 657.80/55,7 | 0/0/0 |
KROPÁČEK Matěj | 1989 | 2 | So Písek | DSQ-C | 0/0/0 | |||
PROCHÁZKA Martin | 1978 | 3 | VikingMB | DNS-A | 0/0/0 | |||
PINKAS Adam | 1993 | 0 | Litovel | DNS-B | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1/DM | SATKOVÁ Martina | 1998 | 2 | KK Brno | 26:37,30 | 60/0/6 | |
2. | LAGNEROVÁ Lenka | 1985 | 2 | Č.Kruml. | 27:57,30 | 80.00/5,0 | 53/18/0 | |
VALÍKOVÁ Radka | 1991 | M | Pardub. | DSQ-R | 0/0/0 | |||
LERNEROVÁ Tereza | 1984 | 1 | VikingMB | DNS-A | 0/0/0 | |||
ŘEHÁKOVÁ Barbora | 1994 | 2 | Litovel | DNS-B | 0/0/0 | |||
ČAPÁKOVÁ Eliška | 1995 | 2 | Litovel | DNS-B | 0/0/0 |