por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HERINK Jiří | 1990 | 1 | Olomouc | 101.57 | 0 | 102.22 | 2 | 205.79 | - | ||
2. | ŘÍHA Martin | 1992 | 2+ | USK Pha | 103.29 | 2 | 103.29 | 0 | 208.58 | 2.79/1,4 | - | |
3. | KARLOVSKÝ Ondřej | 1991 | 2+ | Dukla B. | 102.17 | 0 | 104.92 | 2 | 209.09 | 3.30/1,6 | - | |
4. | PEŠEK Michal | 1992 | 2+ | Kralupy | 102.16 | 2 | 102.96 | 2 | 209.12 | 3.33/1,6 | - | |
5. | VLČEK Jan | 1990 | 2+ | USK Pha | 104.96 | 2 | 106.96 | 0 | 213.92 | 8.13/4,0 | - | |
6. | JORDÁN František | 1991 | 2+ | SKVeselí | 108.44 | 4 | 103.16 | 2 | 217.60 | 11.81/5,7 | - | |
7. | FUSEK Radomir | 1990 | 2+ | Val.Mez. | 115.42 | 2 | 109.35 | 8 | 234.77 | 28.98/14,1 | - | |
8. | BOŽEK Radim | 1992 | 2+ | Olomouc | 117.56 | 8 | 109.74 | 6 | 241.30 | 35.51/17,3 | - | |
9. | ŠEBA Patrik | 1992 | 2 | Kralupy | 116.91 | 0 | 119.35 | 6 | 242.26 | 36.47/17,7 | - | |
10. | JÁNĚ Jakub | 1990 | 2+ | Dukla B. | 104.66 | 8 | 129.64 | 4 | 246.30 | 40.51/19,7 | - | |
11. | MORKES Jan | 1990 | 2+ | KVS HK | 136.82 | 4 | 116.53 | 8 | 265.35 | 59.56/28,9 | - | |
12. | KOUŠA Šimon | 1994 | 2 | USK Pha | 129.74 | 6 | 125.25 | 6 | 266.99 | 61.20/29,7 | - | |
13. | HABICH Bohumil | 1991 | 2 | VS Tábor | 138.64 | 8 | 117.77 | 6 | 270.41 | 64.62/31,4 | - | |
14. | HOJDA Jakub | 1993 | 2 | Horš.Týn | 108.03 | 0 | 112.77 | 54 | 274.80 | 69.01/33,5 | - | |
15. | VOLÁK Jaroslav | 1990 | 2 | Klášter. | 124.43 | 6 | 138.07 | 8 | 276.50 | 70.71/34,4 | - | |
16. | CEPEK Marek | 1994 | 2 | KVSPísek | 123.24 | 4 | 125.65 | 50 | 302.89 | 97.10/47,2 | - | |
17. | KOČÍ Martin | 1991 | 2 | Klášter. | 139.62 | 52 | 128.73 | 6 | 326.35 | 120.56/58,6 | - | |
18. | ZVERKA Petr | 1993 | 3 | Horš.Týn | 154.17 | 18 | 156.11 | 2 | 330.28 | 124.49/60,5 | - | |
19. | HUNEŠ Karel | 1990 | 2 | KVS HK | 147.44 | 10 | 158.99 | 14 | 330.43 | 124.64/60,6 | - | |
20. | PAVLÍK Radek | 1992 | 3 | VSDK | 136.23 | 8 | 139.29 | 52 | 335.52 | 129.73/63,0 | - | |
21. | EBEL Matyáš | 1992 | 3 | USK Pha | 153.53 | 50 | 141.91 | 6 | 351.44 | 145.65/70,8 | - | |
22. | ROLENC Ondřej | 1991 | 3 | Pardub. | 212.57 | 8 | 166.90 | 6 | 393.47 | 187.68/91,2 | - | |
23. | REJMAN Zbyšek | 1992 | 3 | KVS HK | 179.94 | 110 | 141.55 | 10 | 441.49 | 235.70/114,5 | - | |
24. | HÖTZEL Karel | 1991 | 2 | Horš.Týn | 135.74 | 6 | 0.00 | 999 | 1140.74 | - | ||
25. | MACÍK Martin | 1990 | 3 | VSDK | 142.66 | 60 | 0.00 | 999 | 1201.66 | - | ||
26. | RUBINT Martin | 1990 | 2 | Kroměříž | 0.00 | 999 | 154.26 | 58 | 1211.26 | - | ||
NOVÁK Martin | 1991 | 3 | SK VS ČB | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 1998.00 | - | |||
ŠIMÚNEK Antonín | 1990 | 3 | Horš.Týn | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VOJTOVÁ Veronika | 1990 | 1 | USK Pha | 104.81 | 2 | 102.14 | 4 | 212.95 | - | ||
2. | KUDĚJOVÁ Kateřina | 1990 | 1 | USK Pha | 103.63 | 0 | 107.67 | 4 | 215.30 | 2.35/1,1 | - | |
3. | HAMPLOVÁ Eva | 1992 | 2+ | Dukla B. | 108.70 | 0 | 110.14 | 2 | 220.84 | 7.89/3,7 | - | |
4. | BUSTOVÁ Anna | 1992 | 2+ | USK Pha | 113.52 | 2 | 115.86 | 0 | 231.38 | 18.43/8,7 | - | |
5. | GALUŠKOVÁ Karolína | 1995 | 2+ | Sušice | 123.13 | 2 | 113.31 | 0 | 238.44 | 25.49/12,0 | - | |
6. | SUŠÁNKOVÁ Markéta | 1992 | 2 | USK Pha | 119.44 | 0 | 120.32 | 4 | 243.76 | 30.81/14,5 | - | |
7. | FOLTYSOVÁ Denisa | 1993 | 2 | KK Opava | 122.33 | 4 | 131.34 | 4 | 261.67 | 48.72/22,9 | - | |
8. | VALÍKOVÁ Barbora | 1994 | 2 | KK Opava | 138.80 | 6 | 121.32 | 4 | 270.12 | 57.17/26,8 | - | |
9. | JANOUŠKOVÁ Eva | 1990 | 2+ | USK Pha | 144.49 | 4 | 135.26 | 4 | 287.75 | 74.80/35,1 | - | |
10. | VAN WIJK Katrina | 1990 | CAN | 119.80 | 4 | 108.98 | 60 | 292.78 | 79.83/37,5 | - | ||
11. | VĚTROVSKÁ Aneta | 1993 | 2 | USK Pha | 116.08 | 50 | 126.59 | 6 | 298.67 | 85.72/40,3 | - | |
12. | BENDOVÁ Marie | 1992 | 3 | Roudnice | 157.44 | 4 | 140.59 | 2 | 304.03 | 91.08/42,8 | - | |
13. | ZÁSTĚROVÁ Pavlína | 1993 | 1 | So Písek | 125.78 | 6 | 119.52 | 54 | 305.30 | 92.35/43,4 | - | |
14. | SVOBODOVÁ Jana | 1993 | 3 | Č.Lípa | 156.01 | 6 | 139.57 | 4 | 305.58 | 92.63/43,5 | - | |
15. | DRAHOZALOVÁ Jana | 1990 | 2+ | Roudnice | 124.34 | 52 | 121.71 | 12 | 310.05 | 97.10/45,6 | - | |
16. | ZÝKOVÁ Barbora | 1990 | 2 | Kralupy | 162.20 | 4 | 137.34 | 8 | 311.54 | 98.59/46,3 | - | |
17. | JANČOVÁ Monika | 1992 | 2 | SK VS ČB | 130.09 | 52 | 153.45 | 6 | 341.54 | 128.59/60,4 | - | |
18. | MRÚZKOVÁ Kateřina | 1995 | 2 | KK Opava | 168.82 | 56 | 132.17 | 2 | 358.99 | 146.04/68,6 | - | |
19. | KOZOHORSKÁ Alžběta | 1990 | 2 | Roztoky | 138.88 | 4 | 159.83 | 102 | 404.71 | 191.76/90,0 | - | |
20. | FROEHLICH Thea | 1991 | CAN | 154.13 | 106 | 137.08 | 8 | 405.21 | 192.26/90,3 | - | ||
21. | POLESNÁ Jitka | 1990 | 3 | Loko Plz | 203.50 | 58 | 189.99 | 10 | 461.49 | 248.54/116,7 | - | |
22. | VEČERKOVÁ Nina | 1992 | 2 | SKVeselí | 151.92 | 106 | 142.68 | 102 | 502.60 | 289.65/136,0 | - | |
23. | MRÁZKOVÁ Mária | 1996 | 2 | KK Opava | 191.09 | 152 | 190.06 | 10 | 543.15 | 330.20/155,1 | - | |
24. | DVOŘÁKOVÁ Hana | 1990 | 3 | SK VS ČB | 185.80 | 164 | 198.43 | 4 | 552.23 | 339.28/159,3 | - | |
25. | ZIMOVÁ Marie | 1992 | 2+ | Roudnice | 132.27 | 4 | 0.00 | 999 | 1135.27 | - | ||
26. | KREJČOVÁ Kristýna | 1991 | 2 | Roztoky | 134.03 | 6 | 0.00 | 999 | 1139.03 | - | ||
27. | DVOŘÁKOVÁ Jitka | 1994 | 2 | SK VS ČB | 0.00 | 999 | 141.38 | 4 | 1144.38 | - | ||
28. | JORDÁNOVÁ Pavlína | 1992 | 2 | SKVeselí | 130.49 | 52 | 0.00 | 999 | 1181.49 | - | ||
FRYŠOVÁ Petra | 1993 | 3 | USK Pha | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 1998.00 | - | |||
ŠRÁMKOVÁ Michaela | 1991 | 3 | Sušice | 201.17 | 116 | 0.00 | 0 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TUNKA Ondřej | 1990 | 2+ | Jablonec | 94.55 | 0 | 94.23 | 0 | 188.78 | - | ||
2. | ORNST Zdeněk | 1990 | 2+ | L.Žatec | 95.26 | 0 | 95.14 | 4 | 194.40 | 5.62/3,0 | - | |
3. | CHMÁTAL Petr | 1990 | 2+ | USK Pha | 95.61 | 6 | 94.87 | 2 | 198.48 | 9.70/5,1 | - | |
4. | DUPAL Jiří | 1991 | 2+ | Olomouc | 94.36 | 2 | 97.53 | 6 | 199.89 | 11.11/5,9 | - | |
5. | CVIKL Ondřej | 1992 | 2 | Ostrava | 100.75 | 2 | 102.16 | 0 | 204.91 | 16.13/8,5 | - | |
6. | JORDÁN František | 1991 | 2 | SKVeselí | 98.21 | 2 | 104.15 | 2 | 206.36 | 17.58/9,3 | - | |
7. | BOUZEK Ondřej | 1991 | 2 | Sušice | 99.51 | 8 | 98.58 | 4 | 210.09 | 21.31/11,3 | - | |
8. | STRNAD Jaroslav | 1993 | 2+ | USK Pha | 99.34 | 4 | 102.74 | 6 | 212.08 | 23.30/12,3 | - | |
9. | TAYLER Michael | 1992 | CAN | 100.10 | 4 | 100.59 | 8 | 212.69 | 23.91/12,7 | - | ||
10. | MACÁŠEK Tomáš | 1992 | 2 | Bechyně | 103.45 | 4 | 100.93 | 6 | 214.38 | 25.60/13,6 | - | |
11. | SMAŽÍK Jiří | 1991 | 2+ | L.Žatec | 101.33 | 14 | 102.59 | 2 | 219.92 | 31.14/16,5 | - | |
12. | URBAN Tomáš | 1994 | 2 | KK Opava | 110.32 | 6 | 108.52 | 4 | 228.84 | 40.06/21,2 | - | |
13. | KUNA Jan | 1990 | 2 | SK VS ČB | 115.39 | 8 | 105.35 | 2 | 230.74 | 41.96/22,2 | - | |
14. | BOUZEK Filip | 1992 | 2 | Sušice | 110.59 | 8 | 109.07 | 4 | 231.66 | 42.88/22,7 | - | |
15. | ŠUPOLÍK Luboš | 1992 | 2 | Kralupy | 108.62 | 4 | 116.28 | 4 | 232.90 | 44.12/23,4 | - | |
16. | MEDŘICKÝ Ludvík | 1992 | 2 | USK Pha | 112.38 | 8 | 111.19 | 2 | 233.57 | 44.79/23,7 | - | |
17. | ABRAHAM Tomáš | 1992 | 2 | Benátky | 102.50 | 6 | 123.71 | 2 | 234.21 | 45.43/24,1 | - | |
18. | RAŠKA Jan | 1995 | 2 | USK Pha | 114.44 | 4 | 111.14 | 6 | 235.58 | 46.80/24,8 | - | |
19. | HOLBOJ Ondřej | 1990 | 2 | SK VS ČB | 116.24 | 2 | 114.60 | 4 | 236.84 | 48.06/25,5 | - | |
20. | ROLENC Ondřej | 1991 | 3 | Pardub. | 114.31 | 2 | 115.77 | 8 | 240.08 | 51.30/27,2 | - | |
21. | KASANDA Michal | 1993 | 2 | SK VS ČB | 105.44 | 2 | 131.35 | 8 | 246.79 | 58.01/30,7 | - | |
22. | ŠEDIVÝ Jakub | 1994 | 2 | Č.Lípa | 113.28 | 4 | 125.65 | 4 | 246.93 | 58.15/30,8 | - | |
23. | TYKAL Jiří | 1992 | 3 | Klášter. | 117.59 | 8 | 116.91 | 8 | 250.50 | 61.72/32,7 | - | |
24. | PRSKAVEC Jiří | 1993 | 2 | USK Pha | 100.46 | 50 | 97.19 | 4 | 251.65 | 62.87/33,3 | - | |
25. | BAHENSKÝ Matouš | 1994 | 2 | KK Opava | 115.28 | 4 | 133.92 | 6 | 259.20 | 70.42/37,3 | - | |
26. | TODARELLO Valentino | 1992 | 2 | KK Brno | 119.95 | 4 | 133.27 | 6 | 263.22 | 74.44/39,4 | - | |
27. | MUSIL Jan | 1990 | 2 | Jablonec | 118.53 | 6 | 131.23 | 8 | 263.76 | 74.98/39,7 | - | |
28. | ADÁMEK Filip | 1994 | 2 | USK Pha | 122.74 | 6 | 127.38 | 8 | 264.12 | 75.34/39,9 | - | |
29. | SOSNAR Jakub | 1994 | 2 | KK Brno | 135.40 | 4 | 125.79 | 2 | 267.19 | 78.41/41,5 | - | |
30. | ŠIMAN Matěj | 1995 | 2 | USK Pha | 124.04 | 6 | 129.21 | 12 | 271.25 | 82.47/43,7 | - | |
31. | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | 2 | Vys.Mýto | 135.98 | 2 | 131.40 | 4 | 273.38 | 84.60/44,8 | - | |
32. | BAROŇ Petr | 1991 | 2 | Val.Mez. | 122.09 | 8 | 135.39 | 8 | 273.48 | 84.70/44,9 | - | |
33. | PETŘÍČEK Vojtěch | 1994 | 2 | L.Žatec | 116.87 | 6 | 148.66 | 6 | 277.53 | 88.75/47,0 | - | |
34. | RATAJ Antonín | 1992 | 2 | Kralupy | 147.60 | 4 | 125.78 | 2 | 279.38 | 90.60/48,0 | - | |
35. | NOVÁK Tomáš | 1993 | 2 | Sušice | 155.03 | 4 | 112.63 | 8 | 279.66 | 90.88/48,1 | - | |
36. | HÁLA Richard | 1992 | 2 | SKVeselí | 114.25 | 52 | 110.94 | 4 | 281.19 | 92.41/49,0 | - | |
37. | KŘIŠŤAN Filip | 1992 | 2 | Týniště | 129.90 | 10 | 135.40 | 8 | 283.30 | 94.52/50,1 | - | |
38. | HRIC Filip | 1993 | 2 | Olomouc | 113.99 | 54 | 114.02 | 2 | 284.01 | 95.23/50,4 | - | |
39. | KUBÁT Zdeněk | 1991 | 2 | Klatovy | 123.85 | 4 | 152.92 | 4 | 284.77 | 95.99/50,8 | - | |
40. | SVOBODA Adam | 1994 | 2 | USK Pha | 128.15 | 4 | 143.14 | 10 | 285.29 | 96.51/51,1 | - | |
41. | SVOBODA Marek | 1990 | 2 | SK VS ČB | 149.30 | 4 | 124.17 | 10 | 287.47 | 98.69/52,3 | - | |
42. | HOŠEK Ondřej | 1995 | 2 | KK Brno | 112.90 | 4 | 117.39 | 56 | 290.29 | 101.51/53,8 | - | |
43. | BRYCHCÍ Petr | 1990 | 2 | Žel.Brod | 110.52 | 56 | 117.90 | 10 | 294.42 | 105.64/56,0 | - | |
44. | TOPORCER Jiří | 1990 | 3 | VSDK | 129.18 | 12 | 154.12 | 10 | 305.30 | 116.52/61,7 | - | |
45. | NOVÁK Ondřej | 1992 | 3 | Olomouc | 136.55 | 10 | 166.08 | 12 | 324.63 | 135.85/72,0 | - | |
46. | BINČÍK Petr | 1994 | 2 | KK Opava | 123.93 | 2 | 144.82 | 56 | 326.75 | 137.97/73,1 | - | |
47. | JÍLEK Jan | 1993 | 3 | Vys.Mýto | 138.17 | 4 | 152.13 | 62 | 356.30 | 167.52/88,7 | - | |
48. | RUBÁČEK Petr | 1991 | 3 | Ostrava | 144.42 | 16 | 135.31 | 106 | 401.73 | 212.95/112,8 | - | |
49. | BAŘINA Jiří | 1992 | 3 | Přerov | 143.95 | 58 | 131.41 | 106 | 439.36 | 250.58/132,7 | - | |
50. | EFFENBERGER Viktor | 1991 | 3 | Zábřeh | 194.83 | 110 | 142.85 | 16 | 463.68 | 274.90/145,6 | - | |
51. | BŘEČKA Jakub | 1992 | 3 | SKVeselí | 281.43 | 58 | 198.72 | 10 | 548.15 | 359.37/190,4 | - | |
52. | LIGURSKÝ Ivo | 1990 | 3 | Kroměříž | 173.91 | 214 | 154.80 | 68 | 610.71 | 421.93/223,5 | - | |
53. | HEGER Mikuláš | 1990 | 2 | Rakovník | 120.01 | 6 | 0.00 | 999 | 1125.01 | - | ||
54. | PEŠÁK Tomáš | 1992 | 3 | Přerov | 149.40 | 8 | 0.00 | 999 | 1156.40 | - | ||
55. | HEGER Kryštof | 1992 | 3 | Rakovník | 131.00 | 66 | 0.00 | 999 | 1196.00 | - | ||
56. | VEŠKRNA Miroslav | 1993 | 3 | Benátky | 231.94 | 70 | 0.00 | 999 | 1300.94 | - | ||
HORŇÁK Antonín | 1993 | 3 | SKVeselí | 0.00 | 999 | 0.00 | 999 | 1998.00 | - | |||
BŘÍZA Václav | 1990 | 3 | Klatovy | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | ||||
KEPRT Lukáš | 1993 | 3 | Zábřeh | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | ||||
VAŠINA Jiří | 1994 | 3 | Ostrava | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | ||||
KOZOHORSKÝ Vojtěch | 1991 | 3 | Roztoky | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | pen | čas | pen | výsledek | za vítězem s / % | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GOTVALD Robert VLČEK Jan |
1990 1990 | 1 | USK Pha USK Pha | 108.35 | 0 | 111.12 | 4 | 223.47 | - | ||
2. | KARLOVSKÝ Ondřej JÁNĚ Jakub |
1991 1990 | 1 | Dukla B. Dukla B. | 111.25 | 4 | 104.99 | 6 | 226.24 | 2.77/1,2 | - | |
3. | KAŠPAR Jonáš ŠINDLER Marek |
1991 1992 | 1 | KK Opava KK Opava | 112.52 | 2 | 111.86 | 0 | 226.38 | 2.91/1,3 | - | |
4. | ŘÍHA Martin STRNAD Jaroslav |
1992 1993 | 2 | USK Pha USK Pha | 122.61 | 6 | 125.95 | 6 | 260.56 | 37.09/16,6 | - | |
5. | MACÁŠEK Tomáš HOJDA Jakub |
1992 1993 | 2 | Bechyně Horš.Týn | 127.80 | 6 | 127.77 | 6 | 267.57 | 44.10/19,7 | - | |
6. | MEDŘICKÝ Ludvík EBEL Matyáš |
1992 1992 | 2 | USK Pha USK Pha | 134.97 | 8 | 125.16 | 2 | 270.13 | 46.66/20,9 | - | |
7. | VOLÁK Jaroslav KOČÍ Martin |
1990 1991 | 2 | Klášter. Klášter. | 130.53 | 6 | 132.03 | 6 | 274.56 | 51.09/22,9 | - | |
8. | ŠEBA Patrik ŠUPOLÍK Luboš |
1992 1992 | 2 | Kralupy Kralupy | 132.63 | 10 | 137.89 | 10 | 290.52 | 67.05/30,0 | - | |
9. | KUNA Jan HOLBOJ Ondřej |
1990 1990 | 2 | SK VS ČB SK VS ČB | 169.74 | 6 | 134.29 | 62 | 372.03 | 148.56/66,5 | - | |
10. | ZVERKA Petr BOTH Ondřej |
1993 1994 | 2 | Horš.Týn Horš.Týn | 151.82 | 60 | 166.75 | 66 | 444.57 | 221.10/98,9 | - | |
11. | SUCHÁNEK Daniel JÍLEK Jan |
1993 1993 | 3 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 220.72 | 10 | 151.47 | 64 | 446.19 | 222.72/99,7 | - | |
12. | ROHAN Lukáš SVOBODA Adam |
1995 1994 | 2 | USK Pha USK Pha | 164.86 | 24 | 208.21 | 60 | 457.07 | 233.60/104,5 | - | |
13. | HÖTZEL Karel ŠIMÚNEK Antonín |
1991 1990 | 2 | Horš.Týn Horš.Týn | 153.32 | 112 | 182.88 | 16 | 464.20 | 240.73/107,7 | - | |
14. | JELÍNEK Šimon SMOLKA Ondřej |
1994 1994 | 2 | Boh.Pha Boh.Pha | 187.66 | 10 | 219.90 | 64 | 481.56 | 258.09/115,5 | - | |
15. | BŘÍZA Václav KUBÁT Zdeněk |
1990 1991 | 2 | Klatovy Klatovy | 174.30 | 60 | 161.86 | 114 | 510.16 | 286.69/128,3 | - | |
16. | BOŽEK Radim DUPAL Jiří |
1992 1991 | 3 | Olomouc Olomouc | 118.50 | 8 | 0.00 | 999 | 1125.50 | - | ||
17. | PEŠÁK Tomáš SKÁCELÍK Radek |
1992 1992 | 3 | Přerov Přerov | 258.65 | 260 | 0.00 | 999 | 1517.65 | - | ||
HEGER Mikuláš HEGER Kryštof |
1990 1992 | 2 | Rakovník Rakovník | 0.00 | 0 | 163.99 | 18 | - |