por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROLENC Ondřej | 1991 | MT | Pardub. | 01:54,33 | 01:58,97 | 01:54,33 | 60/127/0 | ||
2. | PISCHEK Jan | 1977 | 1 | Pardub. | 01:55,78 | 01:58,18 | 01:55,78 | 1.45/1,3 | 53/115/0 | |
3. | HALEŠ Antonín | 1992 | 1 | Č.Kruml. | 01:56,61 | 01:57,53 | 01:56,61 | 2.28/2,0 | 47/103/0 | |
4. | SLANINA Vladimír | 1994 | 1 | L.Žatec | 01:57,53 | 01:58,14 | 01:57,53 | 3.20/2,8 | 42/91/0 | |
5. | RYGEL Marek | 1989 | 3 | VSDK | 01:58,95 | 01:59,16 | 01:58,95 | 4.62/4,0 | 38/0/57 | |
6. | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | 1 | Pardub. | 02:01,12 | 01:59,43 | 01:59,43 | 5.10/4,5 | 34/79/0 | |
7. | KEJKLÍČEK Tomáš | 1980 | MT | Pardub. | 01:59,73 | 02:00,38 | 01:59,73 | 5.40/4,7 | 31/67/0 | |
8. | UNCAJTÍK Lukáš | 1984 | 1 | Pardub. | 02:00,39 | 02:00,11 | 02:00,11 | 5.78/5,1 | 28/55/0 | |
9. | ŠMOLDAS Michal | 1998 | 2 | Litovel | 02:00,67 | 02:00,18 | 02:00,18 | 5.85/5,1 | 25/0/45 | |
10. | JIRKA David | 1985 | 1 | Č.Kruml. | 02:01,27 | 02:02,27 | 02:01,27 | 6.94/6,1 | 22/43/0 | |
11. | MALACH Tobiáš | 1989 | 1 | Tesla Bo | 02:01,56 | 02:04,01 | 02:01,56 | 7.24/6,3 | 20/0/33 | |
12. | ŠVADLENA Václav | 1985 | 1 | Č.Kruml. | 02:01,74 | 02:03,44 | 02:01,74 | 7.41/6,5 | 18/31/0 | |
13. | BUKNA Lukáš | 1987 | 1 | Litovel | 02:01,85 | 02:02,03 | 02:01,85 | 7.52/6,6 | 16/0/21 | |
13. | KRISTEK Václav | 1996 | 2 | Val.Mez. | 02:05,93 | 02:01,85 | 02:01,85 | 7.52/6,6 | 14/0/15 | |
15. | PAVLÍK Radek | 1992 | 1 | VSDK | 02:03,98 | 02:04,59 | 02:03,98 | 9.65/8,4 | 12/0/9 | |
16. | ŠAMÁNEK Pavel | 1972 | 3 | KK Brno | 02:08,13 | 02:06,83 | 02:06,83 | 12.50/10,9 | 10/0/3 | |
17. | NOVÁK Martin | 1991 | 1 | Č.Kruml. | 02:10,60 | 02:07,06 | 02:07,06 | 12.73/11,1 | 9/19/0 | |
18. | PATÁK Jan | 1997 | 2 | Litovel | 02:10,04 | 02:17,91 | 02:10,04 | 15.71/13,7 | 8/0/2 | |
19. | ŠILAR Jakub | 1987 | 2 | Vys.Mýto | 02:17,99 | 02:17,68 | 02:17,68 | 23.35/20,4 | 7/7/0 | |
20. | KLÍMA Jan | 1998 | 3 | Č.Kruml. | 02:19,54 | 02:21,46 | 02:19,54 | 25.21/22,1 | 6/1/0 | |
ŠOTOLA Karel | 1997 | 3 | Litovel | 02:19,75 | 00:00,00 | 00:00,00 | 5/0/1 | |||
RAŠNER Karel | 1976 | 1 | Litovel | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 0/0/0 | |||
ZAPLETAL Štěpán | 1993 | 2 | Litovel | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 0/0/0 | |||
CUC Michal | 1977 | Tech.Pha | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGNEROVÁ Lenka | 1985 | 1 | Č.Kruml. | 02:01,14 | 00:00,00 | 00:00,00 | 60/31/0 | |||
2. | BROŽOVÁ Tereza | 1996 | 1 | KK Opava | 02:03,66 | 02:02,38 | 02:02,38 | 53/0/61 | ||
3. | ČAPÁKOVÁ Eliška | 1995 | 1 | Litovel | 02:06,67 | 02:08,01 | 02:06,67 | 4.29/3,5 | 47/0/49 | |
PALOUDOVÁ Anežka | 1999 | 2 | Č.Kruml. | 00:00,00 | 02:10,75 | 00:00,00 | 42/19/0 | |||
LIGURSKÁ Blanka | 1994 | 3 | Kroměříž | 02:13,08 | 00:00,00 | 00:00,00 | 38/0/37 | |||
6. | HROUZKOVÁ Alena | 1985 | 1 | Kroměříž | 02:14,12 | 02:13,28 | 02:13,28 | 10.90/8,9 | 34/0/25 | |
TYKALOVÁ Jana | 1968 | 1 | Klášter. | 02:15,78 | 00:00,00 | 00:00,00 | 31/7/0 | |||
8. | BÍLOVSKÁ Gabriela | 1974 | 1 | Lipník | 02:21,96 | 02:18,30 | 02:18,30 | 15.92/13,0 | 28/0/13 | |
9. | DRÁBKOVÁ Martina | 1995 | 2 | Kroměříž | 02:18,36 | 02:18,80 | 02:18,36 | 15.98/13,1 | 25/0/7 | |
10. | ŘEHÁKOVÁ Barbora | 1994 | 2 | Litovel | 02:27,73 | 02:20,18 | 02:20,18 | 17.80/14,5 | 22/0/1 | |
MAŠÍNOVÁ Marie | 1997 | 3 | Č.Kruml. | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 0/0/0 | |||
PAĎOUROVÁ Klára | 1994 | MT | Vys.Mýto | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 0/0/0 | |||
SATKOVÁ Martina | 1998 | MT | KK Brno | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HÁLA Richard | 1992 | 1 | Olomouc | 01:47,12 | 01:45,48 | 01:45,48 | 75/0/121 | ||
2. | SLOVÁK Tomáš | 1979 | MT | Olomouc | 01:47,50 | 01:46,82 | 01:46,82 | 1.34/1,3 | 68/0/109 | |
3. | MRŮZEK Kamil | 1977 | MT | Dukla B. | 01:47,75 | 01:49,36 | 01:47,75 | 2.27/2,2 | 62/115/0 | |
4. | KNEBEL Robert | 1971 | 1 | Olomouc | 01:49,99 | 01:50,76 | 01:49,99 | 4.51/4,3 | 57/0/97 | |
5. | OLEJNÍK Jan | 1996 | 2 | SKVeselí | 01:53,96 | 01:50,50 | 01:50,50 | 5.02/4,8 | 53/0/85 | |
6. | SLEPICA Karel | 1988 | MT | Olomouc | 01:50,95 | 01:51,84 | 01:50,95 | 5.47/5,2 | 49/0/73 | |
7. | STEFAN Tomáš | 1995 | 1 | Soběslav | 01:51,02 | 01:52,26 | 01:51,02 | 5.54/5,3 | 46/103/0 | |
ŠRÁMEK Jonatan | 1994 | 1 | Olomouc | 01:51,16 | 00:00,00 | 00:00,00 | 43/0/61 | |||
9. | MAREK Aleš | 1978 | 1 | Trutnov | 01:51,68 | 01:53,41 | 01:51,68 | 6.20/5,9 | 40/91/0 | |
10. | NOVÁK Ondřej | 1992 | 1 | Olomouc | 01:51,79 | 01:51,74 | 01:51,74 | 6.26/5,9 | 37/0/49 | |
11. | TYKAL Jiří | 1992 | 1 | Klášter. | 01:51,78 | 01:52,69 | 01:51,78 | 6.30/6,0 | 35/79/0 | |
12. | LOUČKA Marek | 1982 | 2 | Kroměříž | 01:52,35 | 01:53,77 | 01:52,35 | 6.87/6,5 | 33/0/37 | |
13. | POLÍVKA Radek | 1980 | 1 | Sláv.HK | 01:52,88 | 01:53,61 | 01:52,88 | 7.40/7,0 | 31/67/0 | |
14. | SMOLKA Ondřej | 1994 | 2 | Boh.Pha | 01:53,50 | 01:56,53 | 01:53,50 | 8.02/7,6 | 29/55/0 | |
15. | KRATOCHVÍL Petr | 1971 | 1 | Olomouc | 01:54,28 | 01:55,71 | 01:54,28 | 8.81/8,4 | 27/0/31 | |
16. | NEUBERT Adam | 1997 | 2 | Olomouc | 01:55,55 | 01:54,66 | 01:54,66 | 9.18/8,7 | 25/0/25 | |
ZIERIS Matyáš | 1995 | 1 | Trutnov | 01:55,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 23/43/0 | |||
18. | ŠINDELÁŘ Pavel | 1970 | 1 | Loko Plz | 01:56,41 | 01:59,32 | 01:56,41 | 10.93/10,4 | 21/31/0 | |
19. | KOČAN Michal | 1977 | 1 | Boh.Pha | 01:57,40 | 01:58,88 | 01:57,40 | 11.92/11,3 | 19/19/0 | |
20. | NACHTIGAL Jiří | 1997 | 2 | Chomutov | 01:57,77 | 02:17,95 | 01:57,77 | 12.29/11,7 | 17/13/0 | |
21. | KLAMMER Jesko | 1972 | KC Turngemeinde Muenchen | 02:00,82 | 01:57,90 | 01:57,90 | 12.42/11,8 | 0/0/0 | ||
21. | KUBŮ Petr | 1976 | 2 | Olomouc | 01:57,90 | 01:58,59 | 01:57,90 | 12.42/11,8 | 15/0/19 | |
23. | VYHNÁLEK Jan | 1996 | 3 | Vys.Mýto | 01:58,75 | 01:58,52 | 01:58,52 | 13.04/12,4 | 14/7/0 | |
24. | KREJČÍŘ Dominik | 1996 | 3 | KK Brno | 02:00,46 | 02:02,90 | 02:00,46 | 14.98/14,2 | 13/0/13 | |
25. | LIGURSKÝ Ivo | 1990 | 2 | Kroměříž | 02:02,76 | 02:00,84 | 02:00,84 | 15.36/14,6 | 12/0/7 | |
26. | HRABEC Bohumil | 1960 | 2 | Kroměříž | 02:05,23 | 02:04,62 | 02:04,62 | 19.14/18,1 | 11/0/1 | |
ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 2 | Dukla B. | 00:00,00 | 02:06,00 | 00:00,00 | 10/1/0 | |||
BALARIN Lukáš | 1998 | 3 | KK Opava | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 0/0/0 | |||
PAPULA Martin | 1999 | 3 | Litovel | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 0/0/0 |
por. | vk | jméno | nar. | vt | oddíl | čas | čas | výsledek | za vítězem s / % | body ČP/OČ/OM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MORNŠTEJN Roman VESELÝ Petr |
1919 1969 | MT | Boh.Pha VSDK | 01:52,97 | 01:54,98 | 01:52,97 | 60/91/25 | ||
2. | ŠŤASTNÝ Jan ROLENC Ondřej |
1919 1970 | 1 | Pardub. Pardub. | 01:53,37 | 01:53,81 | 01:53,37 | 0.40/0,4 | 53/79/0 | |
3. | RAŠNER Karel MALÝ Vojtěch |
1919 1976 | 3 | Litovel USK Pha | 01:57,02 | 01:54,51 | 01:54,51 | 1.54/1,4 | 47/67/13 | |
4. | ŠRÁMEK Michal TOMEK Lukáš |
1919 1982 | 1 | Č.Lípa USK Pha | 01:56,20 | 01:54,71 | 01:54,71 | 1.74/1,5 | 42/55/0 | |
5. | JELÍNEK Filip JELÍNEK Šimon |
1919 1996 | 1 | Boh.Pha Boh.Pha | 01:57,01 | 02:02,28 | 01:57,01 | 4.04/3,6 | 38/43/0 | |
HALEŠ Antonín NOVÁK Martin |
1919 1992 | 1 | Č.Kruml. Č.Kruml. | 01:57,23 | 00:00,00 | 00:00,00 | 34/31/0 | |||
7. | HERMANN René CHLOUBA Luboš |
1919 1962 | 1 | Boh.Pha Boh.Pha | 02:05,50 | 02:01,22 | 02:01,22 | 8.25/7,3 | 31/19/0 | |
8. | BŘÍZA Václav KUBÁT Zdeněk |
1919 1990 | 2 | Klatovy Klatovy | 02:01,75 | 02:02,85 | 02:01,75 | 8.78/7,8 | 28/7/0 | |
9. | HOŘÍNEK Jaroslav HUDEČEK Vojtěch |
1919 1963 | 1 | Litovel Litovel | 02:02,20 | 02:02,28 | 02:02,20 | 9.23/8,2 | 25/0/1 | |
UNCAJTÍK Lukáš LISICKÝ David |
1919 1984 | 1 | Pardub. Olomouc | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 0/0/0 | |||
SLANINA Vladimír SLANINA Vladimír |
1919 1994 | 1 | L.Žatec L.Žatec | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 0/0/0 | |||
MALACH Tobiáš MATULA Zdeněk |
1919 1989 | 1 | Tesla Bo Tesla Bo | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 0/0/0 | |||
HŘIB Roman REŽŇÁK Ladislav |
1919 1967 | 1 | KK Brno KK Brno | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 0/0/0 | |||
JINDRÁK Petr OLIVERIUS Jan |
1919 1969 | Tech.Pha Tech.Pha | 00:00,00 | 00:00,00 | 00:00,00 | 0/0/0 |