VZ ve slalomu, 5. Media Bohemia Český pohár žáků ve vodním slalomu 2013

29.06.2013  
ředitel:   vrchní rozhodčí: Eva Přechová
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí L   

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. BUSTA Jan, 1989, USK Pha BUSTA Jan 19891 USK Pha87.65 2 91.32 0 89.65 128
2.1/DMHEGER Tomáš 19982+ KVS HK96.02 0 98.13 4 96.026.37/7,1116
3.1/VMKREJČÍ Karel 19722+ SKVS ČB97.90 0 99.91 2 97.908.25/9,2110
4.2/DMLERCH Adam 19982 Klášter.99.56 0 97.92 0 97.928.27/9,2104
5.2/VMKUČERA Tomáš 19702+ RK Troja104.09 4 102.45 0 102.4512.80/14,398
6.1/ZSLHOTA Matyáš 19992 USK Pha102.27 2 102.75 0 102.7513.10/14,692
6.3/DMPŘÍHODA Matouš 19982 USK Pha111.44 2 100.75 2 102.7513.10/14,686
8.3/VMKVAPIL Martin 19762+ Sláv.KV112.73 102 100.85 2 102.8513.20/14,780
9. VANĚK Jiří 19872 Kralupy103.51 0 116.82 50 103.5113.86/15,574
10.1/VMILLER Jan 19682 Turnov107.04 0 108.38 4 107.0417.39/19,468
11.4/DMNOVOTNÝ Jan 19982 Olomouc105.05 2 110.75 4 107.0517.40/19,462
12.2/ZSHEGER Vojtěch 20002 KVS HK105.69 4 121.64 0 109.6920.04/22,456
13.3/ZSZIMA Tomáš 20003 Roudnice111.55 2 107.70 2 109.7020.05/22,450
14.4/ZSŽÍŽALA Josef 19992 USK Pha109.91 0 109.75 4 109.9120.26/22,644
15.5/DMZAPLETAL Vojtěch 19982 Dukla B.111.73 4 111.92 0 111.9222.27/24,838
16.2/VKUNA Alois 19602 SKVS ČB114.19 2 110.14 2 112.1422.49/25,132
17.6/DMKUNA Václav 19983 SKVS ČB134.46 206 110.39 2 112.3922.74/25,426
18.1/VSHÁK Jiří 19522 Trutnov115.26 0 112.87 0 112.8723.22/25,920
19.4/VMJOHANIDES Milan 19752 Kralupy113.28 0 114.49 4 113.2823.63/26,414
20.7/DMMILLER Jan 19973 Turnov118.58 4 115.07 0 115.0725.42/28,413
21.8/DMKLÍMA Jan 19983 Č.Kruml.137.19 2 116.33 0 116.3326.68/29,812
22.5/ZSKAMINSKÝ Jan 19993 Val.Mez.115.57 2 114.57 158 117.5727.92/31,111
23.3/VFILIPI Robert 19642 Č.Lípa124.11 2 118.33 0 118.3328.68/32,010
24.6/ZSWENDL Denis 20003 Horš.Týn126.07 4 119.58 0 119.5829.93/33,49
25.1/DSPOSPÍŠIL Adrian 19953 Trutnov121.99 4 124.38 2 125.9936.34/40,58
26.4/VKEŠ Miroslav 19673 Veselí/L123.62 8 124.23 2 126.2336.58/40,87
27.7/ZSPŘIKRYL Matěj 19993 Tesla Bo126.63 4 126.60 4 130.6040.95/45,76
28.5/VMULAČ Oldřich 19613 Hubertus142.49 2 126.97 8 134.9745.32/50,65
29.5/VMŠERÝ Michal 19713 Rožátov132.55 4 136.40 0 136.4046.75/52,14
30.8/ZSPOHANKA Vítek 20003 Klatovy135.10 6 138.77 10 141.1051.45/57,43
31.1/ZMBOHATÝ Karel 20010 Třebech.144.30 4 166.55 56 148.3058.65/65,42
32.2/VSHOLÝ Jiří 19573 Rakovník148.19 4 147.82 6 152.1962.54/69,81
33.9/ZSSKOŘEPA Vojtěch 19990 Č.Kruml.140.69 12 146.35 58 152.6963.04/70,30
  JAROŠ Jakub 19860 Rakovník0.00 999 0.00 999 999.00 0
  VOLÁK Jaroslav 19903 Klášter.0.00 999 0.00 999 999.00 0
  KOČÍ Martin 19912 Klášter.0.00 999 0.00 999 999.00 0
  ŘÍHA Martin 19921 USK Pha0.00 999 0.00 999 999.00 0

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DMSATKOVÁ Martina, 1998, KK Brno SATKOVÁ Martina 19982+ KK Brno103.69 0 101.46 0 101.46 137
2.1/VGROSSMANNOVÁ Zdenka 19652+ Dukla B.102.40 0 102.01 0 102.010.55/0,5131
3.1/ZSŘÍHOVÁ Eva, 2000, USK Pha ŘÍHOVÁ Eva 20002 USK Pha103.06 0 103.64 0 103.061.60/1,6125
4.2/ZSHRICOVÁ Klára 19992+ Olomouc103.83 0 104.32 2 103.832.37/2,3119
5.1/VMKVAPILOVÁ Gabriela 19782+ Sláv.KV103.97 0 105.93 0 103.972.51/2,5113
6.3/ZSBLAŽKOVÁ Tereza 20002 USK Pha104.25 2 104.28 0 104.282.82/2,8107
7. BAČÁKOVÁ Radka 19832 Rakovník107.08 0 107.18 4 107.085.62/5,5101
8. VESELÁ Linda 19802+ Tech.Pha106.01 2 106.53 6 108.016.55/6,595
9.4/ZSPALOUDOVÁ Anežka 19992 Č.Kruml.108.71 2 109.47 2 110.719.25/9,189
10.2/DMDUŠKOVÁ Kateřina 19982 USK Pha109.57 56 106.89 4 110.899.43/9,383
11.1/U23KREJČOVÁ Kristýna 19912+ Kralupy111.01 0 112.54 4 111.019.55/9,477
12.5/ZSVRBOVÁ Alexandra 20002 Horš.Týn113.81 0 111.02 2 113.0211.56/11,471
13.2/VMZEMANOVÁ Jana 19692 USK Pha115.92 2 112.12 2 114.1212.66/12,565
14.6/ZSDUŠKOVÁ Michala 20002 USK Pha111.47 54 116.20 0 116.2014.74/14,559
15.1/ZMNESNÍDALOVÁ Lucie 20023 L.Žatec125.51 2 116.64 2 118.6417.18/16,953
16.3/VMGALUŠKOVÁ Anna 19702 Sušice119.79 4 121.68 0 121.6820.22/19,947
17.7/ZSPOMAJBÍKOVÁ Kristýna 19992 Olomouc123.74 2 115.82 6 121.8220.36/20,141
18.2/ZMSATKOVÁ Gabriela 20012 KK Brno119.88 2 118.21 6 121.8820.42/20,135
19.3/ZMGALUŠKOVÁ Antonie 20012 Sušice142.00 0 117.97 4 121.9720.51/20,229
20.2/VPLAŠILOVÁ Drahomíra 19610 Benátky123.65 0 121.12 6 123.6522.19/21,923
21.4/ZMDVOŘÁKOVÁ Dominika 20023 Dukla B.125.53 102 122.99 4 126.9925.53/25,217
22. PINKAVOVÁ Marta 19863 RK Troja124.09 4 138.38 6 128.0926.63/26,216
23.8/ZSHRICOVÁ Adéla 19993 Olomouc124.67 4 120.29 100 128.6727.21/26,815
24.5/ZMKYZLÍKOVÁ Monika 20013 Roudnice141.75 4 125.53 4 129.5328.07/27,714
25.9/ZSSMETÁNKOVÁ Klára 20003 Kroměříž142.95 52 127.93 2 129.9328.47/28,113
26.6/ZMDVOŘÁKOVÁ Eliška 20013 USK Pha121.43 150 125.05 6 131.0529.59/29,212
27.10/ZSPALOUDOVÁ Karolína 20003 Č.Kruml.132.70 2 143.41 102 134.7033.24/32,811
28.11/ZSSOUČKOVÁ Karolína 19992 Olomouc152.22 52 138.13 0 138.1336.67/36,110
29.3/DMHOROVÁ Klára 19982 KK Opava124.15 50 139.06 0 139.0637.60/37,19
30.4/DMMÍLOVÁ Terezie 19983 Trutnov139.95 56 136.66 4 140.6639.20/38,68
31.12/ZSNĚMCOVÁ Marie 20003 KK Brno138.89 2 141.50 0 140.8939.43/38,97
32.7/ZMBEKOVÁ Kateřina 20023 KK Opava146.61 6 0.00 999 152.6151.15/50,46
33.8/ZMFILIPI Viktorie 20023 Č.Lípa162.23 252 162.87 10 172.8771.41/70,45
34.9/ZMŽATECKÁ Nikola 20020 KVSPísek130.95 56 149.08 56 186.9585.49/84,34
35.10/ZMNEUGEBAUEROVÁ Anna 20023 Ostrava153.15 58 153.45 156 211.15109.69/108,13
36.11/ZMKOŠÍKOVÁ Denisa 20023 SKVeselí164.57 60 149.22 108 224.57123.11/121,32
37.12/ZMHRUŠKOVÁ Klára 20010 KK Opava130.62 204 0.00 999 334.62233.16/229,81
38.13/ZMMOTYČKOVÁ Sára 20013 SKVeselí0.00 999 152.46 210 362.46261.00/257,20
39. GALISZOVÁ Kateřina 19860 Sláv.KV90.42 550 122.88 356 478.88377.42/372,00
  PŠENIČKOVÁ Jana 19983 Rakovník0.00 999 0.00 999 999.00 0
  ČAJKOVÁ Kristýna 20020 SKVeselí0.00 999 0.00 999 999.00 0

kategorie C2M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1. SUCHÝ Ondřej, 1919, Dukla B. SUCHÝ Ondřej
SUCHÝ Matěj, 1979, Dukla B. SUCHÝ Matěj
1919
1979
2 Dukla B.
Dukla B.
105.94 4 103.95 2 105.95 46
2.1/ZSKOŘÍNEK Vilém
LHOTA Matyáš, 1999, USK Pha LHOTA Matyáš
1919
1999
2 USK Pha
USK Pha
113.49 0 109.93 2 111.935.98/5,640
3.2/ZSVRUBLOVSKÝ Jan
NOVOTNÝ Petr
1919
1999
2 Olomouc
Olomouc
128.31 6 117.61 0 117.6111.66/11,034
4.1/DMZAPLETAL Mikuláš
ZAPLETAL Vojtěch
1920
2000
2 Dukla B.
Dukla B.
0.00 999 116.62 4 120.6214.67/13,828
5.1/U23HEGER Mikuláš
HEGER Kryštof
1919
1990
3 Rakovník
Rakovník
130.30 6 126.02 4 130.0224.07/22,722
6.2/DMKUNA Václav
KOUDELKA Václav
1919
1998
SKVS ČB
Rakovník
139.20 58 128.96 6 134.9629.01/27,416
7.3/ZSPŘIKRYL Matěj
PŘIKRYLOVÁ Ema
1919
1999
2 Tesla Bo
Tesla Bo
126.59 10 143.72 206 136.5930.64/28,910
8.1/VFILIPI Viktorie
FILIPI Robert
1920
2002
2 Č.Lípa
Č.Lípa
148.73 54 137.24 4 141.2435.29/33,34
9.2/VPARANIAK Jan
KUNA Alois
1919
1951
3 SKVS ČB
SKVS ČB
143.84 62 155.07 4 159.0753.12/50,13
10.1/VSŠRÁMEK Jaroslav
MINAŘÍK Miroslav
1919
1957
2 Č.Lípa
Rakovník
163.52 6 113.16 254 169.5263.57/60,02
11.4/ZSRAŠKA Tomáš
ELIÁŠ Ondřej
1920
2001
USK Pha
USK Pha
194.56 104 164.34 8 172.3466.39/62,71
12.5/ZSBERAN Václav
WALLISCH Vít
1920
2000
3 USK Pha
USK Pha
181.76 10 142.28 112 191.7685.81/81,00
13.1/ZMPŘÍHODA Lukáš
LHOTA Kryštof
1920
2001
USK Pha
USK Pha
192.62 8 0.00 999 200.6294.67/89,40
  KOČÍ Martin
VOLÁK Jaroslav
1919
1991
2 Klášter.
Klášter.
0.00 999 0.00 999 999.00 0
  PECHLÁT Hynek
HOLÝ Jiří
1919
1971
2 Sušice
Rakovník
0.00 999 0.00 999 999.00 0

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/U23ABRAHAM Tomáš 19922 Benátky91.88 0 89.17 0 89.17 319
2.1/VMLEPÍK Filip 19762+ Hubertus88.66 4 87.31 2 89.310.14/0,2307
3. BUCHTEL Martin 19821 Hubertus85.35 4 83.19 50 89.350.18/0,2301
4.2/VMTŮMA Martin 19722 Hubertus89.45 0 102.19 50 89.450.28/0,3295
5.3/VMMULAČ Viktor 19752 SKVS ČB90.08 0 97.61 50 90.080.91/1,0289
6.4/VMPRELL Pavel 19762+ Kralupy90.11 0 96.50 0 90.110.94/1,1283
7.1/DMKRAUS Filip 19972 ČSAD Plz92.00 2 90.14 0 90.140.97/1,1277
8.1/DSČERVENKA Ondřej 19962 Hubertus97.52 4 90.32 0 90.321.15/1,3271
9.2/DSKOŠÍK Michal 19952+ SKVeselí92.95 0 93.40 4 92.953.78/4,2265
10.2/DMŠODEK Petr 19982+ USK Pha94.58 2 93.23 0 93.234.06/4,6259
11.3/DMPETŘÍK Matouš 19972 USK Pha96.63 6 94.20 0 94.205.03/5,6253
12.1/ZSZIMA Tomáš 20002 Roudnice100.41 0 94.57 0 94.575.40/6,1247
13.1/VNEUGEBAUER Roman 19652+ Ostrava95.86 4 95.43 0 95.436.26/7,0241
14.2/ZSSTRÁNSKÝ Dominik 19992 Benátky96.11 0 96.87 2 96.116.94/7,8235
15.4/DMZAPLETAL Vojtěch 19982 Dukla B.96.28 4 94.65 2 96.657.48/8,4229
16.3/ZSŽÍŽALA Josef 19992 USK Pha97.10 2 95.87 2 97.878.70/9,8223
17.2/U23SATKE Adam 19942 KK Brno97.95 0 97.86 52 97.958.78/9,8217
18.4/ZSŠANDA Petr 20002 Vlašim99.72 2 98.57 0 98.579.40/10,5211
19.5/ZSHEGER Vojtěch 20002 KVS HK99.06 0 97.86 2 99.069.89/11,1205
20.1/VSMĚCHURA Jiří 19542 Třebech.99.70 0 103.17 2 99.7010.53/11,8199
21.6/ZSKOŘÍNEK Vilém 19992 USK Pha102.66 8 100.34 0 100.3411.17/12,5193
22.5/VMVYHNÁNEK Jiří 19742 Tech.Pha101.76 0 100.35 0 100.3511.18/12,5187
23.5/DMHEGER Tomáš 19982 KVS HK100.53 0 103.45 4 100.5311.36/12,7181
24.6/VMMILYÁN Daniel 19710 L.Žatec101.05 0 101.62 0 101.0511.88/13,3175
25.3/U23HEGER Mikuláš 19903 Rakovník104.16 0 101.39 0 101.3912.22/13,7169
26.7/ZSKYZLÍK Milan 19992 Roudnice102.17 0 104.16 4 102.1713.00/14,6163
27.8/ZSZAPLETAL Mikuláš 20002 Dukla B.103.11 2 100.19 2 102.1913.02/14,6157
28.7/VMBÁČA Milan 19732 KK Brand110.69 0 102.62 0 102.6213.45/15,1151
29.2/VFILIPI Robert 19642 Č.Lípa105.84 0 104.24 0 104.2415.07/16,9145
30.3/VMACEČEK Dušan 19622 Hubertus107.15 2 100.77 4 104.7715.60/17,5139
31.6/DMPAVLÍK Pavel 19982 Třebech.110.11 4 105.75 0 105.7516.58/18,6133
32.7/DMMILLER Jan 19972 Turnov111.17 4 103.80 2 105.8016.63/18,6127
33.9/ZSŠPALEK Matěj 20003 Benátky104.92 2 104.24 2 106.2417.07/19,1121
34.10/ZSBERAN Václav 20003 USK Pha106.31 0 138.85 54 106.3117.14/19,2115
35.11/ZSNOVOTNÝ Petr 20003 Olomouc112.90 6 106.59 0 106.5917.42/19,5109
36. JACOŠ Pavel 19883 Sláv.KV116.96 6 105.10 2 107.1017.93/20,1103
37.3/DSKREJČÍŘ Dominik 19963 KK Brno103.94 4 105.32 2 107.3218.15/20,497
38.8/DMKOUDELKA Václav 19972 Rakovník105.36 2 108.77 0 107.3618.19/20,491
39.8/VMKYSELA David 19772 Kralupy109.10 2 108.02 0 108.0218.85/21,185
40.4/DSŠTĚPÁN Bronislav 19962 Benátky104.18 4 109.56 2 108.1819.01/21,379
41.4/U23HEGER Kryštof 19922 Rakovník104.53 4 105.54 54 108.5319.36/21,773
42.9/VMPOHANKA Jiří 19692 Klatovy110.08 0 106.89 2 108.8919.72/22,167
43.12/ZSVRUBLOVSKÝ Jan 19992 Olomouc113.71 4 108.99 0 108.9919.82/22,261
44.9/DMSAHULA Vojtěch 19972 Benátky109.78 10 107.69 2 109.6920.52/23,055
45.13/ZSBÁRTA Jan 20003 Kralupy108.26 2 114.09 4 110.2621.09/23,749
46.5/DSŠPALEK Vojtěch 19962 Benátky105.49 8 109.32 2 111.3222.15/24,848
47. JAROŠ Jakub 19863 Rakovník107.48 4 134.08 2 111.4822.31/25,047
48.6/DSSOFRON Daniel 19952 ČSAD Plz111.95 6 109.98 2 111.9822.81/25,646
49.14/ZSWALLISCH Vít 19993 USK Pha123.41 2 110.57 2 112.5723.40/26,245
50.7/DSŘÍHA Jan 19962 Třebech.111.22 2 111.53 2 113.2224.05/27,044
51.10/VMHEŘMÁNEK Antonín 19730 SKŽižkov111.85 2 126.68 0 113.8524.68/27,743
52.11/VMHORÁK David 19763 SKŽižkov115.24 0 111.89 2 113.8924.72/27,742
53.10/DMHAVLENA Jan 19972 KK Brand111.75 10 111.99 2 113.9924.82/27,841
54.15/ZSKOUBÍK Ondřej 19993 Boh.Pha117.63 4 113.61 2 115.6126.44/29,740
55. KUBÁT Jiří 19883 Sláv.KV115.45 4 115.95 0 115.9526.78/30,039
56.1/ZMBOHATÝ Karel 20013 Třebech.133.14 2 112.24 4 116.2427.07/30,438
57.2/ZMRAŠKA Tomáš 20013 USK Pha122.43 6 117.72 0 117.7228.55/32,037
58. MATĚJKA Jakub 19813 SKŽižkov118.76 0 124.26 2 118.7629.59/33,236
59.16/ZSKRČ Ladislav 19993 KK Brand130.56 56 119.32 0 119.3230.15/33,835
60.17/ZSVEJVODA Vojtěch 19993 Rakovník137.63 8 116.09 4 120.0930.92/34,734
61.12/VMPŘÍHODA Tomáš 19703 Happy Life124.92 10 119.24 2 121.2432.07/36,033
62.18/ZSSKOŘEPA Vojtěch 19993 Č.Kruml.139.11 10 121.58 0 121.5832.41/36,332
63.3/ZMMILYÁN David 20013 L.Žatec120.88 2 116.14 6 122.1432.97/37,031
64.4/ZMREZEK Tomáš 20013 SKVS ČB134.65 100 120.37 2 122.3733.20/37,230
65.19/ZSZEMAN Vojtěch 20003 USK Pha116.96 6 141.43 4 122.9633.79/37,929
66.20/ZSKLIŠČ Zdeněk 19993 Třebech.120.28 4 134.18 56 124.2835.11/39,428
67.21/ZSNESNÍDAL Radek 20003 L.Žatec122.32 2 172.57 2 124.3235.15/39,427
68.5/ZMKREJČÍ Jakub 20023 SKVS ČB126.78 6 118.63 6 124.6335.46/39,826
69.4/VPAVLÍK Jiří 19642 Třebech.115.19 10 121.18 8 125.1936.02/40,425
70.22/ZSBOUČEK Stanislav 19993 Trutnov135.06 0 119.55 6 125.5536.38/40,824
71.23/ZSŠTERCL Vít 19993 Dukla B.122.29 6 118.87 58 128.2939.12/43,923
72.24/ZSKOBLÍŽEK Daniel 20003 Trutnov123.55 6 124.85 4 128.8539.68/44,522
73.25/ZSPOHANKA Vítek 20002 Klatovy122.66 8 134.46 2 130.6641.49/46,521
74.11/DMŘÁHA Oldřich 19983 L.Žatec138.85 56 121.37 12 133.3744.20/49,620
75.26/ZSHŘEBÍČEK Jakub 19993 KK Brand130.67 4 0.00 999 134.6745.50/51,019
76.6/ZMLHOTA Kryštof 20023 USK Pha124.22 12 128.71 6 134.7145.54/51,118
77.5/VNEUWIRTH Josef 19612 Hubertus130.37 6 113.52 50 136.3747.20/52,917
78.2/VSHEGER Miroslav 19553 Rakovník136.89 6 133.41 4 137.4148.24/54,116
79.7/ZMLERCH Eduard 20020 Klášter.135.88 2 131.45 52 137.8848.71/54,615
80.13/VMJÁRA Leoš 19743 Rakovník136.81 4 136.48 2 138.4849.31/55,314
81.27/ZSŠVAGR Rostislav 20003 Týniště143.44 52 145.46 0 145.4656.29/63,113
82.28/ZSELIÁŠ Ondřej 20000 USK Pha146.35 6 155.13 260 152.3563.18/70,912
83.8/ZMSTRÁNSKÝ Daniel 20020 Benátky149.78 102 146.87 10 156.8767.70/75,911
84.14/VMFOLTÍN Marek 19733 KK Brand159.72 58 142.79 16 158.7969.62/78,110
85.29/ZSPEŠEK Tibor 20003 SKVeselí157.30 56 172.71 8 180.7191.54/102,79
86.9/ZMKIRCHNER David 20023 Dukla B.129.02 54 158.03 50 183.0293.85/105,28
87.15/VMLETKO Radek 19783 SKŽižkov129.83 58 130.71 106 187.8398.66/110,67
88.10/ZMHORAL Vojtěch 20023 Horš.Týn136.57 56 173.08 52 192.57103.40/116,06
89.3/VSPROCHÁZKA Miloš 19543 Hubertus137.87 64 141.45 158 201.87112.70/126,45
90.11/ZMKLÍMA Vojtěch 20023 Č.Kruml.169.61 164 142.00 102 244.00154.83/173,64
91.12/ZMCHABIČA Pavel 20010 SKVeselí207.54 58 0.00 999 265.54176.37/197,83
92.30/ZSPECHMAN Štěpán 19993 Roudnice137.35 154 130.74 152 282.74193.57/217,12
93.31/ZSMAREK Aleš 19990 SKVS ČB129.29 404 142.21 156 298.21209.04/234,41
94.13/ZMKLEMENT Maxim 20013 Roudnice142.51 258 158.56 158 316.56227.39/255,00
95.14/ZMVEVERKA Lukáš 20010 Benátky164.50 260 160.75 162 322.75233.58/261,90
96.12/DMNOVÁK Jiří 19970 KK Brno147.52 258 170.08 164 334.08244.91/274,70
97.15/ZMSTANOVSKÝ Vojtěch 20020 SKVS ČB168.01 310 175.52 160 335.52246.35/276,30
98.16/ZMMATĚJÍČEK Vojtěch 20020 KK Brno0.00 999 138.78 258 396.78307.61/345,00
99.17/ZMGÖTTLICHER David 20010 KK Opava131.63 352 0.00 999 483.63394.46/442,40
  ZAJÍC Ondřej 19901 USK Pha0.00 999 0.00 999 999.00 0
  PŠENIČKA Václav 20010 Rakovník0.00 999 0.00 999 999.00 0
  ZVOLÁNEK Filip 19993 Bechyně0.00 999 0.00 999 999.00 0
  PŘÍHODA Lukáš 20013 USK Pha0.00 999 0.00 999 999.00 0

kategorie C1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
1.1/DMSATKOVÁ Martina, 1998, KK Brno SATKOVÁ Martina 19982+ KK Brno106.25 2 111.13 0 108.25 26
2.1/ZSŘÍHOVÁ Eva, 2000, USK Pha ŘÍHOVÁ Eva 20002+ USK Pha112.53 2 114.43 2 114.536.28/5,820
3.2/ZSHRICOVÁ Klára 19992+ Olomouc137.34 2 0.00 999 139.3431.09/28,714
4.3/ZSPALOUDOVÁ Anežka 19993 Č.Kruml.144.08 8 144.31 6 150.3142.06/38,98
5.4/ZSVRBOVÁ Alexandra 20002 Horš.Týn151.90 0 147.40 6 151.9043.65/40,32
6.2/DMMÍLOVÁ Terezie 19983 Trutnov200.16 56 173.05 54 227.05118.80/109,71
Oddíl