135 5. Národní kontrolní závod v Troji + 6.ČPJ

18.09.2021   USD Praha - Troja
ředitel: Martin Říha   vrchní rozhodčí: Lenka Kutá
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    

kategorie FOR  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
NKZ
1. LONG Kyler 2005 9 USA107.05 2 107.31 4 109.05 0
2. LONG Merle 2006 9 USA114.13 4 119.38 54 118.139.08/8,30
3.1/ZMPINKAVA Matyáš 2009 3+ USK Pha131.83 6 150.30 14 137.8328.78/26,40
4.1/ZSPETŘÍK Marek 2008 3+ USK Pha174.42 50 137.57 6 143.5734.52/31,70
5.2/ZSKRÁL Matěj 2008 3+ USK Pha138.67 10 148.59 104 148.6739.62/36,30
6.2/ZMKRATOCHVÍL Jakub 2009 3+ Olomouc147.53 8 172.28 10 155.5346.48/42,60
7.3/ZSPLAS Tobiáš 2008 3+ USK Pha170.46 54 147.34 12 159.3450.29/46,10
8.4/ZSPOLLERT Jonáš 2007 3+ USK Pha163.05 102 166.31 50 216.31107.26/98,40

kategorie C1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
NKZ
1. MATULKOVÁ Jana, 1996, TJ Dukla MATULKOVÁ Jana 1996 1 TJ Dukla123.70 4 118.08 0 118.08 75
2.1/DMKNEBLOVÁ Klára 2005 1 Olomouc123.99 4 121.46 2 123.465.38/4,675
3.1/DSFREISLEBENOVÁ Patricie, 2003, USK Pha FREISLEBENOVÁ Patricie 2003 2+ USK Pha144.41 0 123.63 0 123.635.55/4,775
4.2/DMERLOVÁ Natálie 2006 2+ USK Pha124.75 0 125.66 2 124.756.67/5,668
5.2/DSDOLEŽALOVÁ Lucie 2003 1 Olomouc135.96 2 129.93 2 131.9313.85/11,762
6.3/DMJELÍNKOVÁ Sára 2005 2+ USK Pha131.94 2 137.01 8 133.9415.86/13,462
7.4/DMJANŮ Veronika 2005 1 Olomouc143.25 102 131.81 4 135.8117.73/15,057
8.3/DSMORENOVÁ Adriana 2004 2 USK Pha127.37 10 127.31 10 137.3119.23/16,357
9.1/ZSKOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 2+ Olomouc142.39 56 137.30 2 139.3021.22/18,053
10.2/ZSFABIANOVÁ Anna 2007 2 Ostrava136.24 4 139.12 16 140.2422.16/18,849
11.5/DMMOTLOVÁ Andrea 2006 2 KVS HK161.25 8 133.01 8 141.0122.93/19,446
12.6/DMRETKOVÁ Anna 2005 2+ Olomouc151.23 4 135.81 6 141.8123.73/20,143
13.7/DMSAMKOVÁ Olga 2005 1 Třebech.126.84 100 148.59 2 150.5932.51/27,540
14.4/DSSTŘÍLKOVÁ Jana 2004 2 Olomouc152.59 0 176.53 14 152.5934.51/29,240
15.8/DMČERVENKOVÁ Amélie 2005 2 USK Pha146.97 6 4.00 999 152.9734.89/29,537
16.9/DMŠTĚPÁNKOVÁ Julie 2006 2 KVS HK173.41 8 156.09 4 160.0942.01/35,635
17.3/ZSVOJTÍKOVÁ Klára 2007 2 KK Brand164.12 4 171.62 62 168.1250.04/42,433
18.10/DMDOLEŽALOVÁ Bára 2005 2+ Olomouc162.55 6 174.16 4 168.5550.47/42,731
19.11/DMNEKOLNÁ Žofie 2006 2 KK Brand188.31 6 169.05 2 171.0552.97/44,929
20.4/ZSŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 2 Šumperk198.15 14 170.41 4 174.4156.33/47,727
21.5/ZSJÍLKOVÁ Pavla 2007 2 Olomouc210.57 6 170.92 8 178.9260.84/51,525
22.5/DSŠINDELÁŘOVÁ Tereza 2004 2 VS Tábor149.67 310 145.82 58 203.8285.74/72,623
23.6/ZSMALÁ Magdalena 2007 2 Olomouc191.20 58 157.07 56 213.0794.99/80,421
24.12/DMKREMROVÁ Adéla 2005 3+ USK Pha159.34 56 4.00 999 215.3497.26/82,419
25.7/ZSBERGMANNOVÁ Sandra 2008 2 KK Brno206.76 10 226.49 4 216.7698.68/83,617
26.1/ZMMAROUSKOVÁ Tereza 2009 3+ Olomouc272.28 54 222.97 6 228.97110.89/93,915
  STLOUKALOVÁ Aneta 2007 3+ Olomouc1.00 999 4.00 999 999.00 0
  CHROMÁ Nicol 2004 2 Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
NKZ
1.1/U23BÁRTA Jan, 2000, USK Pha BÁRTA Jan 2000 1 USK Pha96.68 0 96.65 2 96.68 75
2.2/U23PROCHÁZKA Josef, 2002, TJ Dukla PROCHÁZKA Josef 2002 2+ TJ Dukla97.46 0 101.00 52 97.460.78/0,875
3.1/DSRUDORFER Martin, 2003, Olomouc RUDORFER Martin 2003 1 Olomouc96.03 6 97.44 2 99.442.76/2,968
4. MATĚJKA Michael 1997 1 USK Pha99.58 54 99.51 0 99.512.83/2,968
5. CVIKL Ondřej 1992 1 USK Pha98.04 2 95.65 4 99.652.97/3,168
6.3/U23POHANKA Vít 2000 2 Klatovy98.82 8 97.91 2 99.913.23/3,368
7.2/DSSEMERÁD Adam 2004 2+ Roudnice103.06 2 98.06 2 100.063.38/3,562
8.1/DMNOVÁK Matyáš 2005 2+ Olomouc99.26 2 96.34 52 101.264.58/4,757
9.4/U23MRÁZEK Jan 1998 2+ KK Opava112.54 4 101.44 0 101.444.76/4,953
10.3/DSMRÁZEK Jakub 2004 2+ KK Opava99.63 2 101.98 52 101.634.95/5,149
11.4/DSDUŘT Vojtěch 2003 2 USK Pha107.89 10 99.95 2 101.955.27/5,546
12.2/DMHEŘMANSKÝ Jan 2005 2 Šumperk102.37 0 98.43 52 102.375.69/5,943
13.3/DMBÍZEK Marek 2005 2+ TJ Dukla100.44 2 102.92 0 102.445.76/6,040
14. PETŘÍK Matouš 1997 1 USK Pha105.56 2 102.67 0 102.675.99/6,237
15.5/U23FRENCL Josef 2002 2+ USK Pha101.08 2 102.29 2 103.086.40/6,637
16.5/DSTURNER Karel 2004 2 Sušice101.27 2 108.85 2 103.276.59/6,835
17.6/DSKRATOCHVÍL Martin 2003 2+ Olomouc99.45 4 4.00 999 103.456.77/7,033
18. CHMÁTAL Petr 1990 2+ USK Pha108.63 0 104.07 0 104.077.39/7,631
19. ABRAHAM Tomáš 1992 2+ Benátky104.16 0 108.35 2 104.167.48/7,729
20.6/U23VEVERKA Lukáš 2002 2 Benátky120.26 56 104.21 0 104.217.53/7,827
21.7/DSHRŇÁK Jáchym 2004 2+ Kralupy106.74 4 104.32 0 104.327.64/7,925
22.7/U23ROUČA Samuel 2002 2+ Šumperk104.68 0 100.49 4 104.497.81/8,123
23. KOŠÍK Michal 1995 2+ SKVeselí104.15 4 104.61 0 104.617.93/8,221
24.4/DMNOVOTNÝ David 2005 2 SKVS ČB105.22 0 105.52 54 105.228.54/8,819
25.8/DSPÍPAL Zbyněk 2003 2 SKVS ČB105.59 0 109.53 54 105.598.91/9,217
26.1/ZSKOPEČEK Michal 2007 2 VS Tábor106.01 0 104.29 2 106.019.33/9,715
27.5/DMJINEK Hugo 2005 2 USK Pha115.93 56 104.28 2 106.289.60/9,914
28.9/DSVENC Štěpán 2004 2+ TJ Dukla107.26 4 102.86 4 106.8610.18/10,513
29.10/DSHAJDUCH Jaroslav 2004 2 Frol112.87 0 107.07 0 107.0710.39/10,712
30.6/DMBURGER Jáchym 2006 2 USK Pha107.31 0 107.25 4 107.3110.63/11,011
31.7/DMNOVÁK Václav 2005 2 VS Tábor113.10 4 105.74 2 107.7411.06/11,410
32.1/VPRELL Pavel 1976 2 Kralupy109.45 0 108.11 2 109.4512.77/13,29
33.8/U23STRÁNSKÝ Dominik 1999 2 Benátky116.65 0 108.83 2 110.8314.15/14,68
34.2/VMRŮZEK David 1976 2 TJ Dukla110.16 2 107.30 4 111.3014.62/15,17
35.11/DSGALUŠKA Zdeněk 2004 2 Sušice109.70 2 113.45 0 111.7015.02/15,56
36.12/DSRAŠNER Karel 2004 2 Postřelm111.82 0 112.54 4 111.8215.14/15,75
37.13/DSPECHAČ Jonáš 2004 2 USK Pha110.82 2 107.25 52 112.8216.14/16,74
38.9/U23HALA Jiří 2002 2 Olomouc110.53 52 111.19 2 113.1916.51/17,13
39. DUPAL Jiří 1991 2 Olomouc105.84 8 108.61 56 113.8417.16/17,72
40.10/U23BOHATÝ Karel 2001 2 Třebech.115.07 6 112.24 2 114.2417.56/18,21
41. HOŠEK Ondřej 1995 2 KK Brno108.48 6 122.33 100 114.4817.80/18,40
42.8/DMKUTEK Michal 2006 2 TJ Dukla109.04 6 110.22 56 115.0418.36/19,00
43.9/DMKOMÁREK Jakub 2005 2 SKVS ČB111.12 4 110.38 6 115.1218.44/19,10
44.14/DSBROKEŠ Marek 2003 2 Postřelm111.65 4 125.33 2 115.6518.97/19,60
44.10/DMONDRUŠ Mario 2005 2 USK Pha113.80 54 107.65 8 115.6518.97/19,60
46.15/DSSTANOVSKÝ Jakub 2004 2 SKVS ČB133.47 52 113.75 2 115.7519.07/19,70
47.11/DMCAPALINI Daniel 2005 2 TJ Dukla114.09 2 108.33 52 116.0919.41/20,10
48.12/DMZVOLSKÝ Kristián 2006 2 USK Pha114.27 2 121.36 6 116.2719.59/20,30
49.2/ZSPANZER Martin 2007 2 Loko Plz114.46 2 115.56 54 116.4619.78/20,50
50.13/DMŠTÝBNAR Vojtěch 2005 2 Olomouc117.76 54 114.58 2 116.5819.90/20,60
51.14/DMSVOBODA Martin 2005 2 L.Žatec116.08 4 115.11 2 117.1120.43/21,10
52.11/U23SAAL Štěpán 2001 2 Jablonec117.25 50 115.88 2 117.8821.20/21,90
53.3/ZSVENC Ondřej 2007 2 KK Brand116.77 4 118.93 0 118.9322.25/23,00
54.4/ZSVONEŠ Jakub 2007 2 KK Brand126.52 0 116.95 2 118.9522.27/23,00
55.5/ZSUHLÍK Kryštof 2008 2 KK Brand135.50 2 117.20 2 119.2022.52/23,30
56.15/DMZACH Radovan 2005 2 KK Brand117.28 2 120.54 50 119.2822.60/23,40
57.16/DMDRUSKA Vojta 2006 2 SKVS ČB118.11 152 115.63 4 119.6322.95/23,70
58.6/ZSTOMEČEK Adam 2008 2 SKVeselí116.15 4 116.36 50 120.1523.47/24,30
59.16/DSPÁTEK Vítězslav 2003 2 Zábřeh129.42 102 114.92 6 120.9224.24/25,10
60.17/DMSEMERÁD Jakub 2006 2 Roudnice121.73 104 119.11 2 121.1124.43/25,30
61.12/U23STRÁNSKÝ Daniel 2002 2 Benátky119.52 6 120.31 4 124.3127.63/28,60
62.18/DMMAREK Kryštof 2006 2 Roudnice125.73 50 124.61 0 124.6127.93/28,90
63.7/ZSŠVEJD Jáchym 2007 2 Sušice118.44 50 116.65 8 124.6527.97/28,90
64.8/ZSHAUCK Marek 2007 2 KVS HK123.13 2 4.00 999 125.1328.45/29,40
65. GOTVALD Robert 1990 2 Č.Lípa124.41 2 115.26 54 126.4129.73/30,80
66.9/ZSFRÖHLICH Jáchym 2007 2 Roudnice127.28 54 125.31 2 127.3130.63/31,70
67.17/DSDOLEŽAL Filip 2004 2 SKVeselí138.11 56 124.32 4 128.3231.64/32,70
68.10/ZSKUTÍN Filip 2007 2 Olomouc146.34 58 128.90 0 128.9032.22/33,30
69.18/DSLOUN Matěj 2004 2 Šumperk155.04 50 123.02 6 129.0232.34/33,50
70.19/DSKÖKÖRČIN Matěj 2003 2 VS Desná127.32 2 120.62 52 129.3232.64/33,80
71.20/DSMRÁKA Jan 2004 2 Olomouc119.55 10 123.97 104 129.5532.87/34,00
72.13/U23VAVRLA Adam 2000 2 KK Opava142.77 12 127.89 2 129.8933.21/34,40
73.19/DMČERNÍK Štěpán 2006 2 USK Pha130.97 4 126.87 4 130.8734.19/35,40
74.11/ZSSVOBODA Šimon 2008 2 Benátky155.34 54 129.87 2 131.8735.19/36,40
75.21/DSTARABA Matyáš 2004 2 KK Brand159.26 54 122.01 10 132.0135.33/36,50
76.12/ZSBAREŠ Hugo 2008 2 USK Pha128.12 4 130.03 54 132.1235.44/36,70
77.13/ZSNOVÁK Tobiáš 2008 2 Olomouc128.45 4 118.13 50 132.4535.77/37,00
78. PUŠKARČUK Aleš 1989 2 Č.Lípa127.99 6 122.78 10 132.7836.10/37,30
79.14/U23BERGMANN Ondřej 2000 2 KK Brno184.90 4 123.69 10 133.6937.01/38,30
80.20/DMKOVÁŘ Filip 2006 2 KK Opava153.24 10 125.17 10 135.1738.49/39,80
81.21/DMBERÁNEK Tomáš 2006 2 Třebech.182.14 8 131.44 4 135.4438.76/40,10
82.22/DMBOMBIC Erik 2005 2 SKVS ČB131.79 106 132.43 6 138.4341.75/43,20
83.14/ZSANTL Tomáš 2008 2 KK Opava143.99 2 160.99 56 145.9949.31/51,00
84.22/DSRUTAR Martin 2003 2 VS Desná143.98 56 146.45 4 150.4553.77/55,60
85.15/U23TICHÝ Štěpán 2000 1 TJ Dukla101.31 54 101.54 50 151.5454.86/56,70
86.15/ZSDRAGON Jakub 2007 2 KK Opava146.37 8 143.27 102 154.3757.69/59,70
87.1/VSFILIPI Robert 1964 2 Č.Lípa199.90 10 154.49 2 156.4959.81/61,90
88.23/DMMILYAN Daniel 2006 2 L.Žatec152.21 10 159.70 2 161.7065.02/67,30
89.24/DMBRAMBORA Ondřej 2005 2 Kralupy113.33 52 111.00 58 165.3368.65/71,00
90.1/VMŘEJHA Jiří 1981 2 Kralupy148.45 50 118.83 52 170.8374.15/76,70
91.25/DMCARDOSELLI Tomáš 2005 2 Boh.Pha118.45 54 150.57 56 172.4575.77/78,40
92.16/U23NOVÁK Filip 2002 2 Boh.Pha112.31 202 122.80 54 176.8080.12/82,90
  URBAN Michal 2004 2 Šumperk4.00 999 4.00 999 999.00 0
  HOUSKA Jan 2001 2 USK Pha4.00 999 4.00 999 999.00 0
  HAVRÁNEK Jakub 2002 2 Roudnice4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ŠIMÁK Jakub 2004 2 SKVS ČB4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ROUSEK Tomáš 1997 2+ KK Opava4.00 999 4.00 999 999.00 0
  ŽÁK Jiří 1986 2+ KK Opava4.00 999 4.00 999 999.00 0
  MASLAŇÁK Tomáš 1990 1 TJ Dukla4.00 999 4.00 999 999.00 0
  BUCHTEL Martin 1982 1 Hubertus4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie C2X  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
NKZ
1.1/DMŠTĚPÁNKOVÁ Julie
MOTLOVÁ Andrea
2006
2006
2 KVS HK
KVS HK
176.79 114 157.54 6 163.54 75
2.1/VMJINDRÁK Petr
KAŠPAROVÁ Anna, 1985, Sláv.HK KAŠPAROVÁ Anna
1969
1985
2 Tech.Pha
Sláv.HK
154.63 62 156.57 16 172.579.03/5,568
3.1/ZSMAROUSKOVÁ Tereza
NOVÁK Tobiáš
2009
2008
2 Olomouc
Olomouc
198.11 16 222.02 110 214.1150.57/30,962
4.2/DMNOVÁK Václav
RIANTOVÁ Anežka
2005
2008
2 VS Tábor
VS Tábor
4.00 999 163.03 210 373.03209.49/128,157

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
NKZ
1. VOJTOVÁ Veronika, 1990, USK Pha VOJTOVÁ Veronika 1990 MT USK Pha105.89 0 107.03 0 105.89 75
2.1/DMKNEBLOVÁ Klára 2005 1 Olomouc111.37 2 115.62 6 113.377.48/7,175
3.2/DMŠVEHLOVÁ Kateřina, 2005, SKVS ČB ŠVEHLOVÁ Kateřina 2005 2+ SKVS ČB114.73 0 114.23 6 114.738.84/8,375
4.3/DMSAMKOVÁ Olga 2005 2+ Třebech.113.67 2 124.18 2 115.679.78/9,268
5.1/U23NEUGEBAUEROVÁ Anna Marie 2002 1 Kralupy120.12 8 116.39 0 116.3910.50/9,962
6.4/DMČERVENKOVÁ Amélie 2005 2 USK Pha115.54 2 116.65 8 117.5411.65/11,062
7.2/U23KARLÍKOVÁ Barbora 2002 1 TJ Dukla112.41 6 116.17 4 118.4112.52/11,857
8.5/DMMRÁZKOVÁ Klára 2006 2 KK Opava117.83 2 126.82 52 119.8313.94/13,257
9.6/DMGALUŠKOVÁ Bára 2006 2+ Sušice116.42 6 117.38 4 121.3815.49/14,653
10.7/DMRETKOVÁ Anna 2005 2+ Olomouc122.38 2 114.73 8 122.7316.84/15,949
11.8/DMKREMROVÁ Adéla 2005 2+ USK Pha118.55 6 119.21 4 123.2117.32/16,446
12.1/VMKAŠPAROVÁ Anna 1985 2 Sláv.HK123.27 4 119.26 4 123.2617.37/16,443
13.3/U23KOFROŇOVÁ Zuzana 2002 2 Benátky133.63 2 123.28 0 123.2817.39/16,440
14.1/ZSFABIANOVÁ Anna 2007 2 Ostrava121.42 2 124.32 4 123.4217.53/16,637
15.9/DMTŮMOVÁ Veronika 2006 2 Hubertus120.09 4 124.05 8 124.0918.20/17,235
16. MATULKOVÁ Jana 1996 2 TJ Dukla118.30 6 121.94 8 124.3018.41/17,433
17.10/DMHOJDOVÁ Eliška 2005 2+ Horš.Týn119.83 6 122.09 6 125.8319.94/18,831
18.11/DMNEKOLNÁ Žofie 2006 2 KK Brand122.34 54 124.13 2 126.1320.24/19,129
19.4/U23HAUCKOVÁ Gabriela 2002 2+ KVS HK126.08 10 126.58 0 126.5820.69/19,527
20.2/ZSKOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 2 Olomouc149.96 0 127.17 2 129.1723.28/22,025
21.3/ZSHOJDOVÁ Markéta 2007 2 Horš.Týn121.55 8 125.46 4 129.4623.57/22,323
22.1/DSMACHUTOVÁ Iva 2003 2 Kralupy129.53 4 119.87 10 129.8723.98/22,621
23.12/DMSEDLÁKOVÁ Magdalena 2005 2 USK Pha124.41 54 124.32 6 130.3224.43/23,119
24.5/U23VAŇKOVÁ Klára 2001 2+ VS Tábor128.56 4 128.57 8 132.5626.67/25,217
25.2/DSSOUČKOVÁ Lucie 2004 2 KVS HK127.94 6 129.14 54 133.9428.05/26,515
26.13/DMJANŮ Veronika 2005 2+ Olomouc129.33 6 158.63 4 135.3329.44/27,814
27.4/ZSŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 2 Šumperk135.85 0 162.33 6 135.8529.96/28,313
28.5/ZSVACULOVÁ Lucie 2008 2 KK Brand133.93 2 167.56 4 135.9330.04/28,412
29.3/DSRŮŽIČKOVÁ Kateřina 2003 2 USK Pha128.74 50 130.11 6 136.1130.22/28,511
30. KOBLENCOVÁ Anna 1997 2+ Kralupy134.49 2 130.58 54 136.4930.60/28,910
31.4/DSTESAŘOVÁ Hana 2004 2 SKVS ČB136.18 6 130.49 8 138.4932.60/30,89
32.14/DMJELÍNKOVÁ Sára 2005 2 USK Pha131.68 8 141.54 8 139.6833.79/31,98
33.6/ZSKRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 2 Olomouc142.93 60 130.31 10 140.3134.42/32,57
34.15/DMPAVELKOVÁ Markéta 2005 2 TJ Dukla136.88 8 135.37 52 144.8838.99/36,86
35.16/DMRUTAROVÁ Kateřina 2005 2 VS Desná137.82 8 140.20 8 145.8239.93/37,75
36.7/ZSŠRÉTROVÁ Amálie 2007 2 Roudnice140.24 6 143.04 106 146.2440.35/38,14
37.5/DSHRDLIČKOVÁ Sára 2003 2 Kralupy150.45 8 142.40 8 150.4044.51/42,03
38.17/DMTKADLECOVÁ Kateřina 2005 2 Kralupy151.28 8 145.47 6 151.4745.58/43,02
39.18/DMDOLEŽALOVÁ Bára 2005 2+ Olomouc145.90 6 140.15 58 151.9046.01/43,51
40.8/ZSRIANTOVÁ Anežka 2008 2 VS Tábor154.11 10 145.96 6 151.9646.07/43,50
41.9/ZSMALÁ Magdalena 2007 2 Olomouc150.94 10 145.90 8 153.9048.01/45,30
42.10/ZSSAKALOVÁ Markéta 2007 2 Kralupy148.24 62 151.24 6 157.2451.35/48,50
43.6/DSRETKOVÁ Marie 2003 2 Olomouc140.92 60 156.45 6 162.4556.56/53,40
44.6/U23BEKOVÁ Kateřina 2002 1 TJ Dukla111.79 52 111.88 52 163.7957.90/54,70
45.11/ZSJÍLKOVÁ Pavla 2007 2 Olomouc184.73 8 162.45 2 164.4558.56/55,30
46.7/U23DUŠKOVÁ Kateřina 1998 1 USK Pha117.22 52 116.85 108 169.2263.33/59,80
47.19/DMHORÁKOVÁ Julie 2006 2 Kralupy149.23 60 169.90 12 181.9076.01/71,80
48.12/ZSVOJTÍKOVÁ Klára 2007 2 KK Brand134.02 52 139.85 60 186.0280.13/75,70
49.13/ZSJIRASOVÁ Klára 2008 2 USK Pha183.50 56 144.15 60 204.1598.26/92,80
50.14/ZSŠVEHLOVÁ Rozárie 2008 2 SKVS ČB147.19 60 178.13 106 207.19101.30/95,70
51.15/ZSSAKALOVÁ Magdaléna 2007 2 Kralupy174.23 68 207.43 6 213.43107.54/101,60
52.20/DMSRPOVÁ Stela 2006 2 Ostrava299.60 102 210.37 12 222.37116.48/110,00
53.7/DSŠEFČÍKOVÁ Anastázie 2004 2 KK Opava199.31 66 187.43 106 265.31159.42/150,60
  CHROMÁ Nicol 2004 2 Olomouc4.00 999 4.00 999 999.00 0
  HEKOVÁ Natálie 2006 2 Roudnice4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
NKZ
1. VĚTROVSKÝ Jan, 1997, USK Pha VĚTROVSKÝ Jan 1997 1 USK Pha104.92 2 100.60 0 100.60 75
2.1/VMKARÁSEK Petr 1986 1 USK Pha107.26 6 103.23 2 105.234.63/4,675
3.1/DSKRÁL Adam, 2003, USK Pha KRÁL Adam 2003 1 USK Pha104.15 6 104.11 2 106.115.51/5,575
4.2/DSURBAN Michal 2004 2+ Šumperk122.48 58 106.66 2 108.668.06/8,075
5.3/DSŘÍHA Matyáš 2003 2+ USK Pha116.62 4 109.13 0 109.138.53/8,568
6.1/DMJIRAS Filip 2005 2 USK Pha111.78 2 115.64 54 113.7813.18/13,162
7.2/DMVĚTROVSKÝ Tomáš 2005 2+ USK Pha112.23 4 111.95 2 113.9513.35/13,357
8.2/VMHROBSKÝ Milan 1983 2+ RK Troja130.79 56 112.18 2 114.1813.58/13,553
9.4/DSŠEDIVÝ Vít 2004 2+ SKVS ČB111.81 4 130.43 112 115.8115.21/15,149
10.5/DSKRATOCHVÍL Martin 2003 1 Olomouc105.82 10 111.21 206 115.8215.22/15,146
11.3/VMLESKOVJAN Martin 1986 2+ Tech.Pha125.20 4 113.99 2 115.9915.39/15,346
12.4/VMMALÝ Vojtěch 1986 2+ USK Pha118.39 6 116.00 0 116.0015.40/15,343
13.6/DSPOLLERT Jáchym 2004 2 USK Pha110.31 6 127.61 54 116.3115.71/15,640
14. FOUKAL Pavel 1987 2+ TJ Dukla116.48 0 116.53 0 116.4815.88/15,837
15.1/U23URBAN Daniel 2001 1 TJ Dukla112.54 8 110.05 8 118.0517.45/17,335
16.1/VINDRUCH Tomáš 1976 2 KVS HK118.50 0 118.40 2 118.5017.90/17,835
17.7/DSBEIER Matouš 2004 2 Trutnov119.78 4 116.62 2 118.6218.02/17,933
18.2/U23WENDL Denis 2000 2+ Horš.Týn119.92 4 118.99 0 118.9918.39/18,331
19.3/DMPOLLERT Jan 2005 2 USK Pha116.71 58 115.57 4 119.5718.97/18,929
20. CVIKL Ondřej 1992 2 USK Pha120.20 6 116.05 4 120.0519.45/19,327
21.8/DSRAŠNER Karel 2004 2+ Postřelm119.08 4 118.34 2 120.3419.74/19,625
22.3/U23BOHATÝ Karel 2001 2 Třebech.120.56 6 116.57 4 120.5719.97/19,923
23.4/DMINDRUCH Matěj 2006 2 KVS HK117.04 6 119.83 2 121.8321.23/21,121
24.1/ZSVONEŠ Jakub 2007 2 KK Brand120.10 6 123.21 0 123.2122.61/22,519
25.5/DMHEGER Jonáš 2006 2 KVS HK120.29 6 115.46 8 123.4622.86/22,717
26.9/DSČIHOVSKÝ Šimon 2003 2 SKVS ČB128.61 104 118.60 6 124.6024.00/23,915
27.6/DMDRÁBEK Matyáš 2005 2 KVS HK129.16 2 120.07 6 126.0725.47/25,314
28.2/ZSINDRUCH Tomáš 2008 2 KVS HK126.22 0 134.31 0 126.2225.62/25,513
29.7/DMKRATOCHVÍL Lukáš 2005 2 Olomouc119.49 10 122.75 50 129.4928.89/28,712
30. ZÁTOPEK Vladimír 1995 2 Val.Mez.128.19 4 4.00 999 132.1931.59/31,411
31.10/DSWENDL Samuel 2003 2 Horš.Týn132.25 2 131.33 56 134.2533.65/33,410
32.8/DMBEIER Alva 2005 2 Trutnov131.74 202 126.43 8 134.4333.83/33,69
33.11/DSKOSÍK Dan 2004 2 Olomouc129.79 58 124.47 10 134.4733.87/33,78
34.9/DMSTŘÍLKA Richard 2006 2 Olomouc130.59 4 128.95 10 134.5933.99/33,87
35.10/DMVÁLEK Michal 2006 2 VS Tábor129.63 8 128.54 56 137.6337.03/36,86
36. KOPIČKA Ondřej 1989 2 Jablonec146.22 56 134.06 6 140.0639.46/39,25
37.11/DMSLAVÍK Vojtěch 2005 2 Frol152.56 10 129.60 12 141.6041.00/40,84
38.12/DSMÍL Jakub 2003 2 Trutnov142.69 4 140.67 8 146.6946.09/45,83
39.12/DMŠTERCL Dominik 2005 2 TJ Dukla140.85 6 171.84 106 146.8546.25/46,02
40.13/DSHRIC Ondřej 2004 2 Olomouc182.43 4 142.07 8 150.0749.47/49,21
41.13/DMMALÝ Vojtěch 2006 2 Olomouc129.45 54 125.19 56 181.1980.59/80,10
42.3/ZSKUTÍN Filip 2007 2 Olomouc156.99 110 162.64 58 220.64120.04/119,30
  ŠŤASTNÝ Matěj 2005 2 Pardub.4.00 999 4.00 999 999.00 0
  BUCHTEL Martin 1982 2+ Hubertus4.00 999 4.00 999 999.00 0

kategorie C2M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
NKZ
1. FOUKAL Pavel, 1987, TJ Dukla FOUKAL Pavel
MRŮZEK David
1987
1976
2 TJ Dukla
TJ Dukla
127.87 62 129.47 8 137.47 75
2.1/VMSUCHÝ Ondřej, 1979, TJ Dukla
 SUCHÝ Ondřej
POLLERT Jaroslav
1979
1971
2 TJ Dukla
USK Pha
158.84 60 142.54 4 146.549.07/6,668
3.1/U23POHANKA Vít, 2000, Klatovy
 POHANKA Vít
WENDL Denis, 2000, Horš.Týn WENDL Denis
2000
2000
2 Klatovy
Horš.Týn
132.79 22 157.47 60 154.7917.32/12,662
4.1/VKAŠPAR Martin
KLIMUŠKIN Pavel
1967
1964
1 SKŽižkov
Kotva B.
158.51 10 156.61 8 164.6127.14/19,70
2,50,

Počty penalizací na jednotlivých brankách

br.1.C1M
0/2/50
2.C1M
0/2/50
1.C1W
0/2/50
2.C1W
0/2/50
1.C2M
0/2/50
2.C2M
0/2/50
1.C2X
0/2/50
2.C2X
0/2/50
1.K1M
0/2/50
2.K1M
0/2/50
1.K1W
0/2/50
2.K1W
0/2/50
1.
0/2/50
2.
0/2/50
celk.
0/2/50
141/1/042/0/021/5/026/0/04/0/04/0/03/1/04/0/086/4/289/2/150/3/050/2/1205/14/2215/4/2420/18/4
242/0/042/0/025/1/024/2/04/0/04/0/04/0/04/0/091/1/090/1/152/0/152/0/1218/2/1216/3/2434/5/3
337/5/038/4/023/3/022/4/04/0/04/0/04/0/03/1/081/11/089/3/051/2/045/8/0200/21/0201/20/0401/41/0
439/3/042/0/024/2/025/1/04/0/04/0/04/0/02/2/081/11/087/5/046/7/045/8/0198/23/0205/16/0403/39/0
538/4/042/0/024/2/024/2/03/1/02/2/03/1/03/1/085/7/086/6/047/6/048/5/0200/21/0205/16/0405/37/0
636/6/037/4/125/1/021/5/03/1/04/0/03/1/04/0/087/4/187/5/053/0/049/4/0207/13/1202/18/1409/31/2
