110 3. Český pohár žáků ve sjezdu v Českém Vrbném + ECA CUP teens

17.08.2019   USD České Vrbné
ředitel: Jan Šťastný   vrchní rozhodčí: Luděk Roleček
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
OČ/OM
1.1/ZSVEJNAR Samuel 2005 2 Č.Kruml.00:00,00 00:00,00 05:06,17 15/0
2.2/ZSMÍKA Hynek 2006 3 Soběslav00:00,00 00:00,00 05:14,308.13/2,711/0
3.3/ZSBEIER Alva 2005 3 Trutnov00:00,00 00:00,00 05:23,8117.64/5,87/0
4.4/ZSPAPULA Jan 2005 2 Litovel00:00,00 00:00,00 05:25,4219.25/6,30/17
5.5/ZSGEPRT David 2005 2 Litovel00:00,00 00:00,00 05:27,6121.44/7,00/13
6.6/ZSKRATOCHVÍL Lukáš 2005 2 Olomouc00:00,00 00:00,00 05:39,3133.14/10,80/9
7.7/ZSZRZAVÝ Jakub 2005 3 Vys.Mýto00:00,00 00:00,00 05:41,7035.53/11,66/0
8.8/ZSSTRATIL Filip 2006 3 Litovel00:00,00 00:00,00 05:42,0835.91/11,70/5
9.9/ZSSLADOVNÍK Jakub 2006 3 Soběslav00:00,00 00:00,00 05:42,3936.22/11,85/0
10.10/ZSBEK Matyáš 2006 Týniště00:00,00 00:00,00 05:48,7642.59/13,94/0
11.11/ZSPLÁŠIL Hynek 2006 2 Pardub.00:00,00 00:00,00 05:50,7444.57/14,63/0
12.12/ZSPISCHEK Jan Gabin 2006 SKVS ČB00:00,00 00:00,00 05:51,9245.75/14,92/0
13.1/ZMKVAPIL Ondřej 2007 3 Vys.Mýto00:00,00 00:00,00 05:53,3347.16/15,41/0
14.2/ZMRETEK Václav 2007 3 Olomouc00:00,00 00:00,00 05:57,5751.41/16,80/4
15.13/ZSSTŘÍLKA Richard 2006 3 Olomouc00:00,00 00:00,00 05:58,2852.11/17,00/3
16.14/ZSMALÝ Vojtěch 2006 3 Olomouc00:00,00 00:00,00 06:03,9157.74/18,90/2
17.15/ZSBUTLER Ed 2005 9 Nottingham00:00,00 00:00,00 06:05,7159.54/19,40/0
18.3/ZMRETEK Toman 2007 Olomouc00:00,00 00:00,00 06:27,0580.88/26,40/1
19.4/ZMKUTÍN Filip 2007 Olomouc00:00,00 00:00,00 06:44,2798.10/32,00/0
20.16/ZSBAREŠ Vojtěch 2006 Pardub.00:00,00 00:00,00 06:52,32106.15/34,70/0
21.5/ZMNOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc00:00,00 00:00,00 06:58,41112.24/36,70/0
22.6/ZMRUFFER Jakub 2007 Pardub.00:00,00 00:00,00 07:00,35114.18/37,30/0
  ŠŤASTNÝ Matěj 2005 2 Pardub.00:00,00 00:00,00 DNS 0/0

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
OČ/OM
1.1/ZSKLEINOVÁ Štěpánka 2005 2 Č.Kruml.00:00,00 00:00,00 04:43,10 9/0
2.2/ZSRETKOVÁ Anna, 2005, Olomouc RETKOVÁ Anna 2005 2 Olomouc00:00,00 00:00,00 04:43,110.01/0,00/28
3.3/ZSZEDNÍČKOVÁ Michaela 2005 2 Vys.Mýto00:00,00 00:00,00 04:58,5315.43/5,55/0
4.4/ZSSTŘECHOVÁ Ela 2005 3 VSDK00:00,00 00:00,00 05:08,0424.94/8,80/24
5.5/ZSDOLEŽALOVÁ Bára 2005 2 Olomouc00:00,00 00:00,00 05:08,1425.04/8,80/20
6.6/ZSJANŮ Veronika 2005 2 Olomouc00:00,00 00:00,00 05:10,4727.37/9,70/16
7.7/ZSHANSGUTOVÁ Monika 2005 2 Olomouc00:00,00 00:00,00 05:11,7428.64/10,10/12
8.8/ZSŽĎÁRSKÁ Laura 2006 3 Pardub.00:00,00 00:00,00 05:27,7044.60/15,81/0
9.9/ZSNOVOSADOVÁ Eliška 2005 2 Olomouc00:00,00 00:00,00 05:37,6654.56/19,30/8
10.10/ZSMATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 3 KK Brno00:00,00 00:00,00 05:38,1455.04/19,40/7
11.1/ZMKOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 3 Olomouc00:00,00 00:00,00 05:40,4557.35/20,30/6
12.2/ZMKRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 3 Olomouc00:00,00 00:00,00 05:41,1358.03/20,50/5
13.3/ZMBERGMANNOVÁ Sandra 2008 3 KK Brno00:00,00 00:00,00 05:41,1658.06/20,50/4
14.4/ZMSTLOUKALOVÁ Aneta 2007 3 Olomouc00:00,00 00:00,00 05:43,5660.47/21,40/3
15.5/ZMVRBOVÁ Marie 2007 3 Olomouc00:00,00 00:00,00 05:43,9160.81/21,50/2
16.6/ZMMILOTOVÁ Dora 2007 Boh.Pha00:00,00 00:00,00 05:50,6367.53/23,90/0
17.7/ZMMALÁ Magdaléna 2007 Olomouc00:00,00 00:00,00 05:54,7371.63/25,30/1
18.8/ZMHAVLÍČKOVÁ Nela 2008 VSDK00:00,00 00:00,00 07:13,22150.12/53,00/0

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
OČ/OM
1.1/ZSNOVÁK Matyáš, 2005, Olomouc NOVÁK Matyáš 2005 2 Olomouc00:00,00 00:00,00 04:16,33 0/26
2.2/ZSMÍKA Hynek 2006 2 Soběslav00:00,00 00:00,00 04:20,814.48/1,735/0
3.3/ZSCARDOSELLI Tomáš, 2005, Boh.Pha CARDOSELLI Tomáš 2005 2 Boh.Pha00:00,00 00:00,00 04:25,369.03/3,531/0
4.4/ZSŠTÝBNAR Vojtěch 2005 2 Olomouc00:00,00 00:00,00 04:38,3121.98/8,60/22
5.5/ZSSINGLETON Huw 2006 9 Nottingham00:00,00 00:00,00 04:39,2622.93/8,90/0
6.6/ZSFLORIÁN Jindřich 2006 2 Trutnov00:00,00 00:00,00 04:47,8931.56/12,327/0
7.7/ZSŠOTEK Adam 2005 2 Olomouc00:00,00 00:00,00 04:56,5640.24/15,70/18
8.8/ZSBUTLER Ed 2005 9 Nottingham00:00,00 00:00,00 04:57,2840.95/16,00/0
9.9/ZSSLADOVNÍK Jakub 2006 2 Soběslav00:00,00 00:00,00 04:57,3040.97/16,023/0
10.10/ZSJIŘÍK Matěj 2005 2 Pardub.00:00,00 00:00,00 04:59,3343.00/16,819/0
11.1/ZMPANZER Martin 2007 2 Loko Plz00:00,00 00:00,00 05:04,6748.34/18,915/0
12.11/ZSDZIADEK Marek 2005 3 KK Brno00:00,00 00:00,00 05:06,4150.08/19,50/14
13.12/ZSSOBOTKA Adam 2005 3 KK Brno00:00,00 00:00,00 05:06,5150.18/19,60/13
14.13/ZSBEK Matyáš 2006 3 Týniště00:00,00 00:00,00 05:08,9752.64/20,511/0
15.14/ZSJAROŠ Michael 2006 3 Olomouc00:00,00 00:00,00 05:09,3853.05/20,70/12
16.15/ZSKADUBEC Matěj 2005 3 SKVeselí00:00,00 00:00,00 05:10,0253.69/20,90/11
16.16/ZSZRZAVÝ Jakub 2005 3 Vys.Mýto00:00,00 00:00,00 05:10,0253.69/20,910/0
18.17/ZSENOCH Joe 2006 9 Nottingham00:00,00 00:00,00 05:13,5057.17/22,30/0
19.2/ZMUHLÍK Jan 2008 3 Bechyně00:00,00 00:00,00 05:15,6459.31/23,19/0
20.18/ZSPELIKÁN Václav 2005 3 Boh.Pha00:00,00 00:00,00 05:16,0159.68/23,38/0
21.19/ZSPOMAJBÍK Filip 2006 3 Olomouc00:00,00 00:00,00 05:18,2661.93/24,20/10
22.20/ZSNOVOTNÝ Štěpán 2006 3 Semily00:00,00 00:00,00 05:20,6264.29/25,17/0
23.3/ZMRETEK Václav 2007 3 Olomouc00:00,00 00:00,00 05:22,7366.40/25,90/9
24.4/ZMRETEK Toman 2007 3 Olomouc00:00,00 00:00,00 05:25,5069.17/27,00/8
25.21/ZSPISCHEK Jan Gabin 2006 SKVS ČB00:00,00 00:00,00 05:32,3376.00/29,66/0
26.22/ZSSVOBODA Ondřej 2006 3 Olomouc00:00,00 00:00,00 05:33,7677.43/30,20/7
27.5/ZMNOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc00:00,00 00:00,00 05:37,8481.51/31,80/6
28.23/ZSNOVOTNÝ Petr 2006 3 Č.Kruml.00:00,00 00:00,00 05:40,2183.88/32,75/0
29.6/ZMSYROVÝ Filip 2007 3 Vys.Mýto00:00,00 00:00,00 05:42,1685.83/33,54/0
30.7/ZMKVAPIL Ondřej 2007 3 Vys.Mýto00:00,00 00:00,00 05:42,6886.35/33,73/0
31.8/ZMHANZEL Jáchym 2008 Loko Plz00:00,00 00:00,00 05:43,6787.34/34,12/0
32.24/ZSSTŘÍLKA Richard 2006 3 Olomouc00:00,00 00:00,00 05:43,9087.57/34,20/5
33.25/ZSPOLÁŠEK Martin 2005 3 SKVeselí00:00,00 00:00,00 05:45,4089.07/34,70/4
34.9/ZMKUTÍN Filip 2007 3 Olomouc00:00,00 00:00,00 05:49,0292.69/36,20/3
35.10/ZMVYSKOČIL Viktor 2008 VSDK00:00,00 00:00,00 05:50,8094.47/36,90/2
36.11/ZMZEMAN Jakub 2007 SKVeselí00:00,00 00:00,00 05:58,51102.18/39,90/1
37.26/ZSFENCL Mikoláš Aleš 2006 Č.Kruml.00:00,00 00:00,00 06:01,30104.97/41,01/0
38.12/ZMPLEŠTIL Šimon 2007 Semily00:00,00 00:00,00 06:04,22107.89/42,10/0
39.13/ZMKOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto00:00,00 00:00,00 06:07,54111.21/43,40/0
40.14/ZMPAJTINA Tomáš 2008 Pardub.00:00,00 00:00,00 06:40,48144.15/56,20/0
41.15/ZMTRNKA Tobiáš 2007 Litovel00:00,00 00:00,00 06:55,19158.86/62,00/0
42.16/ZMČERNÝ Vojtěch 2007 SKVeselí00:00,00 00:00,00 07:11,83175.50/68,50/0
43.17/ZMMINAŘÍK Šimon 2007 SKVeselí00:00,00 00:00,00 07:15,23178.90/69,80/0
44.18/ZMVOŘÍŠEK Václav 2008 Vys.Mýto00:00,00 00:00,00 08:15,19238.86/93,20/0
  PROTIVÁNEK Jan 2005 Litovel00:00,00 00:00,00 DNF 0/0
  NOVOSAD Jonáš 2006 Č.Kruml.00:00,00 00:00,00 DNS 0/0

kategorie C1W  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
OČ/OM
1.1/ZSRETKOVÁ Anna, 2005, Olomouc RETKOVÁ Anna 2005 2 Olomouc00:00,00 00:00,00 05:22,35 0/16
2.2/ZSJANŮ Veronika, 2005, Olomouc JANŮ Veronika 2005 2 Olomouc00:00,00 00:00,00 05:38,8116.46/5,10/12
3.3/ZSDOLEŽALOVÁ Bára, 2005, Olomouc DOLEŽALOVÁ Bára 2005 2 Olomouc00:00,00 00:00,00 05:44,4522.10/6,90/8
4.4/ZSZEDNÍČKOVÁ Michaela 2005 3 Vys.Mýto00:00,00 00:00,00 05:56,7134.36/10,71/0
5.5/ZSSTŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK00:00,00 00:00,00 06:12,6250.27/15,60/4
6.6/ZSMATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 3 KK Brno00:00,00 00:00,00 06:13,9251.57/16,00/3
7.1/ZMKOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc00:00,00 00:00,00 06:36,1973.84/22,90/2
8.2/ZMSTLOUKALOVÁ Aneta 2007 3 Olomouc00:00,00 00:00,00 06:37,9675.61/23,50/1
9.3/ZMMALÁ Magdaléna 2007 Olomouc00:00,00 00:00,00 06:45,9683.61/25,90/0
10.4/ZMBERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno00:00,00 00:00,00 06:59,1696.81/30,00/0
11.5/ZMKRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc00:00,00 00:00,00 07:09,88107.53/33,40/0
  VRBOVÁ Marie 2007 3 Olomouc00:00,00 00:00,00 DNS 0/0

kategorie C2M  

por.vkjménonar.vtoddílčasčasvýsledekza vítězem
s / %
body
OČ/OM
1.1/ZSFLORIÁN Jindřich
BEIER Alva
2006
2005
2 Trutnov
Trutnov
00:00,00 00:00,00 05:04,88 6/0
2.2/ZSSTRATIL Filip
PAPULA Jan
2006
2005
2 Litovel
Litovel
00:00,00 00:00,00 05:14,569.69/3,20/6
3.3/ZSŽĎÁRSKÁ Laura
ZEDNÍČKOVÁ Michaela
2006
2005
3 Pardub.
Vys.Mýto
00:00,00 00:00,00 05:31,6026.72/8,82/0
4.4/ZSHANSGUTOVÁ Monika
NOVOSADOVÁ Eliška
2005
2005
Olomouc
Olomouc
00:00,00 00:00,00 06:01,4656.58/18,60/2
5.5/ZSSVOBODA Ondřej
MALÝ Vojtěch
2006
2006
3 Olomouc
Olomouc
00:00,00 00:00,00 06:09,4164.53/21,20/1
6.1/ZMKOTRBA Matěj
KVAPIL Ondřej
2007
2007
Vys.Mýto
Vys.Mýto
00:00,00 00:00,00 06:28,3483.46/27,41/0
7.2/ZMPAJTINA Tomáš
RUFFER Jakub
2008
2007
Pardub.
Pardub.
00:00,00 00:00,00 07:42,63157.75/51,70/0
8.6/ZSŠTÝBNAR Vojtěch
ŠOTEK Adam
2005
2005
Olomouc
Olomouc
00:00,00 00:00,00 09:02,46237.58/77,90/0
  JIŘÍK Matěj
ŠŤASTNÝ Matěj
2005
2005
3 Pardub.
Pardub.
00:00,00 00:00,00 DNS 0/0
  ČERNÍK Jan
PLÁŠIL Hynek
2005
2006
3 Pardub.
Pardub.
00:00,00 00:00,00 DNS 0/0
Oddíl