Slalom ve Vysokém Mýtě - neděle

19.06.2011   řeka Loučná u Tyršovy veřejné plovárny, Vysoké Mýto
ředitel: Luděk Roleček   vrchní rozhodčí: Ladislav Jílek
výsledky ke stažení:    
pořadí podle lodních kategorií    

Absolutní pořadí

por.l.k.jménonar.vtoddílčaspenčaspenvýsledek
1K1M/1MĚCHURA Jiří 1954 2 Třebech.102.70 0 103.90 2 102.70
2K1M/2KŘIŠŤAN Filip 1992 3 Týniště101.20 4 0.00 0 105.20
3K1M/3DVOŘÁK Tomáš 1968 3 Třebech.106.60 0 105.70 0 105.70
4K1M/4SUCHÁNEK Daniel 1993 3 Vys.Mýto107.20 2 107.80 0 107.80
5K1M/5KUBŮ Jiří 1981 3 Vys.Mýto108.40 0 108.10 0 108.10
6K1M/6DANDA Tomáš 1977 2 Pardub.0.00 0 108.70 0 108.70
7K1M/7HRON Jiří 1951 2 Rakovník109.50 0 109.80 0 109.50
8K1M/8VOREL Zdeněk 1974 2 Pardub.112.60 2 109.90 0 109.90
9K1M/9HRABEC Bohumil 1960 2 Kroměříž112.50 0 110.60 0 110.60
10K1M/9ZUMMER Dušan 1970 0 Turnov113.50 0 110.60 0 110.60
11K1M/11KUBŮ Petr 1976 0 Olomouc112.40 0 110.70 0 110.70
12K1M/12MAREK Lukáš 1980 2 Trutnov110.90 0 110.40 2 110.90
13K1M/13KLEMENT Adam 1996 3 Vys.Mýto109.30 2 112.50 0 111.30
14C1M/1RAŠNER Karel 1976 0 Lukavice117.30 2 112.90 0 112.90
15K1M/14ZÁRUBA Martin 1974 3 Dv.Král.112.90 0 112.80 4 112.90
16C1M/2ŠILAR Jakub 1987 2 Vys.Mýto119.10 0 113.20 0 113.20
17C1M/3MILLER Jan 1968 2 Turnov113.90 0 114.10 2 113.90
18K1M/15ZAPLETAL Vojtěch 1998 2 Kralupy114.30 4 111.90 2 113.90
19K1M/16KŘIŠŤAN Martin 1964 3 Týniště116.30 0 114.60 0 114.60
20K1M/17MILLER Jan 1997 3 Turnov112.80 2 113.50 2 114.80
21K1M/18OUTRATA Jindřich 1970 3 Pardub.117.20 2 116.00 0 116.00
22K1W/1FIŠEROVÁ Tereza, 1998, Roudnice FIŠEROVÁ Tereza 1998 2 Roudnice117.90 0 116.70 0 116.70
23C1M/4BEIER Artur 1970 3 Trutnov119.80 0 117.10 0 117.10
24C1M/5FRANEK Jakub 1995 2 Val.Mez.117.30 2 118.70 0 118.70
25C1M/6VOREL Zdeněk 1974 2 Pardub.129.10 2 119.20 0 119.20
26C1M/7LACINA Richard 1967 3 Semily122.90 2 120.00 0 120.00
27K1M/19PECHMAN Vojtěch 1997 3 Roudnice120.30 0 120.10 0 120.10
28K1M/19KEJKLÍČEK Tomáš 1980 3 Pardub.0.00 0 112.10 8 120.10
29K1W/2ČERNÁ Lucie 1977 2 Kadaň120.20 0 122.60 2 120.20
30K1M/21CHALOUPKA Václav 1998 3 Olomouc120.30 0 119.50 8 120.30
31K1W/3POSPÍCHALOVÁ Simona 1997 2 Kadaň120.70 0 121.40 2 120.70
32K1M/22ZAPLETAL Mikuláš 2000 3 Kralupy118.70 2 119.60 2 120.70
33K1M/22PAVLÍK Jiří 1964 3 Třebech.120.30 4 120.70 0 120.70
34C1M/8HÁK Jiří 1952 2 Trutnov121.00 0 124.90 0 121.00
35K1M/24LACINA Richard 1967 3 Semily122.90 2 121.50 0 121.50
36K1M/24ŘÍHA Jan 1996 3 Třebech.122.30 4 121.50 0 121.50
37K1M/26NGUYEN PHUC Thinh 1998 0 Třebech.122.30 0 121.90 0 121.90
38C2M/1KUBŮ Jiří
KUBŮ Petr
1981
1976
3 Vys.Mýto
Olomouc
122.10 0 123.70 0 122.10
39K1M/27HABICH Tomáš 1997 3 VS Tábor124.70 2 122.10 0 122.10
40C2M/2VESELÝ Petr
RAŠNER Karel
1976
1976
0 VSDK
Lukavice
122.90 2 120.80 2 122.80
41K1W/4LAGNEROVÁ Jana 1959 3 Soběslav122.90 0 125.30 0 122.90
42K1M/28ŠILAR Jakub 1987 3 Vys.Mýto123.90 0 123.00 0 123.00
43C1M/9DAVID Ondřej 1984 3 KVS HK123.80 0 123.10 0 123.10
44K1M/29PŘÍHODA Matouš 1998 3 USK Pha121.10 2 121.20 2 123.10
45C1M/10PŘÍHODA Matouš 1998 3 USK Pha127.10 2 123.40 0 123.40
46C1M/11SUCHÁNEK Daniel 1993 3 Vys.Mýto123.80 0 123.70 0 123.70
47K1M/30PAVLÍK Pavel 1998 0 Třebech.125.70 2 123.80 0 123.80
48C1M/12MACHEK Radek 1980 3 Trutnov125.80 2 121.90 2 123.90
49C2M/3NEDVÍDEK František
HRON Jiří
1944
1951
2 Dv.Král.
Rakovník
124.20 0 124.70 0 124.20
50C1M/13KARLOVSKÝ Jiří 1965 3 KVS HK127.30 0 124.30 0 124.30
51K1M/31KYZLÍK Milan 1999 3 Roudnice126.30 2 124.40 0 124.40
52K1M/31PŘÍHODA Tomáš 1970 0 HapyLife135.60 2 122.40 2 124.40
53C2M/4VOREL Zdeněk
ZÁRUBA Martin
1974
1974
3 Pardub.
Dv.Král.
123.40 4 122.50 2 124.50
54K1M/33POSPÍŠIL Adrian 1995 0 Trutnov120.50 4 123.80 2 124.50
55K1M/34BOCH Pavel 1951 3 Semily126.00 0 124.90 0 124.90
56K1M/35STRÁNSKÝ Dominik 1999 3 Benátky125.40 4 123.30 2 125.30
57K1M/36ŠEBELA David 1998 3 Kadaň123.80 2 121.50 4 125.50
58C1M/14HRON Jiří 1951 3 Rakovník128.90 0 125.80 0 125.80
59K1M/37JUNEK Matyáš 1997 3 Vys.Mýto125.90 0 129.50 2 125.90
60C1M/15BOHATÝ Karel 1974 3 Třebech.131.60 2 126.20 0 126.20
61K1W/5ŘÍHOVÁ Eva 2000 3 USK Pha127.20 0 126.20 0 126.20
62K1M/38NEUBERT Adam 1997 3 Olomouc122.20 4 120.60 8 126.20
63K1M/39LHOTA Matyáš 1999 3 USK Pha126.20 2 126.30 0 126.30
64K1W/6HRICOVÁ Klára 1999 2 Olomouc125.20 2 126.50 0 126.50
65C2M/5SUCHÁNEK Daniel
JÍLEK Jan
1993
1993
3 Vys.Mýto
Vys.Mýto
126.50 0 125.50 4 126.50
66K1M/40KOUBÍK Ondřej 1999 3 Boh.Pha124.50 2 125.70 2 126.50
67C1M/16POSPÍŠIL Adrian 1995 3 Trutnov126.80 0 128.60 0 126.80
68K1W/7FIALOVÁ Veronika 1998 2 Olomouc126.20 2 127.80 6 128.20
69K1M/41NEDVÍDEK František 1944 3 Dv.Král.126.90 4 126.20 2 128.20
70K1W/8VALÍKOVÁ Radka 1991 0 Pardub.128.00 2 128.30 0 128.30
71C2M/6JANKO Jan
ŠILAR Jakub
1986
1987
3 Vys.Mýto
Vys.Mýto
128.90 4 128.30 0 128.30
72K1M/42VYHNÁLEK Jan 1996 3 Vys.Mýto130.70 0 126.40 2 128.40
73K1M/43FOLKMAN Jan 1995 0 Týniště127.40 6 126.50 2 128.50
74C1M/17KŘIŠŤAN Martin 1964 3 Týniště129.50 2 128.70 0 128.70
75C1M/18ROZKOŠNÝ Luboš 1968 3 Týniště124.90 4 128.70 2 128.90
76K1M/44JAROLÍMEK Otta 1961 3 Turnov128.90 0 129.30 0 128.90
77C1M/19ZÁRUBA Martin 1974 3 Dv.Král.132.40 2 127.10 2 129.10
78K1M/45JAROLÍMEK Otta 1991 3 Turnov132.90 0 129.30 0 129.30
79C1M/20BURIÁNEK Karel 1965 3 Semily134.60 0 129.40 0 129.40
80C1M/20KEJKLÍČEK Tomáš 1980 3 Pardub.125.40 4 0.00 0 129.40
81C1W/1ŘÍHOVÁ Eva, 2000, USK Pha ŘÍHOVÁ Eva 2000 3 USK Pha129.60 0 133.20 2 129.60
82K1M/46ŠMOLDAS Michal 1998 3 Litovel123.90 6 135.20 6 129.90
83C1M/22HABICH Tomáš 1997 0 VS Tábor134.90 0 130.40 0 130.40
84C2M/7HÁK Jiří
ROLEČEK Luděk
1952
1951
0 Trutnov
Vys.Mýto
153.60 50 130.40 0 130.40
85K1W/9BURIÁNKOVÁ Anežka 1994 3 Semily130.50 0 132.40 0 130.50
86K1W/10LACINOVÁ Leona 1974 3 Semily130.60 0 130.60 0 130.60
87K1M/47ŠIMKO Jakub 1998 0 Týniště128.50 4 128.60 2 130.60
88K1M/48NOVOTNÝ Jan 1998 3 Olomouc126.60 6 126.80 4 130.80
89K1W/11ŘÍHOVÁ Magda 1970 3 USK Pha131.00 0 133.30 0 131.00
90C1M/23LHOTA Matyáš 1999 3 USK Pha134.40 0 131.20 0 131.20
91C2M/8FRANEK Jakub
KAMINSKÝ Jan
1995
1999
2 Val.Mez.
Val.Mez.
131.80 0 127.30 4 131.30
92K1M/49PECHMAN Štěpán 1999 0 Roudnice132.30 0 131.40 0 131.40
93K1M/50LINEK Ondřej 1998 3 Olomouc132.70 2 131.70 0 131.70
94C1W/2ČERNÁ Lucie 1977 2 Kadaň132.20 0 135.10 0 132.20
95C1M/24NEDVÍDEK František 1944 3 Dv.Král.133.60 0 132.30 0 132.30
96K1W/12BAYEROVÁ Barbora 1998 3 Val.Mez.131.90 2 130.30 2 132.30
97K1M/51VRUBLOVSKÝ Jan 1999 3 Olomouc128.40 4 130.80 6 132.40
98K1W/13DUŠKOVÁ Kateřina 1998 3 USK Pha131.10 2 131.10 2 133.10
99C1M/25ŠMOLDAS Michal 1998 3 Litovel134.10 2 133.30 0 133.30
100C1M/25DANDA Tomáš 1977 0 Pardub.131.30 2 0.00 0 133.30
101K1W/14ŘEHÁKOVÁ Dana 1970 3 Semily132.60 2 133.40 0 133.40
102K1W/15ŠEBELOVÁ Tereza 1994 2 Kadaň132.90 2 134.30 0 134.30
103K1M/52KLÍMA Jan 1998 3 Č.Kruml.130.40 4 128.80 6 134.40
104K1M/53VENC Alexandr 1999 3 Dukla B.131.90 8 130.70 4 134.70
105C1M/27KLÍMA Jan 1998 0 Č.Kruml.137.90 2 135.10 0 135.10
106K1W/16JASANSKÁ Jitka 1981 0 Vys.Mýto133.10 2 133.20 2 135.10
107K1M/54KUBÍČEK Tomáš 1996 3 Olomouc132.20 6 133.30 2 135.30
108K1W/17DUŠKOVÁ Michala 2000 0 USK Pha132.30 4 137.30 0 136.30
109K1M/55ŠVAGR Rostislav 2000 0 Týniště134.60 2 139.50 2 136.60
110K1W/18HUŇKOVÁ Nikola 1998 0 Val.Mez.137.20 2 135.30 2 137.30
111K1M/56NOVOTNÝ Petr 2000 3 Olomouc135.30 8 135.40 2 137.40
112C1W/3POSPÍCHALOVÁ Simona 1997 3 Kadaň144.10 2 137.40 0 137.40
113C1M/28KAMINSKÝ Jan 1999 3 Val.Mez.141.30 2 135.70 2 137.70
114K1W/19SOUČKOVÁ Karolína 1999 3 Olomouc137.80 0 141.60 2 137.80
115C1M/29NOVOTNÝ Jan 1998 3 Olomouc138.20 0 137.80 2 138.20
116K1W/20DRÁBKOVÁ Martina 1995 3 Kroměříž138.10 2 138.60 0 138.60
117K1W/20ČAPÁKOVÁ Eliška 1995 3 Litovel138.90 4 138.60 0 138.60
118C1M/30HABICH Bohumil 1961 0 VS Tábor142.40 0 137.20 2 139.20
119K1W/22FUSKOVÁ Dana 1988 3 Val.Mez.140.10 0 139.50 0 139.50
120K1W/22HOLICKÁ Adéla 1999 3 Dukla B.139.30 2 139.50 0 139.50
121K1M/57BAREŠ Antonín 1998 0 Štětí138.40 8 137.60 2 139.60
122C1W/4BAYEROVÁ Barbora 1998 3 Val.Mez.140.40 0 140.10 0 140.10
123K1M/58LHOTA David 1971 0 HapyLife141.60 2 138.80 2 140.80
124C1M/31JANDÁŠ Roman 1965 0 Kadaň143.10 2 141.10 0 141.10
125C1W/5VALÍKOVÁ Radka 1991 0 Pardub.141.20 0 141.90 4 141.20
126C1M/32MÍL Pavel 1967 3 Trutnov145.60 0 141.30 0 141.30
127K1M/59ŠILHÁNEK Miroslav 1998 0 Kroměříž141.50 0 136.50 8 141.50
128C1M/33CHALOUPKA Václav 1998 0 Olomouc142.40 2 141.90 0 141.90
129K1M/60ŠIMKO Ondřej 1997 0 Týniště142.00 0 141.10 10 142.00
130C1M/34ŠEBELA David 1998 0 Kadaň143.80 2 140.40 2 142.40
131K1W/24HABICHOVÁ Alena 1969 3 VS Tábor141.70 2 142.80 0 142.80
132K1M/61KLIŠČ Zdeněk 1999 0 Třebech.147.90 4 140.70 4 144.70
133K1W/25SMETÁNKOVÁ Klára 2000 3 Kroměříž145.40 50 146.10 0 146.10
134K1M/62BEDNÁŘ Jan 2000 0 Třebech.144.70 2 142.70 10 146.70
135K1M/63JANOUŠEK Tomáš 2000 0 Boh.Pha147.90 0 150.40 6 147.90
136K1W/26MÍLOVÁ Terezie 1998 0 Trutnov146.70 2 148.80 0 148.70
137K1W/27POMAJBÍKOVÁ Kristýna 1999 0 Olomouc147.80 2 148.90 0 148.90
138K1M/64ŠOTOLA Karel 1997 0 Litovel142.10 12 144.90 4 148.90
139K1W/28KAMINSKÁ Barbora 1998 3 Val.Mez.147.20 2 154.10 0 149.20
140K1W/29ŘEHÁKOVÁ Barbora 1994 3 Litovel147.90 8 145.40 4 149.40
141C1M/35KÁRNÍK Zdeněk 1968 0 L.Tábor149.80 0 151.90 0 149.80
142K1M/65PRAŽÁK Radek 1972 0 Tábor164.90 4 147.80 2 149.80
143C1M/36PATÁK Jan 1997 3 Litovel148.30 2 148.90 2 150.30
144C1M/37ŠOTOLA Karel 1997 0 Litovel151.40 2 148.40 2 150.40
145C2M/9NOVOTNÝ Petr
VRUBLOVSKÝ Jan
2000
1999
3 Olomouc
Olomouc
144.10 8 147.40 4 151.40
146K1M/66PATÁK Jan 1997 0 Litovel144.50 10 143.80 10 153.80
147K1W/30ČERMÁKOVÁ Jitka 1978 0 Trutnov156.20 0 152.40 2 154.40
148K1M/67JUREČKA Filip 1998 0 Litovel153.80 2 151.30 4 155.30
149C2M/10JUNEK Matyáš
KLEMENT Adam
1997
1996
3 Vys.Mýto
Vys.Mýto
149.10 8 160.70 4 157.10
150K1M/68KOBLÍŽEK Daniel 2000 0 Trutnov200.20 14 149.90 10 159.90
151C1M/38JUREČKA Filip 1998 0 Litovel161.40 0 160.80 6 161.40
152K1M/69ŠVAGR Zdeněk 1968 0 Týniště161.30 10 159.80 2 161.80
153C2M/11MRACEK Zdenek
MRACEK Simon
1968
1998
Německo
Německo
164.90 12 164.40 2 166.40
154K1M/70JAROLÍMEK Josef 1995 0 Turnov176.90 2 162.80 4 166.80
155C2M/12JAROLÍMKOVÁ Věra
JAROLÍMEK Otta
1966
1961
3 Turnov
Turnov
167.50 0 171.50 0 167.50
156C1M/39KŘENEK Jakub 1999 0 Val.Mez.166.40 2 164.90 4 168.40
157C1W/6MÍLOVÁ Terezie 1998 0 Trutnov165.80 10 164.40 4 168.40
158C1W/7HUŇKOVÁ Nikola 1998 0 Val.Mez.171.20 6 163.30 6 169.30
159C1M/40ŠILHÁNEK Miroslav 1998 0 Kroměříž167.80 4 163.90 12 171.80
160K1W/31ŘEHÁKOVÁ Marie 2000 0 Litovel184.80 4 171.80 0 171.80
161C1M/41ŠIMKO Jakub 1998 0 Týniště164.30 10 171.40 4 174.30
162C1M/42ŠIMKO Ondřej 1997 0 Týniště192.10 6 176.80 0 176.80
163C2M/13KAMINSKÁ Barbora
HUŇKOVÁ Nikola
1998
1998
0 Val.Mez.
Val.Mez.
170.20 12 172.10 6 178.10
164K1W/32BAYEROVÁ Markéta 2000 0 Val.Mez.174.90 6 175.90 4 179.90
165K1M/71KONEČNÝ Daniel 1997 0 Kroměříž183.30 10 171.80 12 183.80
166C1W/8ŘEHÁKOVÁ Barbora 1994 0 Litovel187.70 4 182.10 2 184.10
167C1M/43ŠVAGR Rostislav 2000 0 Týniště189.70 2 181.50 4 185.50
168C1W/9SMETÁNKOVÁ Klára 2000 0 Kroměříž185.90 4 181.90 4 185.90
169C1W/10ČAPÁKOVÁ Eliška 1995 0 Litovel182.70 6 187.70 4 188.70
170K1W/33LACINOVÁ Karolína 1999 0 Semily203.20 2 184.20 6 190.20
171K1W/34JIRÁSKOVÁ Kristýna 1999 0 Štětí180.30 60 181.80 10 191.80
172C1W/11KAMINSKÁ Barbora 1998 0 Val.Mez.187.40 6 0.00 0 193.40
173K1M/72KONEČNÝ Tadeáš 1999 0 Kroměříž196.90 4 195.90 58 200.90
174K1W/35KLIKAROVÁ Veronika 1999 0 Trutnov181.40 52 205.50 6 211.50
175C1M/44ŠVAGR Zdeněk 1968 0 Týniště192.70 50 207.40 8 215.40
176K1M/73VENIGER Jan 2000 0 Vys.Mýto216.50 10 241.00 12 226.50
177C1W/12BAYEROVÁ Markéta 2000 0 Val.Mez.237.40 4 255.00 4 241.40
178K1W/36LÍPOVÁ Klára 1999 0 Štětí223.30 54 0.00 0 277.30
Oddíl