67 3. Národní kontrolní závod ve Veltrusech

14.06.2014   USD Veltrusy
ředitel: Milan Johanides   vrchní rozhodčí: Lenka Demjanová
výsledky ke stažení:    
absolutní pořadí    

kategorie C1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
NKZ
1.1/U23ŘÍHA Martin 1992 1 USK Pha94.94 4 92.32 2 94.32 75
2. RAK Tomáš, 1989, Dukla B. RAK Tomáš 1989 M Dukla B.94.32 2 94.84 0 94.840.52/0,675
3. BUSTA Jan, 1989, USK Pha BUSTA Jan 1989 1 USK Pha96.28 0 95.82 0 95.821.50/1,675
4.2/U23JORDÁN František 1991 1 Dukla B.92.81 4 92.62 4 96.622.30/2,475
5. FOUKAL Pavel 1987 1 Dukla B.99.26 0 98.13 0 98.133.81/4,075
6. JÁNĚ Michal 1986 1 Dukla B.94.27 4 105.18 6 98.273.95/4,275
7.3/U23MRŮZEK Jakub 1995 1 Dukla B.96.28 2 102.80 8 98.283.96/4,275
8.1/DMLHOTA Matyáš 1999 2 USK Pha99.15 4 98.65 0 98.654.33/4,675
9.1/DSMATULA Roman 1996 1 Roudnice101.82 0 99.03 0 99.034.71/5,068
10.2/DMCHALOUPKA Václav 1998 2+ Olomouc100.28 2 97.59 2 99.595.27/5,668
11.4/U23PEŠEK Michal 1992 2+ Kralupy100.12 0 99.77 52 100.125.80/6,162
12.3/DMHEGER Tomáš 1998 2+ Dukla B.100.23 2 100.15 0 100.155.83/6,257
13.2/DSVĚTROVSKÝ Jan 1997 2+ USK Pha98.16 2 101.24 12 100.165.84/6,253
14.4/DMLERCH Adam 1998 2+ Klášter.105.05 8 101.02 0 101.026.70/7,149
15.1/VMKREJČÍ Karel 1972 2+ SKVS ČB101.76 0 113.29 54 101.767.44/7,946
16.5/U23SVOBODA Adam 1994 2+ USK Pha102.43 4 102.32 0 102.328.00/8,543
17.5/DMPŘÍHODA Matouš 1998 2+ USK Pha99.19 4 100.55 4 103.198.87/9,440
18.6/U23PEXA Jakub 1994 1 USK Pha101.38 2 102.79 12 103.389.06/9,637
19.2/VMMÍKA Viktor 1977 2+ SKŽižkov111.21 0 103.75 0 103.759.43/10,037
20.7/U23POSPÍCHAL Radek 1994 2+ SKVS ČB100.07 4 109.47 58 104.079.75/10,335
21.3/VMKVAPIL Martin 1976 2+ Sláv.KV103.58 2 106.42 4 105.5811.26/11,933
22. WEBER Oldřich 1987 2 SKVS ČB110.16 4 105.87 0 105.8711.55/12,231
23.8/U23VLČNOVSKÝ Vilém 1994 2+ SKVS ČB100.24 6 98.79 52 106.2411.92/12,629
24.9/U23ZÁTOPEK Vladimír 1995 2 Val.Mez.109.66 52 104.28 2 106.2811.96/12,727
25.4/VMKUČERA Tomáš 1970 2+ RK Troja107.55 0 103.89 8 107.5513.23/14,025
26. CHOD David 1982 2 Blovice108.98 0 107.41 4 108.9814.66/15,523
27. VANĚK Jiří 1987 2 Kralupy114.41 4 107.32 2 109.3215.00/15,921
28.6/DMNOVOTNÝ Jan 1998 2 Olomouc105.45 4 109.58 6 109.4515.13/16,019
29.5/VMBUCHNAR Vladimír 1976 2+ SKŽižkov110.81 0 107.63 2 109.6315.31/16,217
30.10/U23CHOUTKA Jan 1995 2 KVS HK108.14 4 106.08 4 110.0815.76/16,715
31.1/VPRÜHER Jakub 1968 2 SKVS ČB106.38 4 118.70 6 110.3816.06/17,014
32.1/ZSZIMA Tomáš 2000 2 Roudnice104.45 8 105.06 6 111.0616.74/17,713
33. PIVOŇKA Zdeněk 1982 2 Horš.Týn107.47 4 109.80 6 111.4717.15/18,212
34.2/ZSHEGER Vojtěch 2000 2 KVS HK109.49 2 109.36 6 111.4917.17/18,211
35. SUCHÝ Matěj 1986 2+ Dukla B.105.86 6 127.12 100 111.8617.54/18,610
36. POŘÁDEK Milan 1986 3 SKVS ČB112.89 0 114.15 0 112.8918.57/19,79
37.7/DMCEPEK Matěj 1998 2 SKVS ČB105.65 8 107.50 10 113.6519.33/20,58
38.8/DMKUNA Václav 1998 2 SKVS ČB108.12 6 117.63 12 114.1219.80/21,07
39.9/DMPŘIKRYL Matěj 1999 2 VSKRájec125.51 58 110.96 8 118.9624.64/26,16
40.11/U23FRANEK Jakub 1995 2 Val.Mez.114.17 6 110.58 10 120.1725.85/27,45
41.10/DMKAMINSKÝ Jan 1999 2 Val.Mez.121.08 6 128.34 8 127.0832.76/34,74
42.12/U23ŠEBA Patrik 1992 3 Kralupy128.28 8 125.54 4 129.5435.22/37,33
43.3/ZSWENDL Denis 2000 3 Horš.Týn129.21 4 121.65 10 131.6537.33/39,62
44.3/DSMILLER Jan 1997 2 Turnov134.83 6 127.09 8 135.0940.77/43,21
45.6/VMŠROGL Michal 1972 3 RK Troja129.93 8 130.03 54 137.9343.61/46,20
46.7/VMŘEŽÁBEK Martin 1973 3 RK Troja139.02 6 148.40 6 145.0250.70/53,80
47.11/DMSOUČEK Marek 1999 3 KVS HK130.53 62 139.92 8 147.9253.60/56,80
48.12/DMKLÍMA Jan 1998 3 Č.Kruml.137.65 12 138.79 64 149.6555.33/58,70
49.2/VFILIPI Robert 1964 2 Č.Lípa144.21 108 152.06 8 160.0665.74/69,70
50.13/DMSKOŘEPA Vojtěch 1999 3 Č.Kruml.150.97 10 167.67 10 160.9766.65/70,70
51.3/VPŠENIČKA Luděk 1960 3 Rakovník160.98 6 160.07 8 166.9872.66/77,00
52.4/ZSBOHATÝ Karel 2001 3 Třebech.168.25 16 138.99 112 184.2589.93/95,30
  VOLF Jaroslav 1979 3 Dukla B.0.00 999 0.00 999 999.00 0
  PŘINDA Lukáš 1980 2 USK Pha0.00 999 0.00 999 999.00 0

kategorie K1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
NKZ
1.1/DSHILGERTOVÁ Amálie, 1997, USK Pha HILGERTOVÁ Amálie 1997 1 USK Pha97.83 2 105.60 2 99.83 75
2.1/DMFIŠEROVÁ Tereza, 1998, Roudnice FIŠEROVÁ Tereza 1998 1 Roudnice101.57 4 101.71 0 101.711.88/1,975
3.2/DSFOLTYSOVÁ Sabina 1996 1 KK Opava101.75 2 104.49 6 103.753.92/3,975
4.1/U23JORDÁNOVÁ Pavlína 1992 1 KK Brno123.37 58 105.46 0 105.465.63/5,675
5.1/ZSŘÍHOVÁ Eva 2000 2+ USK Pha105.78 0 122.95 8 105.785.95/6,075
6.2/DMSATKOVÁ Martina 1998 2+ KK Brno109.58 50 105.89 0 105.896.06/6,168
7.3/DSKOBLENCOVÁ Anna 1997 1 Kralupy107.55 0 114.78 6 107.557.72/7,762
8. ŠMEJKALOVÁ Šárka 1984 2+ SKVS ČB110.68 0 112.22 2 110.6810.85/10,962
9.3/DMDUŠKOVÁ Kateřina 1998 2 USK Pha103.86 8 105.31 58 111.8612.03/12,157
10.4/DSMRÁZKOVÁ Mária 1996 2+ KK Opava108.42 6 109.20 4 113.2013.37/13,453
11.2/ZSVRBOVÁ Alexandra 2000 2 Horš.Týn114.08 4 109.65 4 113.6513.82/13,849
12. POLÍVKOVÁ Hana 1989 3 Blovice114.81 2 113.76 0 113.7613.93/14,046
13.4/DMHRICOVÁ Klára 1999 2+ Olomouc113.83 6 115.27 0 115.2715.44/15,543
14. BENEŠOVÁ Martina 1986 2+ Sušice115.98 4 115.13 2 117.1317.30/17,340
15.1/VMKVAPILOVÁ Gabriela 1978 2+ Sláv.KV117.72 2 117.27 0 117.2717.44/17,537
16.2/U23FOLTYSOVÁ Denisa 1993 2+ KK Opava116.23 6 113.28 4 117.2817.45/17,535
17.3/U23KLEMENTOVÁ Sylvie 1994 2+ L.Žatec115.58 4 115.45 2 117.4517.62/17,733
18.3/ZSDUŠKOVÁ Michala 2000 2 USK Pha110.27 8 113.18 52 118.2718.44/18,531
19.4/ZSGALUŠKOVÁ Antonie 2001 2 Sušice134.11 6 116.46 2 118.4618.63/18,729
20.5/DSPOSPÍCHALOVÁ Simona 1997 2+ Kadaň116.20 4 120.28 4 120.2020.37/20,427
21.4/U23KREJČOVÁ Kristýna 1991 2 Kralupy115.92 6 116.73 4 120.7320.90/20,925
22.5/U23HRIVÍKOVÁ Eva 1993 2 USK Pha-8116.94 6 119.07 4 122.9423.11/23,123
23.5/DMPOMAJBÍKOVÁ Kristýna 1999 2 Olomouc142.99 8 119.19 4 123.1923.36/23,421
24.1/VZEMANOVÁ Jana 1969 2 USK Pha119.63 4 128.58 6 123.6323.80/23,819
25. OSOCHOVSKÁ Michaela 1986 2 KVS HK121.19 14 123.66 0 123.6623.83/23,917
26.5/ZSSATKOVÁ Gabriela 2001 2 KK Brno122.01 4 119.90 56 126.0126.18/26,215
27. ZÝKOVÁ Barbora 1990 2+ Kralupy128.28 12 122.08 6 128.0828.25/28,314
28.6/DMFIALOVÁ Veronika 1998 2 Olomouc121.15 8 123.27 10 129.1529.32/29,413
29.1/ZMNESNÍDALOVÁ Lucie 2002 2 L.Žatec134.24 58 123.72 8 131.7231.89/31,912
30.6/ZSBLAŽKOVÁ Tereza 2000 2 USK Pha130.72 4 125.92 6 131.9232.09/32,111
31.7/ZSDVOŘÁKOVÁ Eliška 2001 2 USK Pha128.15 4 142.80 6 132.1532.32/32,410
32.7/DMHRICOVÁ Adéla 1999 3 Olomouc122.23 10 129.21 102 132.2332.40/32,59
33.2/VMČERNÁ Lucie 1977 2 Kadaň131.79 4 133.17 108 135.7935.96/36,08
34.6/DSOSIFOVÁ Hana 1997 2 Ostrava128.21 8 133.39 10 136.2136.38/36,47
35.8/ZSNĚMCOVÁ Marie 2000 3 KK Brno125.34 14 194.04 8 139.3439.51/39,66
36. ŽANDOVÁ Věra 1990 2 Zábřeh132.72 8 149.13 100 140.7240.89/41,05
37.8/DMPALOUDOVÁ Anežka 1999 2 Č.Kruml.137.88 4 137.38 12 141.8842.05/42,14
38. BAČÁKOVÁ Radka 1983 2+ Rakovník127.28 104 126.42 16 142.4242.59/42,73
39.9/ZSKYZLÍKOVÁ Monika 2001 2 Roudnice136.76 6 168.87 58 142.7642.93/43,02
40.9/DMHOROVÁ Klára 1998 3 KK Opava131.76 14 138.07 10 145.7645.93/46,01
41.2/ZMNEUGEBAUEROVÁ Anna 2002 3 Ostrava144.52 56 147.46 4 151.4651.63/51,70
42.10/ZSPALOUDOVÁ Karolína 2000 3 Č.Kruml.141.24 56 142.86 12 154.8655.03/55,10
43.3/ZMŽATECKÁ Nikola 2002 2 Kralupy156.65 252 152.70 4 156.7056.87/57,00
44.4/ZMBEKOVÁ Kateřina 2002 3 KK Opava144.27 54 155.98 4 159.9860.15/60,30
45.10/DMSOUČKOVÁ Karolína 1999 2 Olomouc153.36 10 154.74 54 163.3663.53/63,60

kategorie C2M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
NKZ
1.1/DSVĚTROVSKÝ Jan, 1997, USK Pha VĚTROVSKÝ Jan
MATĚJKA Michael, 1997, USK Pha MATĚJKA Michael
1997
1997
1 USK Pha
USK Pha
105.86 2 117.11 10 107.86 60
2.1/DMMRŮZEK Vojta
KAŠPAR Albert
1998
1998
2 KK Opava
KK Opava
111.16 2 108.07 0 108.070.21/0,260
3. POSPÍCHAL Radek
WEBER Oldřich
1994
1987
1 SKVS ČB
SKVS ČB
111.11 56 110.71 0 110.712.85/2,653
4. SUCHÝ Ondřej
SUCHÝ Matěj
1979
1986
2 Dukla B.
Dukla B.
111.88 0 113.60 8 111.884.02/3,753
5.1/U23ŠUPOLÍK Luboš
ŠEBA Patrik
1992
1992
1 Kralupy
Kralupy
113.76 0 118.47 58 113.765.90/5,547
6.2/DSMRÁZEK Jan
ROUSEK Tomáš
1998
1997
1 KK Opava
KK Opava
110.39 6 117.44 6 116.398.53/7,947
7.2/U23FRANEK Jakub
ZÁTOPEK Vladimír
1995
1995
1 Val.Mez.
Val.Mez.
112.88 4 109.86 54 116.889.02/8,447
8.1/VMDOLEŽAL Tomáš
BUCHNAR Vladimír
1976
1976
2 Kralupy
SKŽižkov
115.51 6 111.20 6 117.209.34/8,747
9.2/DMZAPLETAL Mikuláš
ZAPLETAL Vojtěch
2000
1998
2 Dukla B.
Dukla B.
118.05 2 119.51 62 120.0512.19/11,342
10.3/U23RAŠKA Jan
PEXA Jakub
1995
1994
3 USK Pha
USK Pha
116.23 4 123.06 56 120.2312.37/11,538
11.3/DMLHOTA Matyáš
KOŘÍNEK Vilém
1999
1999
2 USK Pha
USK Pha
126.69 14 117.22 4 121.2213.36/12,434
12.1/VKLIMUŠKIN Pavel
KAŠPAR Martin
1964
1967
2 Kotva B.
SKŽižkov
130.08 4 116.31 6 122.3114.45/13,431
13. CUC Michal
POŘÁDEK Milan
1977
1986
3 Tech.Pha
SKVS ČB
118.40 6 120.55 4 124.4016.54/15,328
14.4/DMKUNA Václav
CEPEK Matěj
1998
1998
2 SKVS ČB
SKVS ČB
119.62 6 119.38 6 125.3817.52/16,225
15.5/DMVRUBLOVSKÝ Jan
NOVOTNÝ Petr
1999
2000
2 Olomouc
Olomouc
123.16 4 120.11 54 127.1619.30/17,922
16. KOČÍ Martin
VOLÁK Jaroslav
1991
1990
2 Klášter.
Klášter.
135.07 10 123.78 8 131.7823.92/22,220
17.4/U23PETERKA Adam
PECHLÁT Hynek
1996
1995
2 Rakovník
Sušice
122.43 110 124.05 12 136.0528.19/26,118
18. SAIKO Tomáš
JINDRÁK Petr
1986
1969
2 Č.Kruml.
Tech.Pha
179.16 158 144.52 12 156.5248.66/45,116
19.1/ZSPOHANKA Vítek
WENDL Denis
2000
2000
3 Klatovy
Horš.Týn
146.55 164 155.07 16 171.0763.21/58,614
20.2/ZSTICHÝ Štěpán
ŠKORŇA Adam
2000
2000
3 Val.Mez.
Val.Mez.
169.79 14 146.29 60 183.7975.93/70,412
21.3/ZSPŘÍHODA Lukáš
LHOTA Kryštof
2001
2002
3 USK Pha
USK Pha
154.94 66 162.00 66 220.94113.08/104,810
  HAJDUČÍK Miroslav
RENČÍN Tomáš
1962
1961
2 Sláv.HK
Sláv.HK
0.00 999 0.00 999 999.00 0
  MEDŘICKÝ Ludvík
MACÁŠEK Tomáš
1992
1992
1 USK Pha
Dukla B.
0.00 999 0.00 999 999.00 0

kategorie K1M  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
NKZ
1.1/U23CVIKL Ondřej, 1992, USK Pha CVIKL Ondřej 1992 1 USK Pha87.07 0 91.48 6 87.07 75
2. BUCHTEL Martin 1982 1 Hubertus90.22 0 87.88 0 87.880.81/0,975
3. MASLAŇÁK Tomáš, 1990, Dukla B. MASLAŇÁK Tomáš 1990 1 Dukla B.90.72 2 86.45 2 88.451.38/1,675
4. KUBRIČAN Lukáš 1984 1 Dukla B.88.95 2 89.22 0 89.222.15/2,575
5.2/U23BINČÍK Petr 1994 1 Dukla B.92.17 2 89.97 0 89.972.90/3,375
6. ORNST Zdeněk 1990 1 Dukla B.88.52 4 87.99 2 89.992.92/3,475
7. KABRHEL Václav 1983 2+ Olomouc89.16 4 88.24 2 90.243.17/3,675
8. ZAJÍC Ondřej 1990 1 Roudnice90.84 4 88.58 2 90.583.51/4,068
9. KUBRIČAN Pavel 1983 1 USK Pha87.65 4 93.72 0 91.654.58/5,368
10.3/U23PETŘÍČEK Vojtěch 1994 1 L.Žatec90.67 4 91.74 0 91.744.67/5,468
11.1/ZSZIMA Tomáš 2000 2 Roudnice92.69 0 93.08 2 92.695.62/6,568
12.4/U23ZVOLÁNEK Jan 1995 2+ SKVS ČB92.70 0 93.34 4 92.705.63/6,562
13.5/U23BAHENSKÝ Matouš 1994 2+ KK Opava92.81 0 93.04 2 92.815.74/6,657
14. BÍLÝ Petr 1981 2+ USK Pha93.44 0 94.03 0 93.446.37/7,353
15.1/DSPETŘÍK Matouš 1997 2 USK Pha94.32 0 93.50 0 93.506.43/7,449
16. LHOTA Zbyšek 1984 1 Žel.Brod90.10 4 92.62 52 94.107.03/8,146
17.6/U23PECHLÁT Hynek 1995 2+ Sušice91.99 4 92.21 2 94.217.14/8,246
18.1/DMŠODEK Petr 1998 2 USK Pha94.24 0 94.36 52 94.247.17/8,243
19.2/DSMATĚJKA Michael 1997 2 USK Pha92.28 2 95.29 6 94.287.21/8,340
20.3/DSŠUPOLÍK Pavel 1997 2+ Kralupy92.57 4 90.38 4 94.387.31/8,437
21. CHMÁTAL Petr 1990 1 USK Pha94.43 0 92.57 2 94.437.36/8,535
22.7/U23JORDÁN František 1991 2 Dukla B.97.49 2 94.72 0 94.727.65/8,835
23.1/VMPRELL Pavel 1976 2 Kralupy92.98 2 96.83 2 94.987.91/9,133
24.8/U23HRIC Filip 1993 2+ Olomouc95.74 6 93.32 2 95.328.25/9,531
25.9/U23ABRAHAM Tomáš 1992 2+ Benátky95.47 0 98.09 4 95.478.40/9,629
26.4/DSMAIKRANZ Alexandr 1997 2+ Ostrava92.01 4 93.35 6 96.018.94/10,327
27. ŽÁK Jiří 1986 2 KK Opava96.38 2 96.22 0 96.229.15/10,525
28.2/DMŽÍŽALA Josef 1999 2 USK Pha96.64 0 95.55 2 96.649.57/11,023
29.2/VMRUBÍN Daniel 1975 3 Dukla B.97.39 0 101.63 4 97.3910.32/11,921
30.10/U23RAŠKA Jan 1995 2+ USK Pha95.54 2 96.18 6 97.5410.47/12,019
31.5/DSŠTĚTKA Matěj 1996 2 SKVS ČB104.34 4 98.04 0 98.0410.97/12,617
32.3/DMKOŘÍNEK Vilém 1999 2 USK Pha98.07 0 98.37 4 98.0711.00/12,615
33.3/VMMRŮZEK David 1976 2+ Dukla B.98.63 2 98.19 0 98.1911.12/12,814
34.4/VMLEPÍK Filip 1976 2+ Hubertus98.55 4 98.26 0 98.2611.19/12,913
35. POKORNÝ Ondřej 1987 3 SKVS ČB102.80 4 99.06 0 99.0611.99/13,812
36.5/VMTAIŠL Filip 1976 2 Sušice101.84 2 97.14 2 99.1412.07/13,911
37. ŘEJHA Jiří 1981 2 Kralupy97.25 2 101.25 12 99.2512.18/14,010
38. HÁJEK Michal 1986 3 Ostrava121.11 50 97.36 2 99.3612.29/14,19
39.11/U23KOŠÍK Michal 1995 2+ SKVeselí95.38 4 96.49 10 99.3812.31/14,18
40.6/VMKULHÁNEK Jan 1978 2 Jablonec97.48 2 99.55 2 99.4812.41/14,37
41.6/DSKRAUS Filip 1997 2 ČSAD Plz98.95 4 97.49 2 99.4912.42/14,36
42.4/DMMRÁZEK Jan 1998 2 KK Opava101.87 6 97.61 2 99.6112.54/14,45
43.5/DMBALARIN Lukáš 1998 2 KK Opava99.43 2 97.67 2 99.6712.60/14,54
44.7/VMMULAČ Viktor 1975 2+ SKVS ČB99.95 0 101.28 0 99.9512.88/14,83
45.12/U23STRNAD Jaroslav 1993 2+ USK Pha98.22 2 97.61 4 100.2213.15/15,12
46.8/VMMÍKA Viktor 1977 2 SKŽižkov102.95 0 100.32 0 100.3213.25/15,21
47.7/DSROUSEK Tomáš 1997 2 KK Opava103.05 58 96.66 4 100.6613.59/15,60
48.13/U23BOUZEK Filip 1992 2 Sušice98.78 2 99.91 6 100.7813.71/15,70
49.6/DMZAPLETAL Vojtěch 1998 2 Dukla B.103.31 6 101.10 0 101.1014.03/16,10
50.9/VMLÁSKO Jan 1977 2 Dv.Král.97.15 4 98.93 4 101.1514.08/16,20
51. GORECKÝ Petr 1981 3 Kralupy99.22 2 99.84 6 101.2214.15/16,30
52. POTUŽÁK Jan 1988 2 Sušice105.48 4 99.43 2 101.4314.36/16,50
53.8/DSPETERKA Adam 1996 3 Rakovník107.57 8 101.57 0 101.5714.50/16,70
54. BEDNÁREK Jan 1983 2+ Zábřeh99.87 2 105.21 52 101.8714.80/17,00
55.14/U23ŠUPOLÍK Luboš 1992 3 Kralupy100.04 2 101.99 4 102.0414.97/17,20
56. VOVES Ladislav 1985 2 Kralupy102.24 0 101.42 4 102.2415.17/17,40
57.7/DMSTRÁNSKÝ Dominik 1999 2 Benátky104.33 0 98.49 4 102.4915.42/17,70
58.15/U23SATKE Adam 1994 2 KK Brno102.07 4 102.60 0 102.6015.53/17,80
59.2/ZSBÁRTA Jan 2000 2 Kralupy103.48 2 100.78 2 102.7815.71/18,00
60.10/VMJANČAR Filip 1976 3 Kotva B.107.72 0 100.96 2 102.9615.89/18,20
60.3/ZSHEGER Vojtěch 2000 2 KVS HK102.96 0 0.00 999 102.9615.89/18,20
62.4/ZSŠANDA Petr 2000 2 Vlašim101.72 2 102.13 4 103.7216.65/19,10
63.5/ZSŠPALEK Matěj 2000 2 Benátky106.81 4 104.20 0 104.2017.13/19,70
64.8/DMHEGER Tomáš 1998 2 Dukla B.103.65 4 0.00 999 107.6520.58/23,60
65.9/DSČERVENKA Ondřej 1996 2 Hubertus98.71 54 99.99 8 107.9920.92/24,00
66.1/VNEUGEBAUER Roman 1965 2+ Ostrava104.16 4 102.98 52 108.1621.09/24,20
67.2/VMACHUTA Zdeněk 1964 2 Kralupy108.54 4 108.23 0 108.2321.16/24,30
68.16/U23KOŘÍNEK Filip 1995 2 USK Pha103.47 6 100.81 56 109.4722.40/25,70
69. ŘEZÁČ Jan 1989 2 Olomouc104.99 10 104.16 6 110.1623.09/26,50
70.10/DSKREJČÍŘ Dominik 1996 3 KK Brno108.20 2 106.88 4 110.2023.13/26,60
71. DOLISTA Jan 1987 2 Kralupy122.12 8 109.63 2 111.6324.56/28,20
72.9/DMVYBULKA Jakub 1998 2 Kralupy114.99 2 110.80 2 112.8025.73/29,60
73.10/DMWALLISCH Vít 1999 2 USK Pha110.59 4 107.18 10 114.5927.52/31,60
74.6/ZSPOHANKA Vítek 2000 2 Klatovy115.20 4 111.07 4 115.0728.00/32,20
75.11/DMVRUBLOVSKÝ Jan 1999 2 Olomouc112.55 4 113.84 6 116.5529.48/33,90
76.3/VFILIPI Robert 1964 2 Č.Lípa114.47 4 113.21 4 117.2130.14/34,60
77.7/ZSNOVOTNÝ Petr 2000 2 Olomouc112.65 56 109.52 8 117.5230.45/35,00
78.12/DMSOUČEK Marek 1999 3 KVS HK134.37 6 115.56 2 117.5630.49/35,00
79.1/ZMLHOTA Kryštof 2002 3 USK Pha117.16 8 113.87 4 117.8730.80/35,40
80.8/ZSZAPLETAL Mikuláš 2000 2 Dukla B.109.40 10 107.58 14 119.4032.33/37,10
81.11/DSHAVLENA Jan 1997 2 KK Brand117.85 2 115.70 56 119.8532.78/37,60
82.9/ZSRAŠKA Tomáš 2001 3 USK Pha120.76 8 114.34 6 120.3433.27/38,20
83.13/DMPAVLÍK Pavel 1998 2 Třebech.121.33 6 117.17 4 121.1734.10/39,20
84.10/ZSBOHATÝ Karel 2001 2 Třebech.119.76 2 129.01 104 121.7634.69/39,80
85.14/DMŠTERCL Vít 1999 2 Dukla B.119.07 10 117.98 4 121.9834.91/40,10
86.11/VMHRON Robin 1979 3 Kralupy121.04 10 116.98 6 122.9835.91/41,20
87.12/DSŠPALEK Vojtěch 1996 2 Benátky113.88 10 115.29 12 123.8836.81/42,30
88.4/VŠTĚTKA Petr 1965 3 SKVS ČB128.78 0 124.29 0 124.2937.22/42,70
89.11/ZSZEMAN Vojtěch 2000 2 USK Pha112.40 12 107.60 54 124.4037.33/42,90
90.13/DSŠTĚPÁN Bronislav 1996 2 Benátky121.75 58 114.50 10 124.5037.43/43,00
91.2/ZMKREJČÍ Jakub 2002 3 SKVS ČB120.33 6 125.51 6 126.3339.26/45,10
92.12/VMKYSELA David 1977 2 Kralupy144.88 4 124.36 2 126.3639.29/45,10
93.13/VMBÁČA Milan 1973 2 KK Brand136.21 10 124.52 2 126.5239.45/45,30
94.14/DSSAHULA Vojtěch 1997 2 Benátky170.74 8 123.98 4 127.9840.91/47,00
95.12/ZSKLEMENT Maxim 2001 3 Roudnice127.15 4 161.17 58 131.1544.08/50,60
96.13/ZSPŘÍHODA Lukáš 2001 3 USK Pha132.35 260 127.52 4 131.5244.45/51,10
97.15/DSŘÍHA Jan 1996 2 Třebech.121.69 10 123.86 52 131.6944.62/51,20
98.14/ZSMILYÁN David 2001 3 L.Žatec123.70 8 123.06 12 131.7044.63/51,30
99.3/ZMLERCH Eduard 2002 3 Klášter.141.13 58 126.18 6 132.1845.11/51,80
100.16/DSKOUDELKA Václav 1997 2 Rakovník132.73 2 134.22 6 134.7347.66/54,70
101.15/DMKRČ Ladislav 1999 2 KK Brand180.28 58 133.86 2 135.8648.79/56,00
102.15/ZSNESNÍDAL Radek 2000 3 L.Žatec170.62 8 129.25 8 137.2550.18/57,60
103.14/VMPŘÍHODA Tomáš 1970 3 Happy Life143.24 6 137.40 6 143.4056.33/64,70
104.16/ZSREZEK Tomáš 2001 3 SKVS ČB137.34 10 161.71 58 147.3460.27/69,20
105.5/VPŠENIČKA Luděk 1960 3 Rakovník153.07 64 139.89 8 147.8960.82/69,90
106.16/DMKUNEŠ David 1998 3 Horš.Týn146.15 16 142.95 12 154.9567.88/78,00
107.17/ZSFIALA Jakub 2001 3 Olomouc155.65 6 221.69 54 161.6574.58/85,70
108.17/DMKYZLÍK Milan 1999 2 Roudnice106.04 56 121.13 54 162.0474.97/86,10
109.4/ZMWENDL Samuel 2003 3 Horš.Týn153.96 62 165.27 120 215.96128.89/148,00
110.18/ZSGABRLÍK Tomáš 2000 3 Olomouc130.39 108 158.34 62 220.34133.27/153,10
111.18/DMPECHMAN Štěpán 1999 3 Roudnice215.50 8 0.00 999 223.50136.43/156,70
112.5/ZMKLÍMA Vojtěch 2002 3 Č.Kruml.162.40 162 168.48 58 226.48139.41/160,10
113.19/DMVEJVODA Vojtěch 1999 2 Rakovník130.67 208 125.60 106 231.60144.53/166,00
114.19/ZSELIÁŠ Ondřej 2000 3 USK Pha128.81 104 144.21 104 232.81145.74/167,40
115.20/ZSKALINA Vojtěch 2001 3 Vlašim206.18 60 0.00 999 266.18179.11/205,70
116.21/ZSMRÁKA Tomáš 2001 3 Olomouc154.57 116 161.55 114 270.57183.50/210,70
117.22/ZSŠULC Karel 2000 3 KK Brand164.07 166 214.54 154 330.07243.00/279,10
  STRÁNSKÝ Lukáš 1987 2+ SKVS ČB0.00 999 0.00 999 999.00 0
  VOLF Jaroslav 1979 3 Dukla B.0.00 999 0.00 999 999.00 0
  MACÁŠEK Tomáš 1992 2+ Dukla B.0.00 999 0.00 999 999.00 0
  HŘEBÍČEK Jakub 1999 2 KK Brand0.00 999 0.00 999 999.00 0
  KLABAN Martin 1997 2 KK Opava0.00 999 0.00 999 999.00 0

kategorie C1W  

por.vkjménonar.vtoddíl časpenčaspenvýsledekza vítězem
s / %
body
NKZ
1.1/DSKOBLENCOVÁ Anna 1997 M Kralupy113.48 0 117.53 8 113.48 60
2.2/DSMATULKOVÁ Jana, 1996, Dukla B. MATULKOVÁ Jana 1996 1 Dukla B.112.38 4 114.39 0 114.390.91/0,860
3.1/DMSATKOVÁ Martina, 1998, KK Brno SATKOVÁ Martina 1998 M KK Brno115.30 2 116.72 104 117.303.82/3,460
4.1/ZSŘÍHOVÁ Eva 2000 2+ USK Pha126.24 54 120.97 4 124.9711.49/10,160
5.2/DMČEKALOVÁ Bára 1998 1 SKVS ČB122.86 8 125.06 4 129.0615.58/13,753
6.3/DSKOŠÁRKOVÁ Barbora 1996 1 KK Opava126.81 8 132.61 10 134.8121.33/18,853
7.3/DMPALOUDOVÁ Anežka 1999 2 Č.Kruml.148.84 8 150.51 10 156.8443.36/38,253
8.2/ZSSATKOVÁ Gabriela 2001 3 KK Brno151.42 8 150.03 106 159.4245.94/40,547
9.3/ZSNĚMCOVÁ Marie 2000 3 KK Brno156.90 460 227.67 106 333.67220.19/194,042
Oddíl